Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
2024‑10‑18 | Ei kalaa | | | Anders Eriksson | kehruu Helgevattnet Fullsjön Öratjärn(put and take) SPOON | |
2024‑09‑02 | Ei kalaa | | | Lage Dahlin | onkiminen Helgevattnet Fullsjön Öratjärn(put and take) naamio | |
2024‑09‑01 | Ei kalaa | | | Roland Ellebrink | pohja Onkiminen Helgevattnet Fullsjön Öratjärn(put and take) naamio | |
2024‑08‑10 | Ei kalaa | | | Tomas Eliasson | uistelu Helgevattnet Fullsjön Öratjärn(put and take) naamio | |
2024‑07‑27 |  Taimen | 2 kpl | 450 gr | Rikard Fred |  Mycket små abborre som sattes tillbaka och en riktigt fin öring till middag?
Son med familj till Ingrid Fred, Borgvattnet kehruu Helgevattnet Fullsjön Öratjärn(put and take) Spinner pieni (0–5 gr) | |
2024‑07‑11 | Ei kalaa | | | Joel Siekas | kehruu Helgevattnet Fullsjön Öratjärn(put and take) Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑07‑06 |  Taimen | 4 kpl | 0.90 kg | Tomas Eliasson | kehruu Helgevattnet Fullsjön Öratjärn(put and take) naamio | |