| Päivämäärä | Laji | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
|---|
| 12‑12 |  Meritaimen | 2 kg 54 cm | magnus nordin | kehruu Nedre Ljungan Västbo SPOON | |
| 12‑11 |  Meritaimen | 1.23 kg 56 cm | Tom Lidström | kehruu Nedre Ljungan Vattenverket Perho - Streamer | |
| 12‑11 |  Meritaimen | 3.50 kg 65 cm | magnus nordin | kehruu Nedre Ljungan Krokforsen SPOON | |
| |  Meritaimen | 2 kg 55 cm | | kehruu Nedre Ljungan Krokforsen SPOON | |
| |  Meritaimen | 0.60 kg 40 cm | | kehruu Nedre Ljungan Krokforsen SPOON | |
| 12‑10 |  Meritaimen | 3 kg 64 cm | magnus nordin | kehruu Nedre Ljungan Västbo SPOON | |
| |  Meritaimen | 2 kg 65 cm | | kehruu Nedre Ljungan Västbo SPOON | |
| |  Meritaimen | 2.50 kg 60 cm | | kehruu Nedre Ljungan Västbo SPOON | |
| |  Meritaimen | 2.60 kg 60 cm | | kehruu Nedre Ljungan Västbo SPOON | |
| |  Meritaimen | 1 kg 45 cm | | kehruu Nedre Ljungan Västbo SPOON | |
| 12‑09 |  Meritaimen | 2.70 kg 66 cm | Anton Hedenskog | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Nolbyströmmen Lentää - lentää | |
| |  Meritaimen | 2 kg 60 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Nolbyströmmen Lentää - lentää | |
| |  Meritaimen | 2.50 kg 65 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Nolbyströmmen Lentää - lentää | |
| 12‑09 |  Meritaimen | 2.40 kg 56 cm | Hans-Erik Grönlund | kehruu Nedre Ljungan Vattenverket SPOON | |
| |  Meritaimen | 0.70 kg 40 cm | | kehruu Nedre Ljungan Vattenverket SPOON | |
| 12‑09 |  Meritaimen | 2 kg 55 cm | magnus nordin | kehruu Nedre Ljungan Västbo SPOON | |
| |  Meritaimen | 2.50 kg 60 cm | | kehruu Nedre Ljungan Västbo SPOON | |
| 12‑09 |  Meritaimen | 2.20 kg 59 cm | Jörgen Eriksson | kehruu Nedre Ljungan Järnvägsforsen Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 12‑08 | Ei kalaa | | Anonyymi | kehruu Nedre Ljungan Allstaforsen SPOON | |
| 12‑08 | Ei kalaa | | Anonyymi | kehruu Nedre Ljungan Grenforsen SPOON | |
| 12‑08 |  Meritaimen | 2.40 kg 60 cm | Anders Tångring | kehruu Nedre Ljungan Västbo SPOON | |
| |  Meritaimen | 1.70 kg 55 cm | | kehruu Nedre Ljungan Västbo SPOON | |
| |  Meritaimen | 1 kg 45 cm | | kehruu Nedre Ljungan Västbo SPOON | |
| |  Meritaimen | 0.90 kg 40 cm | | kehruu Nedre Ljungan Västbo SPOON | |
| |  Meritaimen | 1 kg 47 cm | | kehruu Nedre Ljungan Västbo SPOON | |
| 12‑08 |  Meritaimen | 1.50 kg 52 cm | Larry Udd | kehruu Nedre Ljungan Västbo Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| |  Meritaimen | 2 kg 56 cm | | kehruu Nedre Ljungan Västbo Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| |  Meritaimen | 2.70 kg 63 cm | | kehruu Nedre Ljungan Västbo Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 12‑07 |  Meritaimen | 2.30 kg 60 cm | Jonas Sjölund | kehruu Nedre Ljungan Västbo SPOON | |
| 12‑07 |  Meritaimen | 2.50 kg 62 cm | Anders Tångring | kehruu Nedre Ljungan Krokforsen SPOON | |
| 12‑07 |  Meritaimen | 2.50 kg 60 cm | Anonyymi | kehruu Nedre Ljungan Vattenverket SPOON | |
| 12‑07 |  Meritaimen | 1.70 kg 56 cm | Stefan Sjölund | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Klaras Lentää - lentää | |
| |  Meritaimen | 0.90 kg 48 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Klaras Lentää - lentää | |
| 12‑05 |  Meritaimen | 2.50 kg 61 cm | Anders Tångring | kehruu Nedre Ljungan Grenforsen SPOON | |
| |  Hauki | 1 gr 105 cm | | kehruu Nedre Ljungan Grenforsen SPOON | |
| 12‑05 |  Meritaimen | 1.80 kg 58 cm | Anonyymi | kehruu Nedre Ljungan Allstaforsen Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 12‑04 |  Meritaimen | 2.80 kg 66 cm | Hedenskog Anton | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Västbo Lentää - lentää | |
| |  Meritaimen | 2.30 kg 63 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Västbo Lentää - lentää | |
| 12‑04 |  Meritaimen | 3.80 kg 68 cm | Hasse Hagblom |  Fin och kraftig havsöring.
Vikten är uppskattad, vägde den hastigt i håven. Längden är korrekt.
kehruu Nedre Ljungan Persnacken SPOON | |
| 12‑04 |  Meritaimen | 500 gr 42 cm | Anton Andersson Viden | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Västbo Perho - lohi / meritaimen | |
| 12‑04 |  Meritaimen | 3.20 kg 67 cm | Emil Åbbel |  kehruu Nedre Ljungan Västbo SPOON | |
| 12‑03 |  Meritaimen | 4.50 kg 73 cm | Micael Dahlström | kehruu Nedre Ljungan Klaras SPOON | |
| 12‑03 |  Meritaimen | 2 kg 58 cm | Peter Balogh | kehruu Nedre Ljungan Krokforsen SPOON | |
| |  Meritaimen | 2 kg 56 cm | | kehruu Nedre Ljungan Krokforsen SPOON | |
| |  Meritaimen | 0.90 kg 48 cm | | kehruu Nedre Ljungan Krokforsen SPOON | |
| 12‑03 |  Meritaimen | 2 kg 60 cm | Hedenskog Anton | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Vattenverket Lentää - lentää | |
| |  Meritaimen | 2.70 kg 65 cm | | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Vattenverket Lentää - lentää | |
| 12‑03 |  Harjus | 350 gr 40 cm | marcus svalberg | kehruu Nedre Ljungan Västbo Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| |  Meritaimen | 1.24 kg 51 cm | | kehruu Nedre Ljungan Västbo Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| 12‑02 |  Meritaimen | 3.60 kg 69 cm | Elias | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Järnvägsforsen Perho - lohi / meritaimen | |