Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
08‑15 | Ahven | 10 kpl | 2 kg | Carl-Gustav Andersson | uistelu Norrsjön, Sörsjön, Degerå Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑08 | Hauki | 13 kpl | 3.50 kg | Stefan Furst | kehruu Norrsjön, Sörsjön, Degerå Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑18 | Ahven | 6 kpl | 1.50 kg | Carl-Gustav Andersson | uistelu Norrsjön, Sörsjön, Degerå Kehruu välillä (6–12 gr) | |
06‑19 | Ahven | 5 kpl | 1 kg | Stefan Furst | kehruu Norrsjön, Sörsjön, Degerå Kehruu välillä (6–12 gr) | |
01‑19 | Ahven | 6 kpl | 3.20 kg | Christian Erlandsson | 2x 1080g
1x 850g
3x270g pilkkiminen Norrsjön, Sörsjön, Degerå tasurissa | |
01‑13 | Ei kalaa | | | Robert Gunnarsson | jää Norrsjön, Sörsjön, Degerå toukka | |