Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
02‑22 |  Kirjolohi | 4 kpl | 4.85 kg | Patrik Harrysson | Mulet och plusgrader. Regnbågarnas beteende var lite svårläst, tillslut fick vi (jag och bröderna) upp fyra stycken. Enskilt vägde fiskarna 2,07 kg, 1,43 kg, 0,85 kg och 0,50 kg. jää Ovanåkers FVOF toukka | |
02‑09 |  Ahven | 13 kpl | 1.10 kg | Mauro Gozzo | jää Ovanåkers FVOF toukka | |
|  Ahven | 25 kpl | 1 kg | | jää Ovanåkers FVOF toukka | |
2024‑11‑16 |  Hauki | 3 kpl | 4 kg | Simon Bp |  3 gäddor runt 80-90cm
C&R ofc
Var lite svårt med 17ms konstant kehruu Ovanåkers FVOF Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑10‑14 |  Hauki | 6 kpl | 500 gr | Kenneth Högman | Tråkigt fiske när det finns så mycket Gädda! Fick känslan av att det är väldigt lite ädelfisk i östra nyasen då det inte var ett enda vak kehruu Ovanåkers FVOF Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑09‑12 | Ei kalaa | | | John Östling | kehruu Ovanåkers FVOF SPOON | |
2024‑09‑12 |  Kirjolohi | 1 kpl | 500 gr | John Östling | kehruu Ovanåkers FVOF SPOON | |
2024‑09‑03 | Ei kalaa | | | Jonas Engman | pohja Onkiminen Ovanåkers FVOF - Syötti ei toiminut - | |
2024‑08‑27 | Ei kalaa | | | Markus Hoffmann | kehruu Ovanåkers FVOF Spinner pieni (0–5 gr) | |
2024‑08‑23 | Ei kalaa | | | Elvis Johansson | kehruu Ovanåkers FVOF Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑08‑15 | Ei kalaa | | | Rickard källström | onkiminen Ovanåkers FVOF naamio | |
2024‑08‑15 | Ei kalaa | | | Magnus Sundberg | kehruu Ovanåkers FVOF Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑08‑11 | Ei kalaa | | | Johan Rubensson | kehruu Ovanåkers FVOF SPOON | |
2024‑08‑05 | Ei kalaa | | | Leif Häggblom | kehruu Ovanåkers FVOF | |
2024‑08‑04 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.20 kg | Linus Lundqvist |  Väldigt trögt, fiskade från lunch med olika spinnare, skeddrag och blade (vibration) beten. Fick bara små gäddor. Bytte mot kvällen till mörk worm-ish jigg och fiskade längs botten, då fick vi en regnbåge som släppte vid båten och till slut en kehruu Ovanåkers FVOF Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
2024‑07‑29 | Ei kalaa | | | Sören Fredriksson | onkiminen Ovanåkers FVOF Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
2024‑07‑29 | Ei kalaa | | | Vill ej uppge | onkiminen Björatjärn - Syötti ei toiminut - | |
2024‑07‑27 | Ei kalaa | | | Jonas eriksson | uistelu Ovanåkers FVOF naamio | |
2024‑07‑27 |  Ahven | 1 kpl | 0.64 kg | Bengt Norell |  kehruu Ovanåkers FVOF Kehruu välillä (6–12 gr) | |
|  Ahven | 18 kpl | 200 gr | | kehruu Ovanåkers FVOF Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑07‑17 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.40 kg | Agne Åström |  Några vak högg på flöte onkiminen Ovanåkers FVOF katkarapu | |
2024‑07‑08 | Ei kalaa | | | Richard Starkenberg | kehruu Värasen SPOON | |
2024‑07‑06 |  Taimen | 1 kpl | 400 gr | Peter Lofqvist | uistelu Ovanåkers FVOF Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑07‑04 |  Taimen | 2 kpl | 0.90 kg | Ove Lindberg | kehruu Ovanåkers FVOF SPOON | |
2024‑07‑03 | Ei kalaa | | | robert sommar | pohja Onkiminen Ovanåkers FVOF Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
2024‑07‑02 |  Kirjolohi | 1 kpl | 0.60 kg | Sebastian Löfqvist |  pohja Onkiminen Ovanåkers FVOF Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
2024‑07‑01 |  Hauki | 5 kpl | 3 kg | Robin Ritzén | kehruu Ovanåkers FVOF Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑07‑01 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.80 kg | Peter Lofqvist |  pohja Onkiminen Ovanåkers FVOF Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
2024‑06‑30 |  Hauki | 1 kpl | 200 gr | Jesper Hultén | kehruu Ovanåkers FVOF Spinner pieni (0–5 gr) | |
2024‑06‑30 | Ei kalaa | | | Magnus Godin | pohja Onkiminen Ovanåkers FVOF Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
2024‑06‑30 | Ei kalaa | | | Jens Johansson | Perhokalastus (Enhand) Ovanåkers FVOF Perho - Kuiva perho | |
2024‑06‑30 | Ei kalaa | | | Jens Johansson | kehruu Ovanåkers FVOF Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑06‑23 |  Taimen | 1 kpl | 150 gr | Richard Starkenberg | Tappade en som simmande ner under en kraftig gren. Gott om vak, nafs å hugg. Längd 24 cm kehruu Värasen SPOON | |
2024‑06‑17 | Ei kalaa | | | Erik Bruck | kehruu Ovanåkers FVOF Spinner pieni (0–5 gr) | |
2024‑06‑16 | Ei kalaa | | | Mikaela Kjellberg | onkiminen Ovanåkers FVOF naamio | |
2024‑06‑05 | Ei kalaa | | | Sven mikael sohlen | kehruu Ovanåkers FVOF lippaa | |
2024‑05‑30 | Ei kalaa | | | Per-Olov Engstrand | kehruu Ovanåkers FVOF Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑05‑30 |  Taimen | 18 kpl | 6 kg | Stefan Åkesson | Behöll 2 lagom stora åt mor.
Otroliga mängder mindre öring i sjön! ingen över 6hg igår Perhokalastus (Enhand) Ovanåkers FVOF Perho - Kuiva perho | |
2024‑05‑20 | Ei kalaa | | | Christer Lindberg | Perhokalastus (Enhand) Ovanåkers FVOF Perho - Kuiva perho | |
2024‑05‑15 |  Taimen | 1 kpl | 0.54 kg | Richard Starkenberg |  Längd 36,5 cm.
Krokad på Slagugglans spinnare. kehruu Bergsbosjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
|  Harjus | 1 kpl | 200 gr | | kehruu Bergsbosjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑05‑15 |  Hauki | 1 kpl | 1 kg | Peter wängefors |  Gott om vakande abborre Jerkbait Ovanåkers FVOF Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑03‑30 |  Nieriä | 1 kpl | 0.75 kg | Sam Åkerblom | jää Ovanåkers FVOF toukka | |
2024‑03‑30 |  Nieriä | 1 kpl | 0.75 kg | Sam Åkerböom | jää Ovanåkers FVOF toukka | |
2024‑03‑29 |  Taimen | 1 kpl | 500 gr | Rune Jernberg | pilkkiminen Ovanåkers FVOF toukka | |