02‑24 |  Hauki | 18 kpl | 2 kg | Sandra Rosenqvist |  Mest smågäddor pilkkiminen Runn Elävät kalat | |
|  Kiiski | 1 kpl | 10 gr | | pilkkiminen Runn Elävät kalat | |
02‑08 |  Hauki | 2 kpl | 2.50 kg | Olle Ekman | Mulet, minus 2, ca 7sek/m vind Smågäddor, kroka av och tillbaka ner i hålet. pilkkiminen Runn Kuolleet kalat | |
02‑08 |  Kuha | 1 kpl | 3.75 kg | Olle Ekman |  Mulet, minus 2 och vind ca 7 meter/sek pilkkiminen Runn Kuolleet kalat | |
2024‑10‑12 |  Kuha | 4 kpl | 5.80 kg | Pontus Säfström | Minusgrader vi iläggning. Solig förmiddag med 2-4m/s sydostlig vind 06:30-12 riktat gösfiske
Toppfisk på 2,2kg och 63cm.
Stigande lufttryck, från under 1000hPa, men huggvilliga ändå. Mycket småfisk i farten. Sniper/liveskooppi Runn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑10‑06 | Ei kalaa | | | Carl-Johan Wihlborg | onkiminen Runn leipä | |
2024‑10‑03 |  Ahven | 1 kpl | 300 gr | Jonas Nygårds | uistelu Runn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑10‑02 |  Ahven | 2 kpl | 1.30 kg | Olle Björk |  En 36cm och en på 39cm kehruu Runn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑09‑20 |  Hauki | 2 kpl | 5 kg | Peter Lundbeck | kehruu Runn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
2024‑09‑20 |  Hauki | 1 kpl | 1 kg | Pontus Säfström |  På Zalt påväg ut på morgonen kehruu Runn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
|  Ahven | 3 kpl | 2 kg | | kehruu Runn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
|  Kuha | 3 kpl | 1.50 kg | | kehruu Runn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑09‑06 | Ei kalaa | | | Sören andersson | uistelu Runn Wobbler pieni (0-10 cm) | |
2024‑09‑05 |  Kuha | 1 kpl | 1.50 kg | Fredrik Andersson | pystysuora kalastus Runn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
|  Hauki | 1 kpl | 1.50 kg | | pystysuora kalastus Runn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑09‑02 |  Hauki | 2 kpl | 2 gr | Sandra Shilling | kehruu Runn Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑09‑01 |  Kuha | 9 kpl | 1 kg | Peter Bengtsson | Inte vägda. 547 cm. kehruu Runn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑08‑31 | Ei kalaa | | | Jan Berggren | uistelu Runn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
2024‑08‑26 |  Hauki | 1 kpl | 3.50 kg | Tobiasz Nowacki |  kehruu Runn Poppers / Valmis | |
2024‑08‑17 |  Ahven | 2 kpl | 1 kg | Olle Björk | kehruu Runn Wobbler pieni (0-10 cm) | |
2024‑08‑17 | Ei kalaa | | | Leif Karlsson | pystysuora kalastus Runn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑08‑17 |  Täplärapu | 105 kpl | 3 kg | Fredric Lindström |  Venäjä, tina, mjärde tai häkki Runn Kuolleet kalat | |
2024‑08‑17 |  Hauki | 1 kpl | 5 kg | Tobiasz Nowacki |  kehruu Runn Poppers / Valmis | |
2024‑08‑16 |  Hauki | 1 kpl | 5 kg | Niclas Folkesson | uistelu Runn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑08‑16 |  Hauki | 1 kpl | 1 gr | Stefan Karlsson | 90 cm, ovägd kehruu Runn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
|  Kuha | 4 kpl | 1 gr | | kehruu Runn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑08‑15 |  Hauki | 2 kpl | 1.70 kg | Niclas Mattsson | kehruu Runn Wobbler pieni (0-10 cm) | |
|  Ahven | 2 kpl | 0.70 kg | | kehruu Runn Wobbler pieni (0-10 cm) | |
2024‑08‑13 | Ei kalaa | | | Maria Finn | kehruu Runn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑08‑13 | Ei kalaa | | | Simon Eriksson | kehruu Runn Vassdrag | |
2024‑08‑10 |  Hauki | 1 kpl | 2.40 kg | Andreas Karlsson | kehruu Runn Spinner iso (yli 12 gr) | |
|  Ahven | 1 kpl | 0.80 kg | | kehruu Runn Spinner iso (yli 12 gr) | |
2024‑08‑05 |  Kuha | 2 kpl | 2.50 kg | Stefan Gren | kehruu Runn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
|  Hauki | 2 kpl | 7.50 kg | | kehruu Runn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑08‑03 | Ei kalaa | | | Jan-olof staffansson | kehruu Runn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑08‑02 |  Kuha | 1 kpl | 1 kg | Magnus Jonasson | Mycket ekon på lodet Mätte den bara 58cm uistelu Runn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
2024‑08‑02 |  Hauki | 1 kpl | 1.10 kg | Sören andersson | uistelu Runn Wobbler pieni (0-10 cm) | |
2024‑07‑31 |  Hauki | 1 kpl | 2 kg | Fredrik Andersson |  Sniper/liveskooppi Runn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
|  Kuha | 1 kpl | 1 kg | | Sniper/liveskooppi Runn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
|  Kuha | 1 kpl | 1 kg | | Sniper/liveskooppi Runn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑07‑31 | Ei kalaa | | | Alva Norberg | kehruu Runn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑07‑30 |  Hauki | 2 kpl | 1 kg | Johan Bröms | Kastade tillbaka båda kehruu Runn Wobbler pieni (0-10 cm) | |
2024‑07‑30 |  Suutari | 1 kpl | 2.50 kg | Jack Blom |  - onkiminen Runn leipä | |
2024‑07‑30 |  Kuha | 2 kpl | 1 kg | Ingemar Lohman | Återsatte pystysuora kalastus Runn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑07‑28 |  Kuha | 2 kpl | 1.20 kg | Jonny Gustafsson | Behöll 1.
En var för liten uistelu Runn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
|  Hauki | 8 kpl | 1.50 kg | | uistelu Runn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
2024‑07‑26 |  Kuha | 4 kpl | 0.80 kg | Jonas sjöblom | pystysuora kalastus Runn Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
|  Hauki | 2 kpl | 5 kg | | pystysuora kalastus Runn Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
2024‑07‑26 |  Hauki | 2 kpl | 4.50 kg | Andreas Karlsson | Två fina gäddor i Ösjön kehruu Runn Spinner iso (yli 12 gr) | |
|  Ahven | 1 kpl | 1 kg | | kehruu Runn Spinner iso (yli 12 gr) | |