Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
2024‑12‑27 | Hauki | 1 kpl | 1.80 kg | Björn Larsson | kehruu Spånen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| Hauki | 1 kpl | 2.30 kg | | kehruu Spånen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| Hauki | 1 kpl | 2.30 kg | | kehruu Spånen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| Hauki | 1 kpl | 2.50 kg | | kehruu Spånen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| Hauki | 1 kpl | 3.20 kg | | kehruu Spånen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑11‑10 | Ahven | 2 kpl | 0.90 kg | Björn Larsson | kehruu Spånen Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| Hauki | 5 kpl | 7.50 kg | | kehruu Spånen Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
2024‑10‑25 | Hauki | 1 kpl | 2.50 kg | Hans Simonsson | Släppte tillbaka uistelu Spånen Wobbler pieni (0-10 cm) | |
2024‑10‑17 | Ei kalaa | | | Stig-Åke Lindahl | kehruu Spånen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑10‑15 | Hauki | 2 kpl | 3 kg | Hans Simonsson | Släppte tillbaka uistelu Spånen Wobbler pieni (0-10 cm) | |
2024‑10‑15 | Hauki | 2 kpl | 1.50 kg | Hans Simonsson | Släppte tillbaka uistelu Spånen Wobbler pieni (0-10 cm) | |
2024‑10‑13 | Hauki | 1 kpl | 3 kg | Björn Larsson | kehruu Spånen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑10‑13 | Ahven | 1 kpl | 400 gr | Björn Larsson | kehruu Spånen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑10‑04 | Hauki | 3 kpl | 2.50 kg | Hans Simonsson | Släppte tillbaka uistelu Spånen Wobbler pieni (0-10 cm) | |
2024‑09‑30 | Hauki | 2 kpl | 2 kg | Hans Simonsson | Släppte tillbaka uistelu Spånen Wobbler pieni (0-10 cm) | |
2024‑09‑24 | Hauki | 3 kpl | 2.75 kg | Hans Simonsson | Släppte tillbaka uistelu Spånen Wobbler pieni (0-10 cm) | |
2024‑09‑23 | Hauki | 3 kpl | 2.55 kg | Hans Simonsson | Släppte tillbaka uistelu Spånen Wobbler pieni (0-10 cm) | |
2024‑09‑21 | Hauki | 4 kpl | 3.50 kg | Hans Simonsson | Släppte tillbaka uistelu Spånen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
2024‑09‑20 | Hauki | 1 kpl | 3.75 kg | Hans Simonsson | Släppte tillbaka uistelu Spånen Jerkbait / Swimbait | |
2024‑09‑20 | Hauki | 1 kpl | 2.50 kg | Hans Simonsson | Släppte tillbaka uistelu Spånen Jerkbait / Swimbait | |
2024‑09‑17 | Hauki | 3 kpl | 3.50 kg | Hans Simonsson | Släppte tillbaka uistelu Spånen Jerkbait / Swimbait | |
2024‑09‑08 | Hauki | 1 kpl | 3.50 kg | Hans Simonsson | Släppte tillbaka uistelu Spånen lippaa | |
2024‑09‑03 | Hauki | 2 kpl | 1 kg | Björn Areskog | Smågäddor som fick gå tillbaka för tillväxt. kehruu Spånen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑08‑24 | Ei kalaa | | | Sebastián leon | onkiminen Spånen - Syötti ei toiminut - | |
2024‑08‑16 | Ei kalaa | | | David Karlsson | kehruu Spånen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑08‑11 | Hauki | 3 kpl | 3 kg | Sanjin Druskic | Gädda gick på orange spinnare och abborre på grön kehruu Spånen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| Ahven | 6 kpl | 500 gr | | kehruu Spånen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑08‑11 | Ahven | 5 kpl | 1.12 kg | Marcus Karl | kehruu Spånen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| Hauki | 2 kpl | 2.54 kg | | kehruu Spånen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑08‑06 | Ahven | 1 kpl | 150 gr | Tobias Hansson | kehruu Spånen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑08‑02 | Ahven | 3 kpl | 1.20 kg | Björn Larsson | onkiminen Spånen Elävät kalat | |
2024‑07‑30 | Ahven | 7 kpl | 0.60 kg | Seth Fransson | Åter i sjön kehruu Spånen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| Hauki | 2 kpl | 0.80 kg | | kehruu Spånen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑07‑10 | Ahven | 1 kpl | 300 gr | Maths Karlsson | Fisket i Spånen sämre nu än för 2-3 år sedan! kehruu Spånen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑07‑03 | Hauki | 2 kpl | 1500.25 kg | Emir Vajrača | 1,5 kg och 2,5 kg.
Släppte tillbaka. kehruu Spånen Poppers / Valmis | |
2024‑05‑24 | Hauki | 2 kpl | 2 kg | Felix Heilig | kehruu Spånen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑05‑19 | Ei kalaa | | | Sebastian leon | pohja Onkiminen Spånen naamio | |