Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
03‑01 |  Hauki | 1 kpl | 4.15 kg | Marcus Thuresson | pilkkiminen Bysjön Kuolleet kalat | |
|  Hauki | 1 kpl | 2 kg | | pilkkiminen Bysjön Kuolleet kalat | |
01‑19 |  Hauki | 1 kpl | 1 kg | Marcus Thuresson | pilkkiminen Testeboån, Stora Rönnåstjärn, Lilla Mörttjärn m fl vatten Kuolleet kalat | |
01‑06 |  Hauki | 1 kpl | 3.50 kg | Marcus Thuresson | pilkkiminen Testeboån, Stora Rönnåstjärn, Lilla Mörttjärn m fl vatten Kuolleet kalat | |
|  Hauki | 1 kpl | 4.50 kg | | pilkkiminen Testeboån, Stora Rönnåstjärn, Lilla Mörttjärn m fl vatten Kuolleet kalat | |
|  Hauki | 1 kpl | 4.88 kg | | pilkkiminen Testeboån, Stora Rönnåstjärn, Lilla Mörttjärn m fl vatten Kuolleet kalat | |
|  Hauki | 1 kpl | 5.06 kg | | pilkkiminen Testeboån, Stora Rönnåstjärn, Lilla Mörttjärn m fl vatten Kuolleet kalat | |
|  Hauki | 1 kpl | 5.27 kg | | pilkkiminen Testeboån, Stora Rönnåstjärn, Lilla Mörttjärn m fl vatten Kuolleet kalat | |
2024‑12‑30 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.50 kg | Emma Kreft Heldt |  pilkkiminen Lill Tansen katkarapu | |
2024‑10‑13 | Ei kalaa | | | Kent Norling | kehruu Testeboån, Stora Rönnåstjärn, Lilla Mörttjärn m fl vatten - Syötti ei toiminut - | |
2024‑10‑11 |  Kirjolohi | 3 kpl | 4 kg | Göran Rosin | Vikten är på dom 3 fiskarna tillsammans kehruu Testeboån, Stora Rönnåstjärn, Lilla Mörttjärn m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑10‑11 |  Kirjolohi | 2 kpl | 4 kg | Daniel Rosin | Ena fisken var lite mindre, skrev den sammanlagda vikten som jag uppfattade att de vägde tillsammans kehruu Testeboån, Stora Rönnåstjärn, Lilla Mörttjärn m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑09‑29 |  Kirjolohi | 2 kpl | 4.77 kg | Dah Lay Tha |  Toby En på 2,87kg den andra 1,9kg kehruu Liss-Tansem SPOON | |
2024‑09‑24 | Ei kalaa | | | Julius Norling | kehruu Testeboån, Stora Rönnåstjärn, Lilla Mörttjärn m fl vatten - Syötti ei toiminut - | |
2024‑09‑21 | Ei kalaa | | | Maverick Clough | kehruu Testeboån, Stora Rönnåstjärn, Lilla Mörttjärn m fl vatten - Syötti ei toiminut - | |
2024‑09‑15 | Ei kalaa | | | Jenny Nilsson | kehruu Testeboån, Stora Rönnåstjärn, Lilla Mörttjärn m fl vatten SPOON | |
2024‑09‑14 |  Taimen | 1 kpl | 1 kg | Anders Ljung | Vet inte vikt, 38cm lång Perhokalastus (Enhand) Rönnåstjärn Perho - Kuiva perho | |
2024‑09‑02 |  Hauki | 8 kpl | 8 kg | Arvid Rudelius | kehruu Testeboån, Stora Rönnåstjärn, Lilla Mörttjärn m fl vatten | |
|  Ahven | 2 kpl | 200 gr | | kehruu Testeboån, Stora Rönnåstjärn, Lilla Mörttjärn m fl vatten | |
2024‑08‑31 | Ei kalaa | | | Sandra Eklund | pohja Onkiminen Testeboån, Stora Rönnåstjärn, Lilla Mörttjärn m fl vatten - Syötti ei toiminut - | |
2024‑08‑31 | Ei kalaa | | | Robert Högström | Perhokalastus (Enhand) Testeboån, Stora Rönnåstjärn, Lilla Mörttjärn m fl vatten - Syötti ei toiminut - | |
2024‑08‑31 | Ei kalaa | | | Stefan Eklund | onkiminen Testeboån, Stora Rönnåstjärn, Lilla Mörttjärn m fl vatten - Syötti ei toiminut - | |
2024‑08‑30 | Ei kalaa | | | Inga Autio | pohja Onkiminen Testeboån, Stora Rönnåstjärn, Lilla Mörttjärn m fl vatten - Syötti ei toiminut - | |
2024‑08‑29 | Ei kalaa | | | Inga Autio | pohja Onkiminen Testeboån, Stora Rönnåstjärn, Lilla Mörttjärn m fl vatten - Syötti ei toiminut - | |
2024‑08‑24 | Ei kalaa | | | Sebastian Warren | kehruu Testeboån, Stora Rönnåstjärn, Lilla Mörttjärn m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑08‑21 | Ei kalaa | | | Sebastian Bongartz | kehruu Testeboån, Stora Rönnåstjärn, Lilla Mörttjärn m fl vatten SPOON | |
2024‑08‑10 |  Ahven | 25 kpl | 300 gr | Rickard Lindahl | Fångade oerhört mycket abborre i där snittvikten låg på 300gram kehruu Testeboån, Stora Rönnåstjärn, Lilla Mörttjärn m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
|  Hauki | 3 kpl | 1.50 kg | | kehruu Testeboån, Stora Rönnåstjärn, Lilla Mörttjärn m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑08‑08 |  Taimen | 1 kpl | 100 gr | Sture Johansson | kehruu Liss-Tansen SPOON | |
2024‑08‑02 | Ei kalaa | | | Helena Andersson | onkiminen Testeboån, Stora Rönnåstjärn, Lilla Mörttjärn m fl vatten naamio | |
2024‑08‑01 | Ei kalaa | | | Malin Hogmark | kehruu Testeboån, Stora Rönnåstjärn, Lilla Mörttjärn m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑07‑28 | Ei kalaa | | | Andreas Eriksson | onkiminen Testeboån, Stora Rönnåstjärn, Lilla Mörttjärn m fl vatten - Syötti ei toiminut - | |
2024‑07‑28 | Ei kalaa | | | Morgan Norman | onkiminen Testeboån, Stora Rönnåstjärn, Lilla Mörttjärn m fl vatten toukka | |
2024‑07‑27 | Ei kalaa | | | Mikael Berg | onkiminen Testeboån, Stora Rönnåstjärn, Lilla Mörttjärn m fl vatten Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
2024‑07‑27 | Ei kalaa | | | Mikael Berg | onkiminen Testeboån, Stora Rönnåstjärn, Lilla Mörttjärn m fl vatten Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
2024‑07‑27 | Ei kalaa | | | Ulrika holgersson | kehruu Liss tansen m fl vatten toukka | |
2024‑07‑27 | Ei kalaa | | | Andreas Eriksson | onkiminen Testeboån, Stora Rönnåstjärn, Lilla Mörttjärn m fl vatten naamio | |
2024‑07‑17 |  Hauki | 2 kpl | 500 gr | Mats Ekman | kehruu Testeboån, Stora Rönnåstjärn, Lilla Mörttjärn m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑07‑09 | Ei kalaa | | | Petra Westman | kehruu Lisstansen - Syötti ei toiminut - | |
2024‑07‑05 | Ei kalaa | | | joakim carlsson | pohja Onkiminen Liss-Tansen Jerkbait / Swimbait | |
2024‑07‑04 | Ei kalaa | | | Hans Åström | onkiminen Mångeln naamio | |
2024‑07‑01 | Ei kalaa | | | Johan Lindqvist | kehruu Liss-Tansen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑06‑30 | Ei kalaa | | | Sture Hogmark | Perhokalastus (Enhand) Liss Tansen Perho - Kuiva perho | |
2024‑06‑28 |  Kirjolohi | 2 kpl | 2.80 kg | Eva-Britt Wiberg |  onkiminen Liss Tansen katkarapu | |
2024‑06‑22 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.37 kg | Daniel Lindgren |  kehruu Testeboån, Stora Rönnåstjärn, Lilla Mörttjärn m fl vatten SPOON | |
|  Kirjolohi | 1 kpl | 0.96 kg | | kehruu Testeboån, Stora Rönnåstjärn, Lilla Mörttjärn m fl vatten SPOON | |
2024‑06‑21 |  Ahven | 7 kpl | 7 gr | Jari Prepula | onkiminen Testeboån, Stora Rönnåstjärn, Lilla Mörttjärn m fl vatten Elävät kalat | |
2024‑06‑20 |  Ahven | 1 kpl | 1 kg | Johan Ekström |  kehruu Testeboån, Stora Rönnåstjärn, Lilla Mörttjärn m fl vatten SPOON | |
2024‑06‑17 |  Kuha | 1 kpl | 4.50 kg | Christian Persson |  79 cm vägd på en ej krönt våg. Bred och i god kondition.
C/R kehruu Bysjön Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑06‑15 |  Kirjolohi | 3 kpl | 3.50 kg | Francesco Coslovich |  kehruu Testeboån, Stora Rönnåstjärn, Lilla Mörttjärn m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |