Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
07‑28 | ![](/img/species/small/gadda.png) Hauki | 1 kpl | 0.82 kg | Thim Jonasson | kehruu Tiken, Bräkneån (del av) Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑27 | ![](/img/species/small/abborre.png) Ahven | 1 kpl | 75 gr | Martin Nilsson | uistelu Tiken, Bräkneån (del av) Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑26 | Ei kalaa | | | Janik Zeugin | sammakko Kalastus Tiken, Bräkneån (del av) sammakko Bait | |
07‑25 | Ei kalaa | | | Nico Zeugin | pystysuora kalastus Tiken, Bräkneån (del av) Wobbler pieni (0-10 cm) | |
07‑23 | Ei kalaa | | | Joakim Borglin | kehruu Tiken, Bräkneån (del av) Spinner iso (yli 12 gr) | |
07‑22 | Ei kalaa | | | Lenard Bouwmeester | uistelu Tiken, Bräkneån (del av) Vobleri välillä (11-20 cm) | |
07‑22 | ![](/img/species/small/gos.png) Kuha | 2 kpl | 1 kg | Patrick Voigt | Sniper/liveskooppi Tiken, Bräkneån (del av) Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| ![](/img/species/small/abborre.png) Ahven | 1 kpl | 50 gr | | Sniper/liveskooppi Tiken, Bräkneån (del av) Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| ![](/img/species/small/gadda.png) Hauki | 1 kpl | 150 gr | | Sniper/liveskooppi Tiken, Bräkneån (del av) Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
07‑21 | ![](/img/species/small/gadda.png) Hauki | 3 kpl | 300 gr | David Zihlmann | ![](/catches/catch_0de28cef-18a3-4093-9c41-ac96d7ff56cf.jpeg) Paar kleine hechte mit topwater köder vom ufer alle zurückgesetzt kehruu Tiken, Bräkneån (del av) Poppers / Valmis | |
07‑14 | ![](/img/species/small/abborre.png) Ahven | 55 kpl | 1.50 kg | Łukasz kurpiewski | kehruu Tiken, Bräkneån (del av) Spinner pieni (0–5 gr) | |
| ![](/img/species/small/gadda.png) Hauki | 1 kpl | 0.70 kg | | kehruu Tiken, Bräkneån (del av) Spinner pieni (0–5 gr) | |
07‑13 | ![](/img/species/small/gadda.png) Hauki | 1 kpl | 3.70 kg | Jens Hartfil | pystysuora kalastus Tiken, Bräkneån (del av) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
07‑13 | ![](/img/species/small/gadda.png) Hauki | 1 kpl | 8.10 kg | Kim Hagström | pystysuora kalastus Tiken, Bräkneån (del av) Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| ![](/img/species/small/gos.png) Kuha | 1 kpl | 2 kg | | pystysuora kalastus Tiken, Bräkneån (del av) Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| ![](/img/species/small/gos.png) Kuha | 1 kpl | 1.50 kg | | pystysuora kalastus Tiken, Bräkneån (del av) Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
07‑12 | ![](/img/species/small/gadda.png) Hauki | 1 kpl | 2.60 kg | Gerd Grebner | ![](/catches/640/catch_64943a5f-6b21-4151-a3b0-89517a8e7de1.jpeg) uistelu Tiken, Bräkneån (del av) Wobbler pieni (0-10 cm) | |
07‑10 | Ei kalaa | | | Nils Roth | kehruu Tiken, Bräkneån (del av) Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑09 | ![](/img/species/small/gos.png) Kuha | 1 kpl | 300 gr | Åsa Sävbrand | Fångade en liten gös som var under 45 cm.
Ingen aning om vad den kan ha vägt uistelu Tiken, Bräkneån (del av) Vobleri välillä (11-20 cm) | |
07‑09 | ![](/img/species/small/abborre.png) Ahven | 2 kpl | 100 gr | Pär Hogland | + en gädda 500gr kehruu Tiken, Bräkneån (del av) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
07‑06 | ![](/img/species/small/gos.png) Kuha | 3 kpl | 3 kg | Tobias Frank | ![](/catches/catch_4ce27510-6896-4c9f-a174-b254c2a4800e.jpeg) Überwiegend kleine Fische gefangen pystysuora kalastus Tiken, Bräkneån (del av) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
06‑29 | Ei kalaa | | | Ricard Jönsson | kehruu Tiken, Bräkneån (del av) Poppers / Valmis | |
06‑28 | ![](/img/species/small/gos.png) Kuha | 1 kpl | 1 gr | Kim Hagström | En liten gös blev det. Såg bara ett enda eko av lite större fisk men den ville inte hugga. Sniper/liveskooppi Tiken, Bräkneån (del av) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
06‑25 | Ei kalaa | | | Ttttt Mmmm | uistelu Tiken, Bräkneån (del av) SPOON | |
06‑23 | Ei kalaa | | | Andreas Persson | kehruu Tiken, Bräkneån (del av) Wobbler pieni (0-10 cm) | |
06‑21 | ![](/img/species/small/gos.png) Kuha | 1 kpl | 3.20 kg | Mika hiitomaa | 70cm, bra matfisk kehruu Tiken, Bräkneån (del av) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| ![](/img/species/small/gadda.png) Hauki | 1 kpl | 4.30 kg | | kehruu Tiken, Bräkneån (del av) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
06‑20 | Ei kalaa | | | Franzi Gollnik | kehruu Tiken, Bräkneån (del av) lippaa | |
06‑18 | Ei kalaa | | | Sandro Ehrbar | kehruu Tiken, Bräkneån (del av) Vobleri välillä (11-20 cm) | |
06‑16 | ![](/img/species/small/gos.png) Kuha | 1 kpl | 1 kg | Holger Junge | Angel / dandy Tiken, Bräkneån (del av) Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
06‑08 | ![](/img/species/small/gos.png) Kuha | 3 kpl | 2 kg | Christian Hiller | kehruu Tiken, Bräkneån (del av) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
06‑02 | Ei kalaa | | | Artem Serdiuk | onkiminen Tiken, Bräkneån (del av) maissi | |
06‑01 | ![](/img/species/small/gadda.png) Hauki | 2 kpl | 2 gr | Kevin Wismann | kehruu Tiken, Bräkneån (del av) Jerkbait / Swimbait | |
05‑31 | Ei kalaa | | | Alexander Mattsson | kehruu Tiken, Bräkneån (del av) Jerkbait / Swimbait | |
05‑31 | ![](/img/species/small/abborre.png) Ahven | 1 kpl | 150 gr | Mandy Straczewski | kehruu Tiken, Bräkneån (del av) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| ![](/img/species/small/gos.png) Kuha | 1 kpl | 500 gr | | kehruu Tiken, Bräkneån (del av) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
05‑25 | Ei kalaa | | | Dick Johnsson | Jerkbait Tiken, Bräkneån (del av) Jerkbait / Swimbait | |
05‑24 | ![](/img/species/small/gadda.png) Hauki | 2 kpl | 5.90 kg | André Franziska Stiefel | ![](/catches/catch_270f545f-800f-4ab8-a08e-da7fb83883f1.jpeg) War lecker ? kehruu Tiken, Bräkneån (del av) Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| ![](/img/species/small/gos.png) Kuha | 1 kpl | 2.09 kg | | kehruu Tiken, Bräkneån (del av) Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| ![](/img/species/small/abborre.png) Ahven | 1 kpl | 1 kg | | kehruu Tiken, Bräkneån (del av) Vobleri välillä (11-20 cm) | |
05‑19 | Ei kalaa | | | Franziska Stiefel | kehruu Tiken, Bräkneån (del av) Kehruu välillä (6–12 gr) | |
05‑19 | ![](/img/species/small/gadda.png) Hauki | 1 kpl | 1 gr | Axel Pfeiffer | nicht gewogen, ca. 80cm kehruu Tiken, Bräkneån (del av) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
05‑18 | Ei kalaa | | | Axel Pfeiffer | kehruu Tiken, Bräkneån (del av) Spinner pieni (0–5 gr) | |
05‑11 | ![](/img/species/small/gadda.png) Hauki | 1 kpl | 0.65 kg | Tony Stern | uistelu Tiken, Bräkneån (del av) Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| ![](/img/species/small/gadda.png) Hauki | 1 kpl | 0.72 kg | | uistelu Tiken, Bräkneån (del av) Wobbler pieni (0-10 cm) | |
05‑05 | ![](/img/species/small/gadda.png) Hauki | 2 kpl | 1 kg | Evert Karlsson | Väldigt trög dag
Får gärna kolla upp om grundpinnarna är på rätt plats gentemot själva grundet eller om dom har släppt.,efter vinters härjning kehruu Tiken, Bräkneån (del av) Vobleri välillä (11-20 cm) | |
05‑05 | ![](/img/species/small/abborre.png) Ahven | 1 kpl | 350 gr | Jimmy Blomkvist | kehruu Tiken, Bräkneån (del av) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| ![](/img/species/small/gos.png) Kuha | 2 kpl | 0.55 kg | | kehruu Tiken, Bräkneån (del av) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
04‑14 | Ei kalaa | | | Yaldar Yakhoul | kehruu Tiken, Bräkneån (del av) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |