Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
09‑14 | Ei kalaa | | | jan sandin | kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
09‑08 | Ahven | 3 kpl | 25 cm | Johan Dahlgren | Fick tre abborrar varav två var väldigt stora och fina. Cirka 350 - 400 gram. Alla fick gå tillbaka i ån kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
09‑08 | Ahven | 4 kpl | 90 cm | Torgny Malm | kehruu Trosaån Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| Kuha | 1 kpl | 35 cm | | kehruu Trosaån Kehruu välillä (6–12 gr) | |
09‑01 | Ahven | 8 kpl | 25 cm | Kevin Tian | kehruu Trosaån SPOON | |
| Lahna | 2 kpl | 22 cm | | kehruu Trosaån SPOON | |
08‑26 | Ahven | 1 kpl | 20 cm | Mikael Sjöberg | kehruu Trosaån Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
08‑25 | Hauki | 1 kpl | 79 cm | Melvin Fors | kehruu Trosaån Spinner iso (yli 12 gr) | |
08‑22 | Kuha | 1 kpl | 6 cm | Ann Nordström Laukkanen | Liten gös-bebis (se foto) onkiminen Trosaån naamio | |
| Ahven | 13 kpl | 150 cm | | onkiminen Trosaån naamio | |
| Lahna | 1 kpl | 30 cm | | onkiminen Trosaån naamio | |
08‑17 | Ahven | 1 kpl | 25 cm | Sjöberg astrid | onkiminen Trosaån leipä | |
08‑13 | Ahven | 1 kpl | 10 cm | Joel Kjellberg Wallén | kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
08‑13 | Ahven | 6 kpl | 10 cm | Tom Lindahl | kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
08‑07 | Ahven | 4 kpl | 70 cm | Adam Törnqvist | Inget speciellt kehruu Trosaån Spinner pieni (0–5 gr) | |
08‑05 | Ahven | 2 kpl | 50 cm | Edwin Jasarevic | kehruu Trosaån Spinner pieni (0–5 gr) | |
08‑05 | Ahven | 1 kpl | 20 cm | Joakim Persson | kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
08‑03 | Ahven | 10 kpl | 100 cm | Adam Malmsjö | kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
07‑29 | Ei kalaa | | | Marcel Warkentin | kehruu Trosaån Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑16 | Ahven | 2 kpl | 40 cm | Peter Turesson | Behöll två likvärdiga. Övriga mindre ca 10st återutsattes onkiminen Trosaån naamio | |
07‑11 | Ahven | 5 kpl | 25 cm | Andreas Bergman | kehruu Trosaån Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑11 | Säyne | 1 kpl | 35 cm | Mikael Sjöberg | Den var väldigt gullig så inte säker på att det var en Id. Men all efterforskning Ryder på det. kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| Ahven | 1 kpl | 25 cm | | kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| Ahven | 1 kpl | 30 cm | | kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
07‑11 | Ei kalaa | | | William Carnlöf | onkiminen Trosaån naamio | |
07‑11 | Ahven | 1 kpl | 15 cm | Mashreki Sami | kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
07‑05 | Ahven | 8 kpl | 10 cm | Andreas Bergman | kehruu Trosaån Kehruu välillä (6–12 gr) | |
06‑28 | Kuha | 1 kpl | 15 cm | Kai Löfgren | Liten kehruu Trosaån Kehruu välillä (6–12 gr) | |
06‑12 | Ei kalaa | | | Jesper Nyberg | kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
06‑07 | Ei kalaa | | | Ham Mo | Jerkbait Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
06‑06 | Ahven | 1 kpl | 31 cm | Darijo Tuka | jää Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
06‑06 | Ei kalaa | | | Julia Tuka | jää Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
06‑01 | Ahven | 1 kpl | 11 cm | Fredrik Nordholm | En liten fin abborre, släpptes tillbaka efter mätning. kehruu Trosaån Kehruu välillä (6–12 gr) | |
05‑12 | Ahven | 8 kpl | 203 cm | Gökhan Yigin | kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
05‑11 | Ei kalaa | | | Alexandr Gayfullin | jää Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
05‑10 | Säyne | 2 kpl | 180 cm | Marek Smith | jää Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| Ahven | 1 kpl | 35 cm | | jää Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
05‑04 | Lahna | 1 kpl | 20 cm | Vitor Faxina | kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
05‑01 | Säyne | 2 kpl | 40 cm | Ville Piri | pohja Onkiminen Trosaån Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| Kuha | 1 kpl | 30 cm | | pohja Onkiminen Trosaån Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| Ahven | 1 kpl | 25 cm | | pohja Onkiminen Trosaån Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
05‑01 | Meritaimen | 1 kpl | 50 cm | Linda Herman | Fångades oväntat på 12cm jigg kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
05‑01 | Kuha | 1 kpl | 30 cm | Linda Herman | kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
04‑26 | Säyne | 3 kpl | 40 cm | Liviu adrian popescu | verkot Trosaån - Syötti ei toiminut - | |
04‑22 | Säyne | 25 kpl | 25 cm | Anders Dyplin | onkiminen Trosaån naamio | |
04‑20 | Kuha | 3 kpl | 80 cm | Jānis PAURNIETIS | 80cm It was good place for fisging , and i was catch 3 gös and put it back, good place, nice people around' kehruu Trosaån Wobbler pieni (0-10 cm) | |
04‑20 | Lahna | 10 kpl | 200 cm | Mikael Svensson | Växlande sol/moln, bra fart i ån. Catch and release, kontakt på 7/10 kast. Alla som fiskade drog brax på brax på brax. kehruu Trosaån Kehruu välillä (6–12 gr) | |
04‑15 | Säyne | 1 kpl | 35 cm | Robert Nordmark | kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
04‑14 | Säyne | 1 kpl | 1 cm | Szabolcs Pèk | 379 st. 70-80kg mellan. 10 timmars mete.
ID, Mört, Brax, Björkna, Abborre, Nors onkiminen Trosaån - Syötti ei toiminut - | |
04‑14 | Kuha | 1 kpl | 86 cm | Andris Rudaks | kehruu Trosaån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |