Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
07‑30 | Ei kalaa | | | Jonathan Karlsson | kehruu Vällsjön Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
07‑30 | Ei kalaa | | | Jonathan Karlsson | kehruu Vällsjön (Lerum) Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑30 | Ei kalaa | | | Jonathan Karlsson | kehruu Vällsjön (Lerum) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
07‑30 | Hauki | 1 kpl | 2.50 kg | Jesper Lyppert | uistelu Vällsjön (Lerum) Vobleri välillä (11-20 cm) | |
07‑28 | Hauki | 2 kpl | 2 kg | Peter Ribba | Jerkbait Vällsjön (Lerum) Wobbler pieni (0-10 cm) | |
07‑23 | Ahven | 1 kpl | 300 gr | Anon ym | Det var i princip helt dött. Molnigt, vindstilla och lite kvavt Ett hugg och en landad abborre, storlek mindre. kehruu Vällsjön (Lerum) Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
07‑20 | Ei kalaa | | | Johan Lindekrantz | kehruu Vällsjön (Lerum) - Syötti ei toiminut - | |
06‑25 | Ei kalaa | | | Sobiesław Waluś | kehruu Vällsjön (Lerum) - Syötti ei toiminut - | |
04‑29 | Ei kalaa | | | Tom Tegstam | kehruu Vällsjön (Lerum) Spinner pieni (0–5 gr) | |
04‑29 | Ei kalaa | | | Vidar Liljeberg | kehruu Vällsjön (Lerum) Spinner pieni (0–5 gr) | |
01‑15 | Ei kalaa | | | Jonas Johansson | pilkkiminen Vällsjön (Lerum) tasurissa | |
2023‑12‑06 | Hauki | 3 kpl | 2 kg | Sebastian ung | Återutsattes
pilkkiminen Vällsjön (Lerum) Kuolleet kalat | |