Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
09‑20 | Harjus | 5 kpl | 1.50 kg | Peter Strandberg | Perhokalastus (Enhand) Vanån, Västerdalälven, Van m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
09‑17 | Harjus | 13 kpl | 2 kg | Peter Strandberg | Perhokalastus (Enhand) Vanån, Västerdalälven, Van m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
08‑30 | Ahven | 4 kpl | 1 gr | Dieter Scholz | kehruu Vanån, Västerdalälven, Van m fl vatten Spinner iso (yli 12 gr) | |
08‑27 | Ahven | 13 kpl | 1 kg | Till Groffig | kehruu Vanån, Västerdalälven, Van m fl vatten | |
| Taimen | 1 kpl | 200 gr | | kehruu Vanån, Västerdalälven, Van m fl vatten | |
08‑24 | Ahven | 7 kpl | 0.60 kg | Dennis Radeck | Folk sa att det inte skulle nappa något pga hög vattennivå men skratta bäst som skratta sist kehruu Vanån, Västerdalälven, Van m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑24 | Täplärapu | 116 kpl | 1 gr | Camilla Wanfors | Venäjä, tina, mjärde tai häkki Västerdalälven Kuolleet kalat | |
08‑18 | Täplärapu | 55 kpl | 2 kg | Nicklas Uhr | Både stora och små, minsta fick återvända till Älven.
Vad väger 60 kräftor? Ingen aning? Venäjä, tina, mjärde tai häkki Vanån, Västerdalälven, Van m fl vatten Kuolleet kalat | |
08‑18 | Täplärapu | 45 kpl | 70 gr | Elisabeth Hübbert | 8 st 10 cm, resten var mindre, så dom åkte i igen. Venäjä, tina, mjärde tai häkki Vanån, Västerdalälven, Van m fl vatten Kuolleet kalat | |
08‑17 | Ei kalaa | | | Mattias lindström | Venäjä, tina, mjärde tai häkki Vanån, Västerdalälven, Van m fl vatten Kuolleet kalat | |
08‑17 | Ei kalaa | | | Raymond Strindholm | kehruu Vanån, Västerdalälven, Van m fl vatten - Syötti ei toiminut - | |
08‑02 | Ahven | 5 kpl | 150 gr | Ferdinand Reinecke | kehruu Vanån, Västerdalälven, Van m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| Hauki | 1 kpl | 300 gr | | kehruu Vanån, Västerdalälven, Van m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑30 | Ei kalaa | | | Gustav Holmer | kehruu Vanån, Västerdalälven, Van m fl vatten - Syötti ei toiminut - | |
07‑29 | Hauki | 1 kpl | 2 kg | Lars Lisspers | uistelu Vanån, Västerdalälven, Van m fl vatten Wobbler pieni (0-10 cm) | |
07‑29 | Säyne | 2 kpl | 500 gr | Johannes Elnefred | onkiminen Vanån, Västerdalälven, Van m fl vatten leipä | |
07‑28 | Ahven | 8 kpl | 2.60 kg | Brückner Stefan | onkiminen Stocktjärn naamio | |
07‑27 | Ahven | 1 kpl | 350 gr | Lars Lisspers | kehruu Vanån, Västerdalälven, Van m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑27 | Ahven | 2 kpl | 150 gr | Lars Lisspers | uistelu Vanån, Västerdalälven, Van m fl vatten Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| Hauki | 1 kpl | 1 kg | | uistelu Vanån, Västerdalälven, Van m fl vatten Wobbler pieni (0-10 cm) | |
07‑26 | Ei kalaa | | | Lars Lisspers | kehruu Vanån, Västerdalälven, Van m fl vatten sammakko Bait | |
07‑25 | Ei kalaa | | | Lars Lisspers | uistelu Vanån, Västerdalälven, Van m fl vatten Wobbler pieni (0-10 cm) | |
07‑24 | Hauki | 2 kpl | 1.50 kg | Anders Brinte | uistelu Vanån, Västerdalälven, Van m fl vatten Wobbler pieni (0-10 cm) | |
07‑19 | Taimen | 4 kpl | 200 gr | Ulf Olsén | pohja Onkiminen Vanån, Västerdalälven, Van m fl vatten Perho - Märkä perho | |
07‑14 | Ahven | 2 kpl | 300 gr | Jonas Lilja | Frugan fick en kvällsmacka ? kehruu Vanån, Västerdalälven, Van m fl vatten - Syötti ei toiminut - | |
07‑10 | Hauki | 1 kpl | 500 gr | Nils Laß | Went Back into the river kehruu Vanån, Västerdalälven, Van m fl vatten Spinner pieni (0–5 gr) | |
| Ahven | 2 kpl | 200 gr | | kehruu Vanån, Västerdalälven, Van m fl vatten Spinner pieni (0–5 gr) | |
07‑08 | Ahven | 3 kpl | 100 gr | Mattias Johansson | kehruu Vanån, Västerdalälven, Van m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| Hauki | 2 kpl | 0.70 kg | | kehruu Vanån, Västerdalälven, Van m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
06‑24 | Ei kalaa | | | Raymond Strindholm | kehruu Vanån, Västerdalälven, Van m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
06‑24 | Ei kalaa | | | Raymond Strindholm | kehruu Vanån, Västerdalälven, Van m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
06‑23 | Taimen | 3 kpl | 111 gr | Emma Stornils | För små så de fick gå åter. Vägde ej kehruu Gräsbackstjärn Kehruu välillä (6–12 gr) | |
06‑23 | Ei kalaa | | | Maria Karlsson | kehruu Vanån, Västerdalälven, Van m fl vatten SPOON | |
06‑18 | Taimen | 1 kpl | 0.70 kg | Andreas Runeson | kehruu Bjönstjärn SPOON | |
06‑01 | Hauki | 8 kpl | 7.86 kg | Fredrik Thomas Andersson | Den största var på 7,8kg kehruu Van Jerkbait / Swimbait | |
05‑31 | Hauki | 1 kpl | 1 gr | Magnus Eriksson | kehruu Vanån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
05‑31 | Säyne | 4 kpl | 1 kg | Michael Albinsson | Bara 3 id och en Brax som nappade.
Lång spö och mask pohja Onkiminen Skifsforsen toukka | |
05‑29 | Ei kalaa | | | Anton Zech | kehruu St.Säxen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
05‑21 | Ei kalaa | | | Tommy Karlsson | kehruu Vanån, Västerdalälven, Van m fl vatten - Syötti ei toiminut - | |
05‑18 | Taimen | 1 kpl | 0.90 kg | Elin Wilhelmsson | onkiminen Vanån, Västerdalälven, Van m fl vatten Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
05‑18 | Ahven | 1 kpl | 100 gr | Mattias Wilhelmsson | onkiminen Vanån, Västerdalälven, Van m fl vatten naamio | |
| Särki | 2 kpl | 20 gr | | onkiminen Vanån, Västerdalälven, Van m fl vatten naamio | |
05‑09 | Taimen | 1 kpl | 1 kg | Adam krång | onkiminen Björntjärn naamio | |
03‑17 | Ahven | 1 kpl | 100 gr | jocke hallqvist | jää Vanån, Västerdalälven, Van m fl vatten toukka | |
01‑14 | Hauki | 2 kpl | 3 kg | Fredrik Thomas Andersson | 2dt gäddor på runt 70cm pilkkiminen Marsjön Elävät kalat | |