Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
10‑30 | Ei kalaa | | | Patrick Warlich | kehruu Vindelälven, Sandforsen m fl vatten - Syötti ei toiminut - | |
09‑30 | Ei kalaa | | | Julian treeck | kehruu Vindelälven, Sandforsen m fl vatten Perho - Hauen perho | |
09‑27 | Ei kalaa | | | Julian treeck | kehruu Vindelälven, Sandforsen m fl vatten Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
09‑27 | Ei kalaa | | | Julian treeck | kehruu Vindelälven, Sandforsen m fl vatten Jerkbait / Swimbait | |
09‑26 | Ei kalaa | | | Julian Treeck | onkiminen Vindelälven, Sandforsen m fl vatten Spinner pieni (0–5 gr) | |
09‑17 | Ei kalaa | | | Julian Treeck | kehruu Vindelälven, Sandforsen m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
09‑16 | Ei kalaa | | | Julian Treeck | Flötestrolling Vindelälven, Sandforsen m fl vatten Perho - Klinkhammer | |
09‑16 | Ei kalaa | | | Julian Treeck | Jerkbait Vindelälven, Sandforsen m fl vatten Lentävä - Boobies | |
09‑16 | Ei kalaa | | | Julian Treeck | kehruu Vindelälven, Sandforsen m fl vatten lippaa | |
09‑09 | Ei kalaa | | | Åke Jalo | Perhokalastus (Enhand) Vindelälven, Sandforsen m fl vatten Perho - Nymfi | |
08‑30 | Harjus | 3 kpl | 90 cm | greger jonsson | kehruu Vindelälven, Sandforsen m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑24 | Harjus | 7 kpl | 25 cm | Mattias Forsgren | Även 2 Abborrar. kehruu Vindelälven, Sandforsen m fl vatten SPOON | |
08‑16 | Ei kalaa | | | Toomas Kõuts | jää Vindelälven, Sandforsen m fl vatten katkarapu | |
08‑16 | Ei kalaa | | | Sergei Andrejev | kehruu Vindelälven, Sandforsen m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑16 | Ei kalaa | | | Igors Jastremskis | kehruu Vindelälven, Sandforsen m fl vatten Vobleri välillä (11-20 cm) | |
08‑16 | Ei kalaa | | | Toomas Kõuts | kehruu Vindelälven, Sandforsen m fl vatten Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
08‑16 | Ei kalaa | | | Igors jastremskis | Perhokalastus (kaksi kättä) Vindelälven, Sandforsen m fl vatten Perho - Streamer | |
08‑14 | Harjus | 7 kpl | 220 cm | Björn öhgren | onkiminen Vindelälven, Sandforsen m fl vatten naamio | |
08‑14 | Harjus | 145 kpl | 4500 cm | Charlie Gustavsson | Mängder med småharr i princip överallt.
Inga större fiskar dock. pohja Onkiminen Vindelälven, Sandforsen m fl vatten naamio | |
| Taimen | 2 kpl | 60 cm | | pohja Onkiminen Vindelälven, Sandforsen m fl vatten naamio | |
08‑11 | Harjus | 5 kpl | 36 cm | Joakim Kunosson | uistelu Vindelälven, Sandforsen m fl vatten Spinner pieni (0–5 gr) | |
08‑10 | Ei kalaa | | | Jonas Rydén | kehruu Vindelälven, Sandforsen m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑08 | Ei kalaa | | | greger jonsson | kehruu Vindelälven, Sandforsen m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑08 | Harjus | 2 kpl | 62 cm | greger jonsson | kehruu Vindelälven, Sandforsen m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑07 | Ei kalaa | | | Kjell öhman | Perhokalastus (kaksi kättä) Vindelälven, Sandforsen m fl vatten Perho - Streamer | |
08‑07 | Ei kalaa | | | Maria nyström | Angel / dandy Vindelälven, Sandforsen m fl vatten Spinner pieni (0–5 gr) | |
08‑04 | Ei kalaa | | | Sverker nympfsson | Perhokalastus (Enhand) Vindelälven, Sandforsen m fl vatten - Syötti ei toiminut - | |
08‑04 | Ei kalaa | | | alexandre ARTAUD | onkiminen Vindelälven, Sandforsen m fl vatten | |
07‑31 | Ei kalaa | | | Timo patvikko | Perhokalastus (Enhand) Vindelälven, Sandforsen m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
07‑30 | Harjus | 1 kpl | 35 cm | Rolf Stenvall | pohja Onkiminen Vindelälven, Sandforsen m fl vatten toukka | |
07‑27 | Ei kalaa | | | Thomas Andreas Wey | kehruu Vindelälven, Sandforsen m fl vatten Pirk | |
07‑27 | Ei kalaa | | | Thomas Andreas Wey | kehruu Vindelälven, Sandforsen m fl vatten SPOON | |
07‑21 | Harjus | 3 kpl | 105 cm | Magnus Tjergefors | Bra fiske, soligt kehruu Vindelälven, Sandforsen m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑18 | Ei kalaa | | | Cecilia Prohaska | kehruu Vindelälven, Sandforsen m fl vatten - Syötti ei toiminut - | |
07‑18 | Ei kalaa | | | Roger Johansson | kehruu Vindelälven, Sandforsen m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑17 | Ei kalaa | | | Sven-Erik Bergdahl | kehruu Vindelälven, Sandforsen m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑14 | Ei kalaa | | | Jan Wessman | kehruu Vindelälven, Sandforsen m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑13 | Ei kalaa | | | Jan Wessman | kehruu Vindelälven, Sandforsen m fl vatten - Syötti ei toiminut - | |
07‑13 | Ei kalaa | | | Jan Wessman | Perhokalastus (Enhand) Vindelälven, Sandforsen m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
07‑11 | Harjus | 6 kpl | 186 cm | Tomas Lidberg | kehruu Vindelälven, Sandforsen m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑10 | Ei kalaa | | | Magnus holmkvist | Perhokalastus (Enhand) Vindelälven, Sandforsen m fl vatten Perho - Nymfi | |
07‑09 | Taimen | 1 kpl | 37 cm | Robert granström | kehruu Vindelälven, Sandforsen m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑08 | Harjus | 45 kpl | 1500 cm | Billiotte tom | Perhokalastus (Enhand) Vindelälven, Sandforsen m fl vatten Perho - Nymfi | |
07‑02 | Ei kalaa | | | Roger johannesson | Perhokalastus (Enhand) Vindelälven, Sandforsen m fl vatten Perho - Nymfi | |
07‑01 | Taimen | 1 kpl | 51 cm | Michael Gundale | Perhokalastus (Enhand) Vindelälven, Sandforsen m fl vatten | |
06‑29 | Harjus | 1 kpl | 35 cm | Thorsten Tibke | kehruu Vindelälven, Sandforsen m fl vatten SPOON | |
06‑28 | Harjus | 3 kpl | 50 cm | Thorsten Tibke | Alles untermaßig
Dazu insgesamt 5c Gädda kehruu Vindelälven, Sandforsen m fl vatten Spinner pieni (0–5 gr) | |
06‑27 | Ei kalaa | | | Henry Feuz | Jerkbait Vindelälven, Sandforsen m fl vatten SPOON | |
06‑22 | Ei kalaa | | | Joel Johansso än | Perhokalastus (kaksi kättä) Vindelälven, Sandforsen m fl vatten | |
06‑17 | Ei kalaa | | | frans creugers | onkiminen Vindelälven, Sandforsen m fl vatten | |