Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
---|
08‑01 | Abborre | 13 st | 2.50 kg | Tomi Hast | Fina abborrar på hugget Spinnfiske Bolmen Spinnare liten (0-5 gr) | |
08‑01 | Gös | 10 st | 18 kg | Sebastian Hänel | Drei von 1,5 Kilo entnommen Spinnfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
08‑01 | Gös | 1 st | 0.75 kg | Christian Bramböck | Trolling Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
07‑31 | Gös | 2 st | 1.70 kg | Viktor Alexandersson | Trolling Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| Abborre | 1 st | 300 gr | | Trolling Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
07‑31 | Gös | 4 st | 3 gr | Lucas Rosvall | Spinnfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
07‑31 | Abborre | 5 st | 2 kg | Roman Zwicky | Spinnfiske Bolmen Wobbler liten (0-10 cm) | |
| Gädda | 2 st | 2 kg | | Spinnfiske Bolmen Wobbler liten (0-10 cm) | |
07‑31 | Gös | 1 st | 2.70 kg | Carl-Johan Lindsten | Trolling Bolmen Wobbler liten (0-10 cm) | |
| Gös | 10 st | 8 kg | | Trolling Bolmen Wobbler liten (0-10 cm) | |
| Gös | 4 st | 1 kg | | Trolling Bolmen Wobbler liten (0-10 cm) | |
07‑31 | Braxen | 1 st | 300 gr | Jens-Christian Kruse | Mete Bolmen Sandmask / Snigel | |
07‑31 | Mört | 1 st | 100 gr | Stefan Tiedemann | Unter 20cm deshalb Haken vorsichtig entfernt, begutachtet und lebend wieder reingesetzt.
2Wobbler am Steg verloren, aufgrund des steinigen Untergrunds -im Sommer macht Fischen hier nur vom Boot aus Sinn. Spinnfiske Bolmen Majs | |
07‑31 | Ingen fisk | | | Ulf Leidolf | Mete Bolmen Majs | |
07‑31 | Gädda | 1 st | 500 gr | Simon Strand | Trolling Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
07‑31 | Ingen fisk | | | Simon Strand | Trolling Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
07‑31 | Gös | 1 st | 300 gr | Pär Nilsson | Spinnfiske Bolmen Wobbler liten (0-10 cm) | |
07‑31 | Gädda | 13 st | 8 kg | Paul Wuisman | Trolling Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| Gädda | 1 st | 8 kg | | Trolling Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
07‑31 | Gös | 2 st | 2 kg | Johan Gustafson | Trolling Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
07‑31 | Gös | 1 st | 400 gr | Johan Gustafson | Trolling Bolmen Wobbler liten (0-10 cm) | |
07‑31 | Ål | 2 st | 2.35 kg | Sebastian Hänel | 82cm und 79cm auf kleines Rotauge in der Nacht Bottenmete Bolmen Död fisk | |
07‑31 | Gädda | 4 st | 1 kg | Lars Camper | Spinnfiske Bolmen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
07‑31 | Gädda | 4 st | 1 kg | Lars Camper | Spinnfiske Bolmen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
07‑31 | Abborre | 3 st | 300 gr | Oliver Vonberg | Spinnfiske Bolmen Spinnare liten (0-5 gr) | |
07‑31 | Gädda | 1 st | 1 kg | Oliver Vonberg | 63cm Spinnfiske Bolmen Spinnare liten (0-5 gr) | |
07‑31 | Gös | 1 st | 0.85 kg | Christian Ruholl | Spinnfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
07‑30 | Gädda | 1 st | 1.20 kg | David Hansson | Trolling Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
07‑30 | Gös | 2 st | 2.20 kg | Roman Zwicky | Spinnfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
07‑30 | Gädda | 1 st | 0.75 kg | Roman Zwicky | Spinnfiske Bolmen Wobbler liten (0-10 cm) | |
| Abborre | 2 st | 0.60 kg | | Spinnfiske Bolmen Wobbler liten (0-10 cm) | |
07‑30 | Ingen fisk | | | Max kapeller | Spinnfiske Bolmen | |
07‑30 | Ingen fisk | | | Ulf Leidolf | Mete Bolmen Majs | |
07‑30 | Gädda | 1 st | 2 gr | Kjell Gersmann |
Grodfiske Bolmen Poppers / Ytbete | |
07‑30 | Gös | 2 st | 1.50 kg | Thomas Åkesson | Trolling Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
07‑30 | Ingen fisk | | | Claus Sachs | Trolling Bolmen Wobbler liten (0-10 cm) | |
07‑30 | Gädda | 1 st | 500 gr | Calle Tielman | Liten gädda under 1kg Spinnfiske Bolmen Spinnerbait | |
07‑29 | Gös | 13 st | 15 kg | Jan Ahamer | 4 Stk behalten Trolling Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
07‑29 | Gös | 2 st | 0.90 kg | Dennis Sobian | Vertikalfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
07‑29 | Gös | 4 st | 3.40 kg | Christian Ruholl | Vertikalfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
07‑29 | Gös | 10 st | 1 kg | Jasmin Sejdic | Prickskytte/livescope Bolmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
07‑29 | Ingen fisk | | | Juan Widmer | Spinnfiske Bolmen Skeddrag | |
07‑29 | Abborre | 6 st | 300 gr | Dustin Poblenz | Spinnfiske Bolmen Wobbler liten (0-10 cm) | |
07‑29 | Abborre | 4 st | 1 kg | Simon Johansson | Spinnfiske Bolmen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| Gös | 3 st | 1.20 kg | | Spinnfiske Bolmen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| Gädda | 3 st | 4 gr | | Spinnfiske Bolmen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
07‑29 | Gädda | 1 st | 150 gr | Jimmy Lassen | Mete Bolmen Mask | |
07‑29 | Gädda | 1 st | 1 kg | Oliver Vonberg | 55cm Spinnfiske Bolmen Spinnare liten (0-5 gr) | |
| Abborre | 4 st | 400 gr | | Spinnfiske Bolmen Spinnare liten (0-5 gr) | |
07‑29 | Ingen fisk | | | Timo Scharf | Spinnfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |