Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
---|
11‑07 | Ingen fisk | | | Christian Lindberg | Spinnfiske Kassen - Inget bete fungerade - | |
10‑27 | Regnbåge | 2 st | 4 kg | Salih Mackic | Spinnfiske Kassen Skeddrag | |
| Gädda | 3 st | 500 gr | | Spinnfiske Kassen Skeddrag | |
| Öring | 1 st | 300 gr | | Spinnfiske Kassen Skeddrag | |
10‑26 | Regnbåge | 2 st | 3 kg | Mikael karlsson | Spinnfiske Kassen Skeddrag | |
10‑26 | Regnbåge | 3 st | 3 gr | Benjamin Sibonjic | Spinnfiske Kassen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
10‑26 | Ingen fisk | | | Bahman Salehe | Flugfiske (Enhand) Kassen Fluga - Torrfluga | |
10‑26 | Ingen fisk | | | Veronica Hasselquist | Spinnfiske Kassen Skeddrag | |
10‑26 | Regnbåge | 3 st | 4.69 kg | Stefan Sankovic | Mulet väder, väldigt svag vind. Alla tre högg inom första timmen! Grymt bra fiske.
1.27kg, 1.58kg, 1.84kg.
Spinnfiske Kassen Skeddrag | |
10‑20 | Gädda | 6 st | 10 kg | Salih Mackic | Flugfiske (Enhand) Kassen Fluga - Goldhead | |
10‑19 | Regnbåge | 1 st | 1.40 kg | IVO LADAN | Spinnfiske Kassen Fluga - Torrfluga | |
10‑19 | Regnbåge | 2 st | 1.20 kg | Michael Gustagsdon | Spinnfiske Kassen Fluga - Streamer | |
10‑18 | Regnbåge | 3 st | 5.60 kg | Slawomir Kurdziolek | Flugfiske (Enhand) Kassen Fluga - Nymf | |
10‑18 | Regnbåge | 2 st | 2.40 kg | Salih Mackic | Spinnfiske Kassen Skeddrag | |
10‑14 | Regnbåge | 2 st | 1.90 kg | Muhamed Hodzic | Flugfiske (Enhand) Kassen Fluga - Torrfluga | |
10‑13 | Ingen fisk | | | Benjamin Sibonjic | Spinnfiske Kassen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
10‑12 | Regnbåge | 1 st | 1.60 kg | Haris Sibonjic | Spinnfiske Kassen Fluga - Boobies | |
10‑12 | Ingen fisk | | | Piotr Wojcikowski | Pimpel Kassen Spinnare liten (0-5 gr) | |
10‑08 | Regnbåge | 3 st | 5.40 kg | Sebastian Ottow | Spinnfiske Kassen Fluga - Streamer | |
10‑06 | Ingen fisk | | | Evaldas Gaudiesius | Mete Kassen Balanspirk | |
10‑04 | Öring | 1 st | 0.60 kg | Torgny Ekman | En vacker öring som uppskattas till 35-40 cm och därmed med gissad vikt på 600 g. Öringen krokades av och återutsattes naturligtvis, utan att plockas upp ur vattnet. Flugfiske (Enhand) Kassen Fluga - Torrfluga | |
10‑04 | Öring | 1 st | 300 gr | Thomas Lund | Spinnfiske Kassen Skeddrag | |
10‑03 | Ingen fisk | | | Lars Nyström | Spinnfiske Kassen | |
10‑03 | Ingen fisk | | | Elvis makic | Spinnfiske Kassen Skeddrag | |
09‑30 | Regnbåge | 2 st | 2 kg | Jörg Fehmel | Es war ein sehr schöner entspannter Tag.
Sehr gut erholt.
Mücke bra tima Spinnfiske Kassen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
09‑29 | Ingen fisk | | | Besim Aganbegovic | Dragrodd Kassen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
09‑29 | Ingen fisk | | | Piotr Wojcikowski | Spinnfiske Kassen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
09‑29 | Gädda | 1 st | 250 gr | Haris Sibonjic | Slängde fisken Spinnfiske Kassen Skeddrag | |
09‑28 | Regnbåge | 1 st | 1 kg | IVO LADAN | Spinnfiske Kassen Fluga - Streamer | |
09‑28 | Regnbåge | 2 st | 20 kg | Salih Mackic | Spinnfiske Kassen Skeddrag | |
09‑25 | Ingen fisk | | | Douglas Lister | Spinnfiske Kassen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
09‑23 | Ingen fisk | | | Johan Olsson | Spinnfiske Kassen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
09‑22 | Regnbåge | 1 st | 1.50 kg | Andreas Cederhöjd | Spinnfiske Kassen | |
09‑22 | Regnbåge | 2 st | 2.30 kg | Salih Mackic | Spinnfiske Kassen Skeddrag | |
| Gädda | 3 st | 400 gr | | Spinnfiske Kassen Skeddrag | |
09‑21 | Ingen fisk | | | Patrik Nyberg | Flugfiske (Enhand) Kassen Fluga - Nymf | |
09‑21 | Ingen fisk | | | Charlie Nyberg | Flugfiske (Enhand) Kassen - Inget bete fungerade - | |
09‑19 | Regnbåge | 1 st | 300 gr | Esa greus | Fisken hadde stor skada på sidan skinnet va som bort flägt . Avlivades
Behölls inte Flugfiske (Tvåhands) Kassen Fluga - Våtfluga | |
09‑19 | Regnbåge | 1 st | 0.80 kg | Martin ahlinder | 4 napp, 2krokade men en släppte
Svart våtfluga med pärlemor i fronten Flugfiske (Enhand) Kassen Fluga - Våtfluga | |
09‑19 | Gädda | 2 st | 400 gr | John Jeffries | Pimpel Kassen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
09‑15 | Ingen fisk | | | Johan Olsson | Spinnfiske Kassen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
09‑14 | Ingen fisk | | | Johann Karlsson | Flugfiske (Enhand) Kassen Fluga - Boobies | |
09‑14 | Regnbåge | 1 st | 1.30 kg | Johan Davidsson | Spinnfiske Kassen Skeddrag | |
09‑14 | Regnbåge | 3 st | 2.40 kg | Marjanco Angeleski | Spinnfiske Kassen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
09‑14 | Regnbåge | 1 st | 1.10 kg | Rasmus Green | Spinnfiske Kassen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
09‑14 | Regnbåge | 1 st | 1 kg | Elinor Gustafsson | Spinnfiske Kassen Skeddrag | |
09‑14 | Ingen fisk | | | William Augustsson Sjöström | Spinnfiske Kassen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
09‑07 | Ingen fisk | | | Bjorn Wilck | Flugfiske (Enhand) Kassen Fluga - Boobies | |
09‑07 | Regnbåge | 1 st | 1.60 kg | Andreas Grenzebach | Spinnfiske Kassen Spinnare liten (0-5 gr) | |
09‑04 | Öring | 2 st | 1 kg | Thomas Reisse | Spinnfiske Kassen Spinnare liten (0-5 gr) | |