Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
10‑26 | Kirjolohi | 3 kpl | 3 gr | Benjamin Sibonjic | kehruu Kassen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
10‑26 | Ei kalaa | | | Veronica Hasselquist | kehruu Kassen SPOON | |
10‑26 | Kirjolohi | 3 kpl | 4.69 kg | Stefan Sankovic | Mulet väder, väldigt svag vind. Alla tre högg inom första timmen! Grymt bra fiske.
1.27kg, 1.58kg, 1.84kg.
kehruu Kassen SPOON | |
10‑20 | Hauki | 6 kpl | 10 kg | Salih Mackic | Perhokalastus (Enhand) Kassen Perho - kultapää | |
10‑19 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.40 kg | IVO LADAN | kehruu Kassen Perho - Kuiva perho | |
10‑19 | Kirjolohi | 2 kpl | 1.20 kg | Michael Gustagsdon | kehruu Kassen Perho - Streamer | |
10‑18 | Kirjolohi | 3 kpl | 5.60 kg | Slawomir Kurdziolek | Perhokalastus (Enhand) Kassen Perho - Nymfi | |
10‑18 | Kirjolohi | 2 kpl | 2.40 kg | Salih Mackic | kehruu Kassen SPOON | |
10‑14 | Kirjolohi | 2 kpl | 1.90 kg | Muhamed Hodzic | Perhokalastus (Enhand) Kassen Perho - Kuiva perho | |
10‑13 | Ei kalaa | | | Benjamin Sibonjic | kehruu Kassen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
10‑12 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.60 kg | Haris Sibonjic | kehruu Kassen Lentävä - Boobies | |
10‑12 | Ei kalaa | | | Piotr Wojcikowski | jää Kassen Spinner pieni (0–5 gr) | |
10‑08 | Kirjolohi | 3 kpl | 5.40 kg | Sebastian Ottow | kehruu Kassen Perho - Streamer | |
10‑06 | Ei kalaa | | | Evaldas Gaudiesius | onkiminen Kassen tasurissa | |
10‑04 | Taimen | 1 kpl | 0.60 kg | Torgny Ekman | En vacker öring som uppskattas till 35-40 cm och därmed med gissad vikt på 600 g. Öringen krokades av och återutsattes naturligtvis, utan att plockas upp ur vattnet. Perhokalastus (Enhand) Kassen Perho - Kuiva perho | |
10‑04 | Taimen | 1 kpl | 300 gr | Thomas Lund | kehruu Kassen SPOON | |
10‑03 | Ei kalaa | | | Lars Nyström | kehruu Kassen | |
10‑03 | Ei kalaa | | | Elvis makic | kehruu Kassen SPOON | |
09‑29 | Ei kalaa | | | Besim Aganbegovic | uistelu Kassen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
09‑29 | Ei kalaa | | | Piotr Wojcikowski | kehruu Kassen Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
09‑29 | Hauki | 1 kpl | 250 gr | Haris Sibonjic | Slängde fisken kehruu Kassen SPOON | |
09‑28 | Kirjolohi | 1 kpl | 1 kg | IVO LADAN | kehruu Kassen Perho - Streamer | |
09‑28 | Kirjolohi | 2 kpl | 20 kg | Salih Mackic | kehruu Kassen SPOON | |
09‑25 | Ei kalaa | | | Douglas Lister | kehruu Kassen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
09‑23 | Ei kalaa | | | Johan Olsson | kehruu Kassen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
09‑22 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.50 kg | Andreas Cederhöjd | kehruu Kassen | |
09‑22 | Kirjolohi | 2 kpl | 2.30 kg | Salih Mackic | kehruu Kassen SPOON | |
| Hauki | 3 kpl | 400 gr | | kehruu Kassen SPOON | |
09‑21 | Ei kalaa | | | Patrik Nyberg | Perhokalastus (Enhand) Kassen Perho - Nymfi | |
09‑21 | Ei kalaa | | | Charlie Nyberg | Perhokalastus (Enhand) Kassen - Syötti ei toiminut - | |
09‑19 | Kirjolohi | 1 kpl | 300 gr | Esa greus | Fisken hadde stor skada på sidan skinnet va som bort flägt . Avlivades
Behölls inte Perhokalastus (kaksi kättä) Kassen Perho - Märkä perho | |
09‑19 | Kirjolohi | 1 kpl | 0.80 kg | Martin ahlinder | 4 napp, 2krokade men en släppte
Svart våtfluga med pärlemor i fronten Perhokalastus (Enhand) Kassen Perho - Märkä perho | |
09‑19 | Hauki | 2 kpl | 400 gr | John Jeffries | jää Kassen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
09‑15 | Ei kalaa | | | Johan Olsson | kehruu Kassen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
09‑14 | Ei kalaa | | | Johann Karlsson | Perhokalastus (Enhand) Kassen Lentävä - Boobies | |
09‑14 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.30 kg | Johan Davidsson | kehruu Kassen SPOON | |
09‑14 | Kirjolohi | 3 kpl | 2.40 kg | Marjanco Angeleski | kehruu Kassen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
09‑14 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.10 kg | Rasmus Green | kehruu Kassen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
09‑14 | Kirjolohi | 1 kpl | 1 kg | Elinor Gustafsson | kehruu Kassen SPOON | |
09‑14 | Ei kalaa | | | William Augustsson Sjöström | kehruu Kassen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
09‑07 | Ei kalaa | | | Bjorn Wilck | Perhokalastus (Enhand) Kassen Lentävä - Boobies | |
09‑07 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.60 kg | Andreas Grenzebach | kehruu Kassen Spinner pieni (0–5 gr) | |
09‑04 | Taimen | 2 kpl | 1 kg | Thomas Reisse | kehruu Kassen Spinner pieni (0–5 gr) | |
09‑02 | Ei kalaa | | | Senad Cajic | Perhokalastus (Enhand) Kassen Perho - Nymfi | |
09‑01 | Ei kalaa | | | Elinor Gustafsson | kehruu Kassen Spinner iso (yli 12 gr) | |
09‑01 | Ei kalaa | | | Rasmus Green | kehruu Kassen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
08‑31 | Ei kalaa | | | Marie Zech | kehruu Kassen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑28 | Ei kalaa | | | Silas Roth | kehruu Kassen lippaa | |
08‑27 | Ei kalaa | | | Rickard Eriksson | kehruu Kassen SPOON | |
08‑25 | Kirjolohi | 3 kpl | 4 kg | Alex Knabe | kehruu Kassen SPOON | |