Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
---|
10‑03 | Gädda | 1 st | 11 kg | Stefan Holstein | Dragrodd Lakenesjön, Långtjärn, Kroktjärn, Grankulltjärn och Bunnerstjärn Jerkbait / Swimbait | |
08‑22 | Gädda | 1 st | 3 kg | Christian Porepp | Dragrodd Lakenesjön, Långtjärn, Kroktjärn, Grankulltjärn och Bunnerstjärn Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
08‑05 | Ingen fisk | | | Dominique Sirena | Spinnfiske Lakenesjön, Långtjärn, Kroktjärn, Grankulltjärn och Bunnerstjärn Spinnare mellan (6-12 gr) | |
08‑03 | Gädda | 1 st | 2.50 kg | Christian Porepp | Dragrodd Lakenesjön, Långtjärn, Kroktjärn, Grankulltjärn och Bunnerstjärn Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
08‑03 | Abborre | 1 st | 500 gr | Stefan Holstein | Dragrodd Lakenesjön, Långtjärn, Kroktjärn, Grankulltjärn och Bunnerstjärn Spinnare mellan (6-12 gr) | |
07‑12 | Gädda | 1 st | 2.50 kg | Monika Holstein | Dragrodd Lakenesjön, Långtjärn, Kroktjärn, Grankulltjärn och Bunnerstjärn Wobbler liten (0-10 cm) | |
07‑11 | Abborre | 1 st | 0.75 kg | Monika Holstein | Dragrodd Lakenesjön, Långtjärn, Kroktjärn, Grankulltjärn och Bunnerstjärn Wobbler liten (0-10 cm) | |
07‑08 | Gädda | 1 st | 0.70 kg | Annette Hilburger | Spinnfiske Lakenesjön, Långtjärn, Kroktjärn, Grankulltjärn och Bunnerstjärn Spinnare mellan (6-12 gr) | |
06‑20 | Abborre | 45 st | 0.70 kg | Peter Olsson | Jag behöll 7 fina matfiskar.
Fick två stycket stora braxar oxå de fick simma vidare. Spinnfiske Lakenesjön, Långtjärn, Kroktjärn, Grankulltjärn och Bunnerstjärn Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
03‑11 | Abborre | 13 st | 1.50 kg | Lennart Carlson | Pimpel Lakenesjön, Långtjärn, Kroktjärn, Grankulltjärn och Bunnerstjärn Balanspirk | |
02‑14 | Ingen fisk | | | Lars Andrén | Pimpel Lakenesjön, Långtjärn, Kroktjärn, Grankulltjärn och Bunnerstjärn Balanspirk | |