Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
10‑03 | Hauki | 1 kpl | 11 kg | Stefan Holstein | uistelu Lakenesjön, Långtjärn, Kroktjärn, Grankulltjärn och Bunnerstjärn Jerkbait / Swimbait | |
08‑22 | Hauki | 1 kpl | 3 kg | Christian Porepp | uistelu Lakenesjön, Långtjärn, Kroktjärn, Grankulltjärn och Bunnerstjärn Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
08‑05 | Ei kalaa | | | Dominique Sirena | kehruu Lakenesjön, Långtjärn, Kroktjärn, Grankulltjärn och Bunnerstjärn Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑03 | Hauki | 1 kpl | 2.50 kg | Christian Porepp | uistelu Lakenesjön, Långtjärn, Kroktjärn, Grankulltjärn och Bunnerstjärn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
08‑03 | Ahven | 1 kpl | 500 gr | Stefan Holstein | uistelu Lakenesjön, Långtjärn, Kroktjärn, Grankulltjärn och Bunnerstjärn Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑12 | Hauki | 1 kpl | 2.50 kg | Monika Holstein | uistelu Lakenesjön, Långtjärn, Kroktjärn, Grankulltjärn och Bunnerstjärn Wobbler pieni (0-10 cm) | |
07‑11 | Ahven | 1 kpl | 0.75 kg | Monika Holstein | uistelu Lakenesjön, Långtjärn, Kroktjärn, Grankulltjärn och Bunnerstjärn Wobbler pieni (0-10 cm) | |
07‑08 | Hauki | 1 kpl | 0.70 kg | Annette Hilburger | kehruu Lakenesjön, Långtjärn, Kroktjärn, Grankulltjärn och Bunnerstjärn Kehruu välillä (6–12 gr) | |
06‑20 | Ahven | 45 kpl | 0.70 kg | Peter Olsson | Jag behöll 7 fina matfiskar.
Fick två stycket stora braxar oxå de fick simma vidare. kehruu Lakenesjön, Långtjärn, Kroktjärn, Grankulltjärn och Bunnerstjärn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
03‑11 | Ahven | 13 kpl | 1.50 kg | Lennart Carlson | jää Lakenesjön, Långtjärn, Kroktjärn, Grankulltjärn och Bunnerstjärn tasurissa | |
02‑14 | Ei kalaa | | | Lars Andrén | jää Lakenesjön, Långtjärn, Kroktjärn, Grankulltjärn och Bunnerstjärn tasurissa | |