Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
---|
11‑05 | Ingen fisk | | | Alm brodd lundberg | Trolling Övre Åsunden Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
10‑05 | Abborre | 2 st | 500 gr | Ronald Krüger | Dragrodd Övre Åsunden Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Gädda | 1 st | 1.80 kg | | Dragrodd Övre Åsunden Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
09‑12 | Abborre | 1 st | 300 gr | Marco Goyn | Spinnfiske Övre Åsunden Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
09‑11 | Gös | 1 st | 2 kg | Marco Goyn | 2 kleinere Hechte und 1 Zander Spinnfiske Övre Åsunden Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
09‑08 | Abborre | 25 st | 2 kg | Stefan Sjöberg | Behöll ca 10 matabborrar Spinnfiske Övre Åsunden Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
09‑08 | Abborre | 4 st | 1.25 kg | Peter Ljung | Pimpel Övre Åsunden Balanspirk | |
09‑07 | Abborre | 1 st | 300 gr | Jonny Sjöberg | Spinnfiske Övre Åsunden Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
09‑05 | Abborre | 35 st | 15.28 kg | Hager Harry | Achtung die Barsche wurden zwischen dem 17.Aug. und dem 5.Sept. gefangen
Vertikalfiske Övre Åsunden Mask | |
09‑05 | Gädda | 4 st | 8.36 kg | Harry Hager | Achtung, die Hechte wurden zwischen dem 17.Aug und dem 5.Sept gefangen Dragrodd Övre Åsunden Wobbler mellan (11-20 cm) | |
09‑05 | Gös | 4 st | 4.96 kg | Harry Hager | Achtung die Zander wurden zwischen dem 17.Aug und dem 5.Sept gefangen Dragrodd Övre Åsunden Wobbler mellan (11-20 cm) | |
09‑02 | Gädda | 1 st | 7.50 kg | Marco Goyn | Spinnfiske Övre Åsunden Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
08‑31 | Ingen fisk | | | Henrik Johansson | Trolling Övre Åsunden Wobbler mellan (11-20 cm) | |
08‑31 | Ingen fisk | | | Jurij Friesen | Trolling Övre Åsunden Wobbler mellan (11-20 cm) | |
08‑29 | Ingen fisk | | | Göran Wikmyr | Trolling Övre Åsunden Skeddrag | |
08‑25 | Gädda | 3 st | 1.20 kg | Henrik johansson | Trolling Övre Åsunden Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| Abborre | 3 st | 300 gr | | Trolling Övre Åsunden Wobbler mellan (11-20 cm) | |
08‑25 | Gädda | 1 st | 1.20 kg | Henrik Johansson | Trolling Övre Åsunden Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| Abborre | 3 st | 300 gr | | Trolling Övre Åsunden Wobbler mellan (11-20 cm) | |
08‑20 | Gädda | 5 st | 2.50 kg | Fredrik Larsson | Trolling Övre Åsunden Wobbler mellan (11-20 cm) | |
08‑19 | Gös | 3 st | 1 kg | Johan Westher | 3 st smågös på vardera 3-4 hg Vertikalfiske Övre Åsunden Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
08‑18 | Gös | 10 st | 0.60 kg | Nick Sellen | Enbart smått. Allt tillbaka i sjön. Trolling Övre Åsunden Wobbler mellan (11-20 cm) | |
08‑18 | Gädda | 2 st | 0.60 kg | Kai Wagner | 45 cm und 55 cm Spinnfiske Övre Åsunden Spinnare mellan (6-12 gr) | |
08‑18 | Abborre | 2 st | 0.80 kg | Harald Hager | Vertikalfiske Övre Åsunden Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
| Gös | 1 st | 1.20 kg | | Vertikalfiske Övre Åsunden Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
08‑18 | Gös | 2 st | 1.20 kg | Kai Wagner | Spinnfiske Övre Åsunden Wobbler mellan (11-20 cm) | |
08‑17 | Ingen fisk | | | Markus Heine | Spinnfiske Övre Åsunden Wobbler mellan (11-20 cm) | |
08‑17 | Gös | 1 st | 1.50 kg | Nick Sellen | 57cm Trolling Övre Åsunden Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| Gös | 13 st | 1 kg | | Trolling Övre Åsunden Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| Abborre | 1 st | 0.70 kg | | Trolling Övre Åsunden Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| Gädda | 2 st | 1 kg | | Trolling Övre Åsunden Wobbler mellan (11-20 cm) | |
08‑17 | Gös | 3 st | 0.65 kg | Einar Johansson | 2 gösar, ca 25 och 30 cm.
1 gädda ca 40 cm. Trolling Övre Åsunden Wobbler mellan (11-20 cm) | |
08‑14 | Ingen fisk | | | Staffan Bäck | Dragrodd Övre Åsunden Wobbler mellan (11-20 cm) | |
08‑13 | Ingen fisk | | | Malin Krantz | Spinnfiske Övre Åsunden Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
08‑13 | Abborre | 3 st | 250 gr | Rickard Zejlon | Catch and release Spinnfiske Övre Åsunden Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
08‑13 | Ingen fisk | | | Oliver Hindenlang | Dragrodd Övre Åsunden Skeddrag | |
08‑08 | Ingen fisk | | | Jonny Sjöberg | Spinnfiske Övre Åsunden Skeddrag | |
08‑07 | Gädda | 7 st | 2 kg | Marcus Hansson | 2 gäddor , 1 kg och en på 2 kg
3 gösar , 800g,1,8kg och 2 kg
2 små aborrar 200-400g Spinnfiske Övre Åsunden Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
08‑07 | Gös | 3 st | 2 kg | Johan Andersson | Trolling Övre Åsunden Wobbler mellan (11-20 cm) | |
08‑07 | Gös | 1 st | 1.50 kg | per skagerström | Dragrodd Övre Åsunden Wobbler mellan (11-20 cm) | |
08‑06 | Ingen fisk | | | Björn Isaksson | Vertikalfiske Övre Åsunden Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
08‑05 | Gös | 1 st | 1.50 kg | Oskar Hane | 45 cm Trolling Övre Åsunden Jerkbait / Swimbait | |
08‑05 | Ingen fisk | | | Ronny Karlsson | Trolling Övre Åsunden Wobbler liten (0-10 cm) | |
08‑05 | Ingen fisk | | | Ronny karlsson | Trolling Övre Åsunden Wobbler liten (0-10 cm) | |
08‑03 | Abborre | 9 st | 470 gr | Paul Nihlen | Grymt mycket betesfisk, bra abborrfiske, men trögt. fick någon liten gädda, men gick bet på gösen. tydligen ganska segt fiske, då jag pratade med andra. all fisk återsattes 470gram topp, Spinnfiske Övre Åsunden Poppers / Ytbete | |
08‑03 | Gös | 4 st | 4 gr | Thomas Stenborg | 2 st gösar på 3-4kg en gädda på 3kg en abborre på 0.5kg Trolling Övre Åsunden Wobbler mellan (11-20 cm) | |
08‑02 | Ingen fisk | | | Linda Liberg | Trolling Övre Åsunden Wobbler liten (0-10 cm) | |
08‑01 | Gös | 2 st | 500 gr | Jimmy Andersson | 2 mindre gösar som släpptes tillbaka Trolling Övre Åsunden Wobbler mellan (11-20 cm) | |
07‑26 | Gös | 1 st | 1.20 kg | Magnus Johansson | Trolling Övre Åsunden Wobbler liten (0-10 cm) | |
07‑25 | Gös | 1 st | 1.30 kg | Manuel Graf | Vertikalfiske Övre Åsunden Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |