Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
11‑05 | Ei kalaa | | | Alm brodd lundberg | uistelu Övre Åsunden Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
10‑05 | Ahven | 2 kpl | 500 gr | Ronald Krüger | uistelu Övre Åsunden Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| Hauki | 1 kpl | 1.80 kg | | uistelu Övre Åsunden Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
09‑12 | Ahven | 1 kpl | 300 gr | Marco Goyn | kehruu Övre Åsunden Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
09‑11 | Kuha | 1 kpl | 2 kg | Marco Goyn | 2 kleinere Hechte und 1 Zander kehruu Övre Åsunden Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
09‑08 | Ahven | 25 kpl | 2 kg | Stefan Sjöberg | Behöll ca 10 matabborrar kehruu Övre Åsunden Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
09‑08 | Ahven | 4 kpl | 1.25 kg | Peter Ljung | jää Övre Åsunden tasurissa | |
09‑07 | Ahven | 1 kpl | 300 gr | Jonny Sjöberg | kehruu Övre Åsunden Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
09‑05 | Ahven | 35 kpl | 15.28 kg | Hager Harry | Achtung die Barsche wurden zwischen dem 17.Aug. und dem 5.Sept. gefangen
pystysuora kalastus Övre Åsunden naamio | |
09‑05 | Hauki | 4 kpl | 8.36 kg | Harry Hager | Achtung, die Hechte wurden zwischen dem 17.Aug und dem 5.Sept gefangen uistelu Övre Åsunden Vobleri välillä (11-20 cm) | |
09‑05 | Kuha | 4 kpl | 4.96 kg | Harry Hager | Achtung die Zander wurden zwischen dem 17.Aug und dem 5.Sept gefangen uistelu Övre Åsunden Vobleri välillä (11-20 cm) | |
09‑02 | Hauki | 1 kpl | 7.50 kg | Marco Goyn | kehruu Övre Åsunden Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
08‑31 | Ei kalaa | | | Henrik Johansson | uistelu Övre Åsunden Vobleri välillä (11-20 cm) | |
08‑31 | Ei kalaa | | | Jurij Friesen | uistelu Övre Åsunden Vobleri välillä (11-20 cm) | |
08‑29 | Ei kalaa | | | Göran Wikmyr | uistelu Övre Åsunden SPOON | |
08‑25 | Hauki | 3 kpl | 1.20 kg | Henrik johansson | uistelu Övre Åsunden Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| Ahven | 3 kpl | 300 gr | | uistelu Övre Åsunden Vobleri välillä (11-20 cm) | |
08‑25 | Hauki | 1 kpl | 1.20 kg | Henrik Johansson | uistelu Övre Åsunden Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| Ahven | 3 kpl | 300 gr | | uistelu Övre Åsunden Vobleri välillä (11-20 cm) | |
08‑20 | Hauki | 5 kpl | 2.50 kg | Fredrik Larsson | uistelu Övre Åsunden Vobleri välillä (11-20 cm) | |
08‑19 | Kuha | 3 kpl | 1 kg | Johan Westher | 3 st smågös på vardera 3-4 hg pystysuora kalastus Övre Åsunden Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
08‑18 | Kuha | 10 kpl | 0.60 kg | Nick Sellen | Enbart smått. Allt tillbaka i sjön. uistelu Övre Åsunden Vobleri välillä (11-20 cm) | |
08‑18 | Hauki | 2 kpl | 0.60 kg | Kai Wagner | 45 cm und 55 cm kehruu Övre Åsunden Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑18 | Ahven | 2 kpl | 0.80 kg | Harald Hager | pystysuora kalastus Övre Åsunden Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| Kuha | 1 kpl | 1.20 kg | | pystysuora kalastus Övre Åsunden Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
08‑18 | Kuha | 2 kpl | 1.20 kg | Kai Wagner | kehruu Övre Åsunden Vobleri välillä (11-20 cm) | |
08‑17 | Ei kalaa | | | Markus Heine | kehruu Övre Åsunden Vobleri välillä (11-20 cm) | |
08‑17 | Kuha | 1 kpl | 1.50 kg | Nick Sellen | 57cm uistelu Övre Åsunden Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| Kuha | 13 kpl | 1 kg | | uistelu Övre Åsunden Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| Ahven | 1 kpl | 0.70 kg | | uistelu Övre Åsunden Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| Hauki | 2 kpl | 1 kg | | uistelu Övre Åsunden Vobleri välillä (11-20 cm) | |
08‑17 | Kuha | 3 kpl | 0.65 kg | Einar Johansson | 2 gösar, ca 25 och 30 cm.
1 gädda ca 40 cm. uistelu Övre Åsunden Vobleri välillä (11-20 cm) | |
08‑14 | Ei kalaa | | | Staffan Bäck | uistelu Övre Åsunden Vobleri välillä (11-20 cm) | |
08‑13 | Ei kalaa | | | Malin Krantz | kehruu Övre Åsunden Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
08‑13 | Ahven | 3 kpl | 250 gr | Rickard Zejlon | Catch and release kehruu Övre Åsunden Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
08‑13 | Ei kalaa | | | Oliver Hindenlang | uistelu Övre Åsunden SPOON | |
08‑08 | Ei kalaa | | | Jonny Sjöberg | kehruu Övre Åsunden SPOON | |
08‑07 | Hauki | 7 kpl | 2 kg | Marcus Hansson | 2 gäddor , 1 kg och en på 2 kg
3 gösar , 800g,1,8kg och 2 kg
2 små aborrar 200-400g kehruu Övre Åsunden Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
08‑07 | Kuha | 3 kpl | 2 kg | Johan Andersson | uistelu Övre Åsunden Vobleri välillä (11-20 cm) | |
08‑07 | Kuha | 1 kpl | 1.50 kg | per skagerström | uistelu Övre Åsunden Vobleri välillä (11-20 cm) | |
08‑06 | Ei kalaa | | | Björn Isaksson | pystysuora kalastus Övre Åsunden Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
08‑05 | Kuha | 1 kpl | 1.50 kg | Oskar Hane | 45 cm uistelu Övre Åsunden Jerkbait / Swimbait | |
08‑05 | Ei kalaa | | | Ronny Karlsson | uistelu Övre Åsunden Wobbler pieni (0-10 cm) | |
08‑05 | Ei kalaa | | | Ronny karlsson | uistelu Övre Åsunden Wobbler pieni (0-10 cm) | |
08‑03 | Ahven | 9 kpl | 470 gr | Paul Nihlen | Grymt mycket betesfisk, bra abborrfiske, men trögt. fick någon liten gädda, men gick bet på gösen. tydligen ganska segt fiske, då jag pratade med andra. all fisk återsattes 470gram topp, kehruu Övre Åsunden Poppers / Valmis | |
08‑03 | Kuha | 4 kpl | 4 gr | Thomas Stenborg | 2 st gösar på 3-4kg en gädda på 3kg en abborre på 0.5kg uistelu Övre Åsunden Vobleri välillä (11-20 cm) | |
08‑02 | Ei kalaa | | | Linda Liberg | uistelu Övre Åsunden Wobbler pieni (0-10 cm) | |
08‑01 | Kuha | 2 kpl | 500 gr | Jimmy Andersson | 2 mindre gösar som släpptes tillbaka uistelu Övre Åsunden Vobleri välillä (11-20 cm) | |
07‑26 | Kuha | 1 kpl | 1.20 kg | Magnus Johansson | uistelu Övre Åsunden Wobbler pieni (0-10 cm) | |
07‑25 | Kuha | 1 kpl | 1.30 kg | Manuel Graf | pystysuora kalastus Övre Åsunden Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |