Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
---|
11‑19 | Ingen fisk | | | uno hildingsson | Flugfiske (Tvåhands) Vällingasjön Fluga - Boobies | |
11‑10 | Regnbåge | 1 st | 1 kg | Maximillion kinney | Fin regnbåge! På 1000gr! Flötestrolling Vällingasjön Fluga - Våtfluga | |
11‑08 | Ingen fisk | | | Uno hildingsson | Spinnfiske Vällingasjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
11‑03 | Regnbåge | 1 st | 1.50 kg | UNO hildingsson | Spinnfiske Vällingasjön Skeddrag | |
11‑01 | Ingen fisk | | | Joakim Salomonsson | Spinnfiske Vällingasjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
10‑06 | Regnbåge | 1 st | 1.30 kg | Marcel Söhner | Spinnfiske Vällingasjön Skeddrag | |
10‑06 | Ingen fisk | | | Radoslaw Kowalski | Spinnfiske Vällingasjön Skeddrag | |
10‑02 | Regnbåge | 2 st | 1.50 kg | Olle karlsson | Spinnfiske Vällingasjön Skeddrag | |
09‑28 | Regnbåge | 1 st | 1.30 kg | John Westin | En del vak sporadiskt En del regn gjorde sporadiskt fiske
Årskort kostar ? Spinnfiske Vällingasjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
09‑25 | Ingen fisk | | | Thomas Apel | Spinnfiske Vällingasjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
09‑21 | Regnbåge | 1 st | 1 kg | Tommy Vahlund | Spinnfiske Vällingasjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
09‑15 | Regnbåge | 1 st | 1.50 kg | Benjamin andersson | Flugfiske (Enhand) Vällingasjön Fluga - Streamer | |
09‑14 | Regnbåge | 2 st | 2 kg | Salih Mac | Spinnfiske Vällingasjön Skeddrag | |
09‑13 | Regnbåge | 2 st | 1.50 kg | Joachim Müller | Spinnfiske Vällingasjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
09‑11 | Ingen fisk | | | Lennart Ågren | Flugfiske (Enhand) Vällingasjön Fluga - Streamer | |
09‑10 | Regnbåge | 1 st | 1.20 kg | Janåke engdahl | Spinnfiske Vällingasjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
09‑09 | Abborre | 1 st | 500 gr | Markus Börner | Flugfiske (Enhand) Vällingasjön Fluga - Streamer | |
| Regnbåge | 1 st | 1 kg | | Flugfiske (Enhand) Vällingasjön Fluga - Streamer | |
09‑09 | Abborre | 1 st | 500 gr | Börner Markus | Flugfiske (Enhand) Vällingasjön Fluga - Streamer | |
| Regnbåge | 1 st | 1 kg | | Flugfiske (Enhand) Vällingasjön Fluga - Streamer | |
08‑31 | Gädda | 1 st | 0.60 kg | Martin Augustsson | Spinnfiske Vällingasjön Jerkbait / Swimbait | |
08‑20 | Ingen fisk | | | Sven Follak | Spinnfiske Vällingasjön Spinnare liten (0-5 gr) | |
08‑13 | Ingen fisk | | | Sebastian Hoffmann | Spinnfiske Vällingasjön Spinnare liten (0-5 gr) | |
08‑10 | Regnbåge | 2 st | 1.50 kg | Anna Prytz Hård | Spinnfiske Vällingasjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
08‑07 | Ingen fisk | | | Tino Krause | Spinnfiske Vällingasjön Spinnare liten (0-5 gr) | |
08‑01 | Regnbåge | 2 st | 1.50 kg | Mattias Asp | Spinnfiske Vällingasjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
07‑31 | Regnbåge | 1 st | 1 kg | Christian Bengtsson | Spinnfiske Vällingasjön Skeddrag | |
07‑31 | Regnbåge | 1 st | 1.50 kg | Andreas Nixon | Fint ställe, rent och omhändertaget.
Kan även rekommendera peters sport innan fiske. Han kan ? Behöll 1 på ca 1,5
Släppte tillbaka 1 på 1,5 och 1 på 2 kg Spinnfiske Vällingasjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| Abborre | 1 st | 200 gr | | Spinnfiske Vällingasjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| Regnbåge | 1 st | 1.50 kg | | Spinnfiske Vällingasjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| Regnbåge | 1 st | 2 kg | | Spinnfiske Vällingasjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
07‑30 | Regnbåge | 2 st | 1.50 kg | Emil thulin | 2x1500g Spinnfiske Vällingasjön Skeddrag | |
07‑29 | Gädda | 1 st | 2.30 kg | Mohamad Husein | Spinnfiske Vällingasjön Spinnerbait | |
07‑29 | Ingen fisk | | | Bahman Salehe | Flugfiske (Enhand) Vällingasjön Fluga - Torrfluga | |
07‑27 | Öring | 1 st | 1 kg | Fredrik Karlsson | Såg frisk och fin ut Släppte tillbaka öringen. Spinnfiske Vällingasjön Spinnare stor (Över 12 gr) | |
07‑17 | Ingen fisk | | | Johann Ecker | Flugfiske (Enhand) Vällingasjön | |
07‑17 | Ingen fisk | | | Anders Ehn | Flugfiske (Enhand) Vällingasjön Fluga - Nymf | |
07‑15 | Regnbåge | 2 st | 5 kg | Anton Kotikangas | En mindre på ca 2000g och en på ca 3000g Spinnfiske Vällingasjön Skeddrag | |
07‑15 | Regnbåge | 2 st | 1.50 kg | Daniel Blüthe | Spinnfiske Vällingasjön Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
07‑15 | Abborre | 1 st | 250 gr | Daniel Blüthe | Spinnfiske Vällingasjön Spinnare liten (0-5 gr) | |
| Gädda | 1 st | 1.50 kg | | Spinnfiske Vällingasjön Spinnare liten (0-5 gr) | |
07‑09 | Regnbåge | 1 st | 1.70 kg | Susanne Flößner | Spinnfiske Vällingasjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
07‑02 | Ingen fisk | | | Martin Johansson | Spinnfiske Vällingasjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
06‑26 | Ingen fisk | | | Per-Olof Ewers | Spinnfiske Vällingasjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
06‑26 | Ingen fisk | | | Christoffer Stridh | Spinnfiske Vällingasjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
06‑25 | Ingen fisk | | | Andreas Meider | Spinnfiske Vällingasjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
06‑24 | Ingen fisk | | | Janåke Engdahl | Spinnfiske Vällingasjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
06‑24 | Ingen fisk | | | Lennart Ågren | Flugfiske (Enhand) Vällingasjön Fluga - Boobies | |
06‑23 | Ingen fisk | | | Maciej Puchalski | Spinnfiske Vällingasjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
06‑19 | Ingen fisk | | | Theo Strandhamn | Spinnfiske Vällingasjön Wobbler liten (0-10 cm) | |