Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
11‑19 | Ei kalaa | | | uno hildingsson | Perhokalastus (kaksi kättä) Vällingasjön Lentävä - Boobies | |
11‑10 | Kirjolohi | 1 kpl | 1 kg | Maximillion kinney | Fin regnbåge! På 1000gr! Flötestrolling Vällingasjön Perho - Märkä perho | |
11‑08 | Ei kalaa | | | Uno hildingsson | kehruu Vällingasjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
11‑03 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.50 kg | UNO hildingsson | kehruu Vällingasjön SPOON | |
11‑01 | Ei kalaa | | | Joakim Salomonsson | kehruu Vällingasjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
10‑06 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.30 kg | Marcel Söhner | kehruu Vällingasjön SPOON | |
10‑06 | Ei kalaa | | | Radoslaw Kowalski | kehruu Vällingasjön SPOON | |
10‑02 | Kirjolohi | 2 kpl | 1.50 kg | Olle karlsson | kehruu Vällingasjön SPOON | |
09‑28 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.30 kg | John Westin | En del vak sporadiskt En del regn gjorde sporadiskt fiske
Årskort kostar ? kehruu Vällingasjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
09‑25 | Ei kalaa | | | Thomas Apel | kehruu Vällingasjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
09‑21 | Kirjolohi | 1 kpl | 1 kg | Tommy Vahlund | kehruu Vällingasjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
09‑15 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.50 kg | Benjamin andersson | Perhokalastus (Enhand) Vällingasjön Perho - Streamer | |
09‑14 | Kirjolohi | 2 kpl | 2 kg | Salih Mac | kehruu Vällingasjön SPOON | |
09‑13 | Kirjolohi | 2 kpl | 1.50 kg | Joachim Müller | kehruu Vällingasjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
09‑11 | Ei kalaa | | | Lennart Ågren | Perhokalastus (Enhand) Vällingasjön Perho - Streamer | |
09‑10 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.20 kg | Janåke engdahl | kehruu Vällingasjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
09‑09 | Ahven | 1 kpl | 500 gr | Markus Börner | Perhokalastus (Enhand) Vällingasjön Perho - Streamer | |
| Kirjolohi | 1 kpl | 1 kg | | Perhokalastus (Enhand) Vällingasjön Perho - Streamer | |
09‑09 | Ahven | 1 kpl | 500 gr | Börner Markus | Perhokalastus (Enhand) Vällingasjön Perho - Streamer | |
| Kirjolohi | 1 kpl | 1 kg | | Perhokalastus (Enhand) Vällingasjön Perho - Streamer | |
08‑31 | Hauki | 1 kpl | 0.60 kg | Martin Augustsson | kehruu Vällingasjön Jerkbait / Swimbait | |
08‑20 | Ei kalaa | | | Sven Follak | kehruu Vällingasjön Spinner pieni (0–5 gr) | |
08‑13 | Ei kalaa | | | Sebastian Hoffmann | kehruu Vällingasjön Spinner pieni (0–5 gr) | |
08‑10 | Kirjolohi | 2 kpl | 1.50 kg | Anna Prytz Hård | kehruu Vällingasjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑07 | Ei kalaa | | | Tino Krause | kehruu Vällingasjön Spinner pieni (0–5 gr) | |
08‑01 | Kirjolohi | 2 kpl | 1.50 kg | Mattias Asp | kehruu Vällingasjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑31 | Kirjolohi | 1 kpl | 1 kg | Christian Bengtsson | kehruu Vällingasjön SPOON | |
07‑31 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.50 kg | Andreas Nixon | Fint ställe, rent och omhändertaget.
Kan även rekommendera peters sport innan fiske. Han kan ? Behöll 1 på ca 1,5
Släppte tillbaka 1 på 1,5 och 1 på 2 kg kehruu Vällingasjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| Ahven | 1 kpl | 200 gr | | kehruu Vällingasjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| Kirjolohi | 1 kpl | 1.50 kg | | kehruu Vällingasjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| Kirjolohi | 1 kpl | 2 kg | | kehruu Vällingasjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑30 | Kirjolohi | 2 kpl | 1.50 kg | Emil thulin | 2x1500g kehruu Vällingasjön SPOON | |
07‑29 | Hauki | 1 kpl | 2.30 kg | Mohamad Husein | kehruu Vällingasjön lippaa | |
07‑29 | Ei kalaa | | | Bahman Salehe | Perhokalastus (Enhand) Vällingasjön Perho - Kuiva perho | |
07‑27 | Taimen | 1 kpl | 1 kg | Fredrik Karlsson | Såg frisk och fin ut Släppte tillbaka öringen. kehruu Vällingasjön Spinner iso (yli 12 gr) | |
07‑17 | Ei kalaa | | | Johann Ecker | Perhokalastus (Enhand) Vällingasjön | |
07‑17 | Ei kalaa | | | Anders Ehn | Perhokalastus (Enhand) Vällingasjön Perho - Nymfi | |
07‑15 | Kirjolohi | 2 kpl | 5 kg | Anton Kotikangas | En mindre på ca 2000g och en på ca 3000g kehruu Vällingasjön SPOON | |
07‑15 | Kirjolohi | 2 kpl | 1.50 kg | Daniel Blüthe | kehruu Vällingasjön Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
07‑15 | Ahven | 1 kpl | 250 gr | Daniel Blüthe | kehruu Vällingasjön Spinner pieni (0–5 gr) | |
| Hauki | 1 kpl | 1.50 kg | | kehruu Vällingasjön Spinner pieni (0–5 gr) | |
07‑09 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.70 kg | Susanne Flößner | kehruu Vällingasjön Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
07‑02 | Ei kalaa | | | Martin Johansson | kehruu Vällingasjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
06‑26 | Ei kalaa | | | Per-Olof Ewers | kehruu Vällingasjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
06‑26 | Ei kalaa | | | Christoffer Stridh | kehruu Vällingasjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
06‑25 | Ei kalaa | | | Andreas Meider | kehruu Vällingasjön Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
06‑24 | Ei kalaa | | | Janåke Engdahl | kehruu Vällingasjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
06‑24 | Ei kalaa | | | Lennart Ågren | Perhokalastus (Enhand) Vällingasjön Lentävä - Boobies | |
06‑23 | Ei kalaa | | | Maciej Puchalski | kehruu Vällingasjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
06‑19 | Ei kalaa | | | Theo Strandhamn | kehruu Vällingasjön Wobbler pieni (0-10 cm) | |