Datum | Spezies | Anzal | storlek | Bereich | Name | Einzelheiten | |
---|
10‑12 | Lachs | 13 Fische | 9 kg
| Forshagaforsens FVOF | Christian Ljungström | 92cm k-lax vild
90cm k-lax vild
82cm k-lax vild
80cm k-lax vild
78cm k-lax vild
76cm k-lax odlad
76cm k-lax vild
76cm k-lax odlad
74cm k-lax odlad
70cm g-öring vild
70cm k-lax odlad
66cm g-öring vild Fliegen (zweihändigen) Forshagaforsen Fly - Tub fliegen | |
10‑12 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 3.50 kg
| Barkensjöarnas FVOF | Maria Blom | Boden Angeln Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
10‑12 | Barsch | 3 Fische | 500 gr
| Bolmens FVOF | Ivan Lytsy | 3 aborrar mellan 300- 500 gram Spinnen Bolmen Jig / Soft Bait (fischig) | |
10‑12 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 5 kg
| Barkensjöarnas FVOF | Tord Blom | Boden Angeln Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
10‑12 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.30 kg
| Barkensjöarnas FVOF | Lena Gångare | Boden Angeln Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
10‑12 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 2.30 kg
| Barkensjöarnas FVOF | Janne Gångare | Jerkbaitangeln Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
10‑12 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 1.50 kg
| Kumla Sportfiske | Johan Marshall | Angeln Klubbsjö Garnele | |
10‑12 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1 kg
| Österåkers Sportfiskeklubb | Elvir Kaukovic | Angeln Drängsjön Garnele | |
10‑12 | Kein Fisch | | | Boxholms Skogar AB | Christian Forsman | Boden Angeln Vildmarksfiske Boxholm Skogar Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
10‑12 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 2.50 kg
| Sportfiske Smedjebacken | Ove Madsen | 2500g på första
Ca 1500g på andra
Ca 900g på tredje Spinnen Kolbäcksån (Put and Take) SPOON | |
10‑12 | Kein Fisch | | | Sveaskogs Naturvatten (Sveaskog Förvaltnings AB) | Jireteg Thorbjörn | Spinnen Naturvatten Malingsbo-Kloten SPOON | |
10‑12 | Brasse | 1 Fische | 0.90 kg
| Sportfiske Smedjebacken | Kristian Madsen | Spinnen Kolbäcksån (Put and Take) SPOON | |
10‑12 | Kein Fisch | | | Sportfiskarna Trollhättan/Vänersborg | Nagy Tamas | Spinnen Göta älv Trollhättan - Laxsträckan - Arbeitete Kein Köder - | |
10‑12 | Seeforelle | 1 Fische | 0.90 kg
| SFK Börstingen | Robin Bergström | Spinnen SFK Börstingen SPOON | |
10‑12 | Kein Fisch | | | Nedre Norsälvens FVOF | Torbjörn Karlsson | Fliegen (zweihändigen) Norsälven, Åsfjorden Fliegen - Lachs / Meerforelle | |
10‑12 | Lachs | 1 Fische | 2.50 kg 64 cm | Laholms Laxfiske | Morten Saxtorph | Spinnen Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fly - Tub fliegen | |
10‑12 | Kein Fisch | | | Kungsängens SFK | Kristian Larsson | Spinnen Kungsängens SFK SPOON | |
10‑12 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 3 kg
| Österåkers Sportfiskeklubb | Maksym Kucher | Flötestrolling Drängsjön Käse | |
10‑12 | Kein Fisch | | | Sveaskogs Ädelfiske (Sveaskog Förvaltnings AB) | Sami Maarva | Fliegen (Enhand) Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) - Arbeitete Kein Köder - | |
10‑12 | Barsch | 10 Fische | 2.80 kg
| Hamrånge FVOF | Swagge Löfgren | Spinnen , Hamrångefjärden, Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
10‑12 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.70 kg
| SFK Atletfiskarna | Ivan Svensson | Spinnen Nedre Kolbäcksån, Kolbäcksgropen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
10‑12 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 1.20 kg
| Enskede Sportfiskeklubb | Kjell Olsson | En regnbåge på 1204g och den andra på 1103g.
Bombarda med vit "Tävlingsfluga" Spinnen Sandasjön Fly - Våtfluga | |
10‑12 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.85 kg
| Sollefteå FVO | Tim Bodin | Spinnen Sjöfisket samt Ångermanälven i och nedströms Sollefteå Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
10‑12 | Forelle | 1 Fische | 500 gr
| Sportfiske Smedjebacken | Fredrik Hamrin | Spinnen Kolbäcksån (Put and Take) SPOON | |
10‑12 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.30 kg 60 cm | Sveaskogs Ädelfiske (Sveaskog Förvaltnings AB) | Peter Flink | Spinnen Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Röda vatten(Lilla Djurlången, Rågåstjärn SPOON | |
| Regenbogenforelle | 1 Fische | 1 kg 55 cm | | | Spinnen Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Röda vatten(Lilla Djurlången, Rågåstjärn SPOON | |
10‑12 | Barsch | 1 Fische | 300 gr
| Hyrsjö (Hasselfors Fiskeområde) | Leon Igelström | Spinnen Toften, Teen, Testen Jig / Soft Bait (fischig) | |
10‑12 | Seeforelle | 3 Fische | 1.50 kg 123 cm | Nedre Ljungans Sportfiske | Oscar | Spinnen Nedre Ljungan Grenforsen SPOON | |
10‑12 | Barsch | 1 Fische | 0.79 kg
| Närsån FVO | Leo stenström | Angeln Närsån Spinners klein (0-5 gr) | |
10‑12 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.50 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Attila Nagy | Spinnen Snärjebäcken Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
10‑12 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 1.50 kg
| Nykroppa-Storfors FVF | Mathilda Andersson | Inte mycket vak 2st på 500gram och 1 på 1,5 kilo Boden Angeln Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
10‑12 | Hecht | 1 Fische | 1 kg
| Boxholms Skogar AB | Ralph Wernborg | Fint väder men trögt fiske.
Men vart iaf en gädda Jerkbaitangeln Vildmarksfiske Boxholm Skogar Jerkbait / Swimbait | |
10‑12 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 2.80 kg
| Hökensås Sportfiske AB | Jan-Olof Persson | Fliegen (Enhand) Hökensås Fly - Nymph | |
10‑12 | Barsch | 1 Fische | 500 gr
| Broby Genastorps FVO | Claes Haglund | Spinnen Helge Å (Broby Genastorp) Jig / Soft Bait (fischig) | |
| Hecht | 1 Fische | 1 kg
| | | Spinnen Helge Å (Broby Genastorp) Jig / Soft Bait (fischig) | |
10‑12 | Zander | 3 Fische | 1.50 kg
| Färnebofjärdens FVOF | Björn Rodriguez | Spinnen Färnebofjärden Jig / Soft Bait (fischig) | |
| Hecht | 3 Fische | 2 kg
| | | Spinnen Färnebofjärden Jig / Soft Bait (fischig) | |
| Zander | 1 Fische | 3 kg
| | | Spinnen Färnebofjärden Jig / Soft Bait (fischig) | |
10‑12 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 3.65 kg
| Hällefors FVF | Gustav west | Spinnen Hällefors Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.50 kg
| | | Spinnen Hällefors Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| Hecht | 1 Fische | 400 gr
| | | Spinnen Hällefors Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
10‑12 | Barsch | 2 Fische | 1.40 kg
| Cityfiske i Norrköping | Fredrik Hultman | Spinnen Norrköping City Jig / Soft Bait (fischig) | |
| Hecht | 2 Fische | 6 gr
| | | Spinnen Norrköping City Jig / Soft Bait (fischig) | |
10‑12 | Hecht | 1 Fische | 2.50 kg
| Laxsjöns FVO | Johan Sterner | Spinnen Laxsjön, Långbrohöljen Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
10‑12 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 2.20 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Fredrik Johansson | Fliegen (Enhand) Snärjebäcken Flies - Streamers | |
10‑12 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.30 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Carl Johansson | Spinnen Snärjebäcken Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
10‑12 | Barsch | 2 Fische | 0.80 kg
| Tyttbo Forsfiske | Stepan Kuklik | Eis Tyttboforsen, Balforsen (Dalälven) Jig / Soft Bait (fischig) | |
| Barsch | 1 Fische | 300 gr
| | | Eis Tyttboforsen, Balforsen (Dalälven) Jig / Soft Bait (fischig) | |
10‑12 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 2.20 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Fredrik Johansson | Fliegen (Enhand) Snärjebäcken Flies - Streamers | |
10‑12 | Barsch | 1 Fische | 0.70 kg
| Gnestaortens FVOF | Tim Fasth | Spinnen Gnestaortens FVOF Jig / Soft Bait (fischig) | |