Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Alue | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
10‑12 | Lohi | 13 kpl | 9 kg
| Forshagaforsens FVOF | Christian Ljungström | 92cm k-lax vild
90cm k-lax vild
82cm k-lax vild
80cm k-lax vild
78cm k-lax vild
76cm k-lax odlad
76cm k-lax vild
76cm k-lax odlad
74cm k-lax odlad
70cm g-öring vild
70cm k-lax odlad
66cm g-öring vild Perhokalastus (kaksi kättä) Forshagaforsen Lentää - lentää | |
10‑12 | Kirjolohi | 3 kpl | 3.50 kg
| Barkensjöarnas FVOF | Maria Blom | pohja Onkiminen Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
10‑12 | Ahven | 3 kpl | 500 gr
| Bolmens FVOF | Ivan Lytsy | 3 aborrar mellan 300- 500 gram kehruu Bolmen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
10‑12 | Kirjolohi | 3 kpl | 5 kg
| Barkensjöarnas FVOF | Tord Blom | pohja Onkiminen Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
10‑12 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.30 kg
| Barkensjöarnas FVOF | Lena Gångare | pohja Onkiminen Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
10‑12 | Kirjolohi | 2 kpl | 2.30 kg
| Barkensjöarnas FVOF | Janne Gångare | Jerkbait Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
10‑12 | Kirjolohi | 3 kpl | 1.50 kg
| Kumla Sportfiske | Johan Marshall | onkiminen Klubbsjö katkarapu | |
10‑12 | Kirjolohi | 1 kpl | 1 kg
| Österåkers Sportfiskeklubb | Elvir Kaukovic | onkiminen Drängsjön katkarapu | |
10‑12 | Ei kalaa | | | Boxholms Skogar AB | Christian Forsman | pohja Onkiminen Vildmarksfiske Boxholm Skogar Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
10‑12 | Kirjolohi | 3 kpl | 2.50 kg
| Sportfiske Smedjebacken | Ove Madsen | 2500g på första
Ca 1500g på andra
Ca 900g på tredje kehruu Kolbäcksån (Put and Take) SPOON | |
10‑12 | Ei kalaa | | | Sveaskogs Naturvatten (Sveaskog Förvaltnings AB) | Jireteg Thorbjörn | kehruu Naturvatten Malingsbo-Kloten SPOON | |
10‑12 | Lahna | 1 kpl | 0.90 kg
| Sportfiske Smedjebacken | Kristian Madsen | kehruu Kolbäcksån (Put and Take) SPOON | |
10‑12 | Ei kalaa | | | Sportfiskarna Trollhättan/Vänersborg | Nagy Tamas | kehruu Göta älv Trollhättan - Laxsträckan - Syötti ei toiminut - | |
10‑12 | Meritaimen | 1 kpl | 0.90 kg
| SFK Börstingen | Robin Bergström | kehruu SFK Börstingen SPOON | |
10‑12 | Ei kalaa | | | Nedre Norsälvens FVOF | Torbjörn Karlsson | Perhokalastus (kaksi kättä) Norsälven, Åsfjorden Perho - lohi / meritaimen | |
10‑12 | Lohi | 1 kpl | 2.50 kg 64 cm | Laholms Laxfiske | Morten Saxtorph | kehruu Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Lentää - lentää | |
10‑12 | Ei kalaa | | | Kungsängens SFK | Kristian Larsson | kehruu Kungsängens SFK SPOON | |
10‑12 | Kirjolohi | 2 kpl | 3 kg
| Österåkers Sportfiskeklubb | Maksym Kucher | Flötestrolling Drängsjön juusto | |
10‑12 | Ei kalaa | | | Sveaskogs Ädelfiske (Sveaskog Förvaltnings AB) | Sami Maarva | Perhokalastus (Enhand) Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) - Syötti ei toiminut - | |
10‑12 | Ahven | 10 kpl | 2.80 kg
| Hamrånge FVOF | Swagge Löfgren | kehruu , Hamrångefjärden, Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
10‑12 | Kirjolohi | 1 kpl | 0.70 kg
| SFK Atletfiskarna | Ivan Svensson | kehruu Nedre Kolbäcksån, Kolbäcksgropen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
10‑12 | Kirjolohi | 2 kpl | 1.20 kg
| Enskede Sportfiskeklubb | Kjell Olsson | En regnbåge på 1204g och den andra på 1103g.
Bombarda med vit "Tävlingsfluga" kehruu Sandasjön Perho - Märkä perho | |
10‑12 | Kirjolohi | 1 kpl | 0.85 kg
| Sollefteå FVO | Tim Bodin | kehruu Sjöfisket samt Ångermanälven i och nedströms Sollefteå Kehruu välillä (6–12 gr) | |
10‑12 | Taimen | 1 kpl | 500 gr
| Sportfiske Smedjebacken | Fredrik Hamrin | kehruu Kolbäcksån (Put and Take) SPOON | |
10‑12 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.30 kg 60 cm | Sveaskogs Ädelfiske (Sveaskog Förvaltnings AB) | Peter Flink | kehruu Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Röda vatten(Lilla Djurlången, Rågåstjärn SPOON | |
| Kirjolohi | 1 kpl | 1 kg 55 cm | | | kehruu Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Röda vatten(Lilla Djurlången, Rågåstjärn SPOON | |
10‑12 | Ahven | 1 kpl | 300 gr
| Hyrsjö (Hasselfors Fiskeområde) | Leon Igelström | kehruu Toften, Teen, Testen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
10‑12 | Meritaimen | 3 kpl | 1.50 kg 123 cm | Nedre Ljungans Sportfiske | Oscar | kehruu Nedre Ljungan Grenforsen SPOON | |
10‑12 | Ahven | 1 kpl | 0.79 kg
| Närsån FVO | Leo stenström | onkiminen Närsån Spinner pieni (0–5 gr) | |
10‑12 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.50 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Attila Nagy | kehruu Snärjebäcken Kehruu välillä (6–12 gr) | |
10‑12 | Kirjolohi | 3 kpl | 1.50 kg
| Nykroppa-Storfors FVF | Mathilda Andersson | Inte mycket vak 2st på 500gram och 1 på 1,5 kilo pohja Onkiminen Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
10‑12 | Hauki | 1 kpl | 1 kg
| Boxholms Skogar AB | Ralph Wernborg | Fint väder men trögt fiske.
Men vart iaf en gädda Jerkbait Vildmarksfiske Boxholm Skogar Jerkbait / Swimbait | |
10‑12 | Kirjolohi | 1 kpl | 2.80 kg
| Hökensås Sportfiske AB | Jan-Olof Persson | Perhokalastus (Enhand) Hökensås Perho - Nymfi | |
10‑12 | Ahven | 1 kpl | 500 gr
| Broby Genastorps FVO | Claes Haglund | kehruu Helge Å (Broby Genastorp) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| Hauki | 1 kpl | 1 kg
| | | kehruu Helge Å (Broby Genastorp) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
10‑12 | Kuha | 3 kpl | 1.50 kg
| Färnebofjärdens FVOF | Björn Rodriguez | kehruu Färnebofjärden Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| Hauki | 3 kpl | 2 kg
| | | kehruu Färnebofjärden Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| Kuha | 1 kpl | 3 kg
| | | kehruu Färnebofjärden Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
10‑12 | Kirjolohi | 1 kpl | 3.65 kg
| Hällefors FVF | Gustav west | kehruu Hällefors Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| Kirjolohi | 1 kpl | 1.50 kg
| | | kehruu Hällefors Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| Hauki | 1 kpl | 400 gr
| | | kehruu Hällefors Kehruu välillä (6–12 gr) | |
10‑12 | Ahven | 2 kpl | 1.40 kg
| Cityfiske i Norrköping | Fredrik Hultman | kehruu Norrköping City Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| Hauki | 2 kpl | 6 gr
| | | kehruu Norrköping City Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
10‑12 | Hauki | 1 kpl | 2.50 kg
| Laxsjöns FVO | Johan Sterner | kehruu Laxsjön, Långbrohöljen Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
10‑12 | Kirjolohi | 1 kpl | 2.20 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Fredrik Johansson | Perhokalastus (Enhand) Snärjebäcken Perho - Streamer | |
10‑12 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.30 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Carl Johansson | kehruu Snärjebäcken Kehruu välillä (6–12 gr) | |
10‑12 | Ahven | 2 kpl | 0.80 kg
| Tyttbo Forsfiske | Stepan Kuklik | jää Tyttboforsen, Balforsen (Dalälven) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| Ahven | 1 kpl | 300 gr
| | | jää Tyttboforsen, Balforsen (Dalälven) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
10‑12 | Kirjolohi | 1 kpl | 2.20 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Fredrik Johansson | Perhokalastus (Enhand) Snärjebäcken Perho - Streamer | |
10‑12 | Ahven | 1 kpl | 0.70 kg
| Gnestaortens FVOF | Tim Fasth | kehruu Gnestaortens FVOF Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |