Datum | Spezies | Anzal | storlek | Bereich | Name | Einzelheiten | |
---|
12‑02 | Kein Fisch | | | Nättrabyåns FVOF | Sabahudin Hadzovic | Angeln Nättrabyån Made | |
12‑02 | Rotforelle | 2 Fische | 35 cm | Kalix Jakt & Fisketurism | Tomas Holmberg | Eisfischen Rågravträsket Pirk | |
12‑02 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 3 kg
| Hökensås Sportfiske AB | Karlström Josef | Fliegen (Enhand) Hökensås Flies - Streamers | |
| Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.80 kg
| | | Fliegen (Enhand) Hökensås Flies - Streamers | |
12‑02 | Kein Fisch | | | SFK Börstingen | Mindaugas Savickas | Spinnen Börstingen Boden - Arbeitete Kein Köder - | |
12‑02 | Kein Fisch | | | Kävlingeåns-Löddeåns FVOF | Håkan Fredriksson | Angeln Kävlingeåns-Löddeåns FVOF Tote Fische | |
12‑01 | Hecht | 1 Fische | 7.90 kg
| Kävlingeåns-Löddeåns FVOF | Konstantinos Persson | 7.9kg
107cm Angeln Kävlingeåns-Löddeåns FVOF Tote Fische | |
12‑01 | Rotforelle | 1 Fische | 30 cm | Kalix Jakt & Fisketurism | Niklas Ruumensaari | Eis Djuptjärn Made | |
12‑01 | Hecht | 1 Fische | 500 gr
| Kungsängens SFK | Janis Butlers | Small pike Spinnen Kungsängens SFK Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| Barsch | 1 Fische | 0.80 kg
| | | Spinnen Kungsängens SFK Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
12‑01 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1 kg
| Österåkers Sportfiskeklubb | Andrii Strykovskyi | Spinnen Drängsjön SPOON | |
12‑01 | Seeforelle | 1 Fische | 2.45 kg 56 cm | Nedre Ljungans Sportfiske | Sverker Henckel | C/r Spinnen Nedre Ljungan Viforsen SPOON | |
12‑01 | Rotforelle | 1 Fische | 25 cm | Kalix Jakt & Fisketurism | Niklas Ruumensaari | Eis Djuptjärn Made | |
12‑01 | Kein Fisch | | | Finspångs FVF | Lubomir Svec | Spinnen Lillskiren (Finspångs FVF) Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
12‑01 | Kein Fisch | | | Malungs FVOF | Jan Nord | Eisfischen Gänjtjärn Made | |
12‑01 | Rotforelle | 3 Fische | 2.35 kg
| Hede SFF | Mats Richnau | Eis Oltjärn Made | |
12‑01 | Hecht | 2 Fische | 4 kg
| Norra Bunns FVOF | Jörgen Zetterlind | Spinnen Bunn (Norra och Mellan) Jig / Soft Bait (fischig) | |
12‑01 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 2.56 kg
| Finspångs FVF | Bellmin sipkar | Boden Angeln Lillskiren (Finspångs FVF) Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
| Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.25 kg
| | | Boden Angeln Lillskiren (Finspångs FVF) Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
12‑01 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 2.90 kg
| Åmåls Kommun | Thomas Kröll | Spinnen Ängebytjärnet Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
12‑01 | Kein Fisch | | | Kalix Jakt & Fisketurism | Anders Öqvist | Eis Rågravträsket Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
12‑01 | Kein Fisch | | | Centralhalländska FVOF | Michael Wex | Spinnen Skärsjön, Byasjön, Ottersjön, Älvasjön mfl Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
12‑01 | Kein Fisch | | | Bergeforsens FVOF (Hamrin i Rii AB) | Åke Rönnqvist | Fliegen (zweihändigen) Nedre Indalsälven Fliegen - Lachs / Meerforelle | |
12‑01 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.50 kg
| Sportfiske Smedjebacken | Sebastian Kincses | Spinnen Kolbäcksån (Put and Take) SPOON | |
12‑01 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.60 kg
| Svartedalens Sportfiske | Fredrik Arell | Mycket vak 45cm blank och fet. 1st riktigt fin tappad. Fliegen (Enhand) Svartedalens Sportfiske Lindesjön Flies - Streamers | |
12‑01 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 3.80 kg
| Finspångs FVF | Chakkarin Chanthao | Bombarda fluga Spinnen Lillskiren (Finspångs FVF) Flies - Streamers | |
| Regenbogenforelle | 1 Fische | 3.10 kg
| | | Spinnen Lillskiren (Finspångs FVF) Flies - Streamers | |
| Regenbogenforelle | 1 Fische | 2.90 kg
| | | Spinnen Lillskiren (Finspångs FVF) Flies - Streamers | |
12‑01 | Kein Fisch | | | Los-Hamra FVOF | Pia kring | Eisfischen Voxnan, Storhamrasjön mfl Balanspirk | |
12‑01 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.75 kg
| Österåkers Sportfiskeklubb | Ari Vallius | Spinnen Drängsjön SPOON | |
12‑01 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 1.30 kg
| Emmabodabygdens Sportfiskeklubb | Fredrik Berglund | Fliegen (Enhand) Svartegöl Fly - Boobies | |
12‑01 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 2 kg
| Lerumortens Sportfiske & Fiskevårdsförening | Ove Bergström | Fliegen (Enhand) Kullsjön Fly - Boobies | |
12‑01 | Seeforelle | 2 Fische | 2.30 kg 95 cm | Nedre Ljungans Sportfiske | Leo Oras | Fliegen (zweihändigen) Nedre Ljungan Allstaforsen Fly - Tub fliegen | |
12‑01 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.20 kg 123456 cm | Sveaskogs Ädelfiske (Sveaskog Förvaltnings AB) | Pertti Niemelä | 1/6 av tjärnen fritt vatten på bortre sidan från höger(stenröset) till vindskyddet bakom viken. Fick även 6 öringar 1st. Ca.1kg
5 st.0.5–0.7 kg/st. Alla öringar återutsatta. Fliegen (Enhand) Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Rosa vatten (Abborrtjärn, Mellantjärn, Hedströmmen) Flies - Streamers | |
12‑01 | Seeforelle | 1 Fische | 2 kg 61 cm | Nedre Ljungans Sportfiske | Anonym | Spinnen Nedre Ljungan Klaras Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
12‑01 | Kein Fisch | | | Lima FVOF | Lotta Ragård-Böck | Eis Lima FVOF Made | |
12‑01 | Seeforelle | 1 Fische | 4 kg 67 cm | Nedre Ljungans Sportfiske | Peter Balogh | Spinnen Nedre Ljungan Viforsen SPOON | |
12‑01 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 5.10 kg
| Finspångs FVF | Roman Honcharuk | Spinnen Lillskiren (Finspångs FVF) Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
12‑01 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 4 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | John Häggerud | Fliegen (Enhand) Snärjebäcken Flies - Streamers | |
| Regenbogenforelle | 2 Fische | 2 kg
| | | Fliegen (Enhand) Snärjebäcken Flies - Streamers | |
12‑01 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1 kg
| Hällekis Båtklubb | Marcus Ingemarson | Spinnen Stenbrottet Kinnekulle SPOON | |
12‑01 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 3.20 kg
| Klippans SFF | Milio Koljanin | Spinnen Lilla Hålsjön (Trollsjön) Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
12‑01 | Rotforelle | 3 Fische | 1.94 kg
| Arvidsjaur Fiskevårdsförening | Roine Persson | Största 1935g, finns bra med stor fisk Eis Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna | |
12‑01 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 1.50 kg 50 cm | Torvsjöns FVOF (Halmstad) | Vaidas Plytnykas | Spinnen Toftasjön Fly - Nymph | |
12‑01 | Hecht | 1 Fische | 1 kg 40 cm | Ängelholm SFF | Axel heimdahl | Spinnen Rönne å Nedre Spinners groß (über 12 Gramm) | |
| Seeforelle | 1 Fische | 400 gr 35 cm | | | Spinnen Rönne å Nedre Spinners groß (über 12 Gramm) | |
12‑01 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 4 kg
| Klippans SFF | Niclas Thälund | Fångad på en twisted genomlöpare. Rosa på ena sidan o grön på andra Fin stor fisk, dock lite tråkiga fenor på den. Spinnen Klippans SFF Medlemskap SPOON | |
12‑01 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.10 kg 46 cm | Ronneby kommun | Peter Bohlin | Spinnen Skärsjön (Ronneby) SPOON | |
12‑01 | Kein Fisch | | | Boxholms Skogar AB | Ralph Wernborg | Angeln Vildmarksfiske Boxholm Skogar Garnele | |
12‑01 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.80 kg
| Borgsjöbyns FVOF | Tomas Höglin | Eisfischen Borgsjöbyns Garnele | |