Datum | Spezies | Anzal | storlek | Bereich | Name | Einzelheiten | |
---|
12‑16 | Kein Fisch | | | Ivösjöns FVF | Michael svensson | Spinnen Ivösjön, Levrasjön Ivösjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
12‑15 | Forelle | 1 Fische | 400 gr
| Orsa Besparingsskogs FVOF | Patrick Wasser | Eis Abborrtjärn Made | |
12‑15 | Rotforelle | 1 Fische | 0.97 kg
| Hemlings FVOF | Andreas Edlund | Eisfischen Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Made | |
12‑15 | Regenbogenforelle | 5 Fische | 7 kg
| Camp Mayfly AB | Jens Bergman | Trots is på stora delar av dammarna blev det fem fina regnbågar i håven, alla återutsatta, tre tappade varav en riktig bamse. Väldigt fin kvalle på fisken, väldigt starka. Fliegen (Enhand) Camp Mayfly - Ekdala Flies - Streamers | |
12‑15 | Seeforelle | 1 Fische | 1 kg 46 cm | Nedre Ljungans Sportfiske | Staffan Nilsson | Fliegen (zweihändigen) Nedre Ljungan Viforsen Fliegen - Lachs / Meerforelle | |
| Äsche | 1 Fische | 0.80 kg 44 cm | | | Fliegen (zweihändigen) Nedre Ljungan Viforsen Fliegen - Lachs / Meerforelle | |
12‑15 | Rotforelle | 3 Fische | 3.20 kg
| Hemlings FVOF | Jan Åström | Eis Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Made | |
12‑15 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 5.60 kg
| Äppelbo FVOF | Michael Vuorio | Boden Angeln Bytjärn Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
12‑15 | Rotforelle | 2 Fische | 3 kg
| Hemlings FVOF | Larsgöran sjölund | Eis Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Made | |
12‑15 | Rotforelle | 6 Fische | 3.60 kg
| Hanebo-Segersta FVF | arne bergman | Eis Bergviken, Ondtjärn, Ljusnan, m fl vatten | |
12‑15 | Rotforelle | 6 Fische | 3.50 kg
| Hanebo-Segersta FVF | Linda Larsson | Löste två kort, släppte tillbaks ett antal mindre rödingar och behöll 6 st, totalvikt 3.5kg.
Funkade både med och utan maggot på kroken, de högg på allt, tom med på lodet i hålet! ? Eis Ondtjärn Made | |
12‑15 | Kein Fisch | | | Nykroppa-Storfors FVF | Peter Jonsson | Eisfischen Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Made | |
12‑15 | Kein Fisch | | | Bollnäs FVF | Richard Starkenberg | Eis Hundtjärnarna Made | |
12‑15 | Kein Fisch | | | Jädraås FVF | Robert Lindberg | Eis Valkalampi Made | |
12‑15 | Rotforelle | 3 Fische | 2.09 kg
| Klövsjö KFO | göran thörn | Eis Klövsjö Made | |
12‑15 | Rotforelle | 3 Fische | 4.50 kg
| Sundsvalls Sportfiskeklubb | Per Vers | Fiskade på 12 m djup… Eis Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Made | |
12‑15 | Kein Fisch | | | Löftaåns FVF | Devis Bionaz | Fliegen (Enhand) Lillesjön Fly - Boobies | |
12‑15 | Rotforelle | 1 Fische | 1.81 kg
| Hemlings FVOF | Roy Ridbäck | Eis Lill-Siktensjön Made | |
| Rotforelle | 1 Fische | 100 gr
| | | Eis Lill-Siktensjön Made | |
12‑15 | Kein Fisch | | | Nedre Helgeåns FVOF | Ferenc Szandtner | Spinnen Nedre Helgeåns fvof Jig / Soft Bait (fischig) | |
12‑15 | Kein Fisch | | | Gussjö Paljakka | Kent Lindqvist | Eis Fisklössjön, Stor-Gussjön mfl Made | |
12‑15 | Hecht | 7 Fische | 1 gr
| Sala FVF | Patric Rydoff | Angel / Dandy Järndammen, Silvköparen, Långforsen m fl vatten Övriga vatten Tote Fische | |
12‑15 | Rotforelle | 1 Fische | 1.30 kg
| Hemlings FVOF | John Nordin | Eis Lill-Siktensjön Made | |
12‑15 | Kein Fisch | | | Hemlings FVOF | Johnny Edlund | Eisfischen Lillsikten sjön Made | |
12‑15 | Rotforelle | 1 Fische | 1.60 kg
| Hemlings FVOF | Ann-sofie kalli | Eis Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Made | |
12‑15 | Kein Fisch | | | Hemlings FVOF | Jesper kallin | Eis Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Made | |
12‑15 | Kein Fisch | | | Hemlings FVOF | Jesper kallin | Eis Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Made | |
12‑15 | Rotforelle | 1 Fische | 0.80 kg
| Hemlings FVOF | Gerhard Eriksson | En fisk ifrån förra insättningen då den var lång och smal. Eisfischen Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Made | |
12‑15 | Rotforelle | 2 Fische | 2.10 kg
| Hemlings FVOF | Andreas Wallin | Eisfischen Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Made | |
12‑15 | Regenbogenforelle | 5 Fische | 4 kg
| Camp Mayfly AB | Magnus Collovin | 5st, en av dessa på ca 4kg. Samtliga c&r. Fliegen (Enhand) Camp Mayfly – Bondemölla Flies - Streamers | |
12‑15 | Rotforelle | 1 Fische | 1 kg
| Hemlings FVOF | Viktor Marklund | Eis Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Made | |
12‑15 | Rotforelle | 2 Fische | 0.75 kg
| Hemlings FVOF | Mattias Näsström | Eis Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Pirk | |
12‑15 | Rotforelle | 1 Fische | 1.30 kg
| Hemlings FVOF | jesper vikman | Eis Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Made | |
12‑15 | Kein Fisch | | | Upplands FVOF | Jan-Anders Lundhag | Eis Liten (mellersta delen) Jig / Soft Bait (fischig) | |
12‑15 | Kein Fisch | | | Hemlings FVOF | Christer Orädd | Eisfischen Lill-Siktensjön Pirk | |
12‑15 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 2.30 kg
| SFK Atletfiskarna | Esed Hasanovic | Eisfischen Nedre Kolbäcksån, Kolbäcksgropen Garnele | |
12‑15 | Rotforelle | 1 Fische | 1 kg
| Hemlings FVOF | Sigge larsson | Eis Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Made | |
12‑15 | Rotforelle | 2 Fische | 2.70 kg
| Hemlings FVOF | Anders Grundström | Eis Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Made | |
12‑15 | Kein Fisch | | | Hemlings FVOF | Hans Högberg | Eisfischen Lill-Siktensjön Pirk | |
12‑15 | Rotforelle | 2 Fische | 3.10 kg
| Hemlings FVOF | Per-Håkan Westin | Eis Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Made | |
12‑15 | Kein Fisch | | | Hemlings FVOF | Stig Nordin | Eisfischen Lillsiktensjön Made | |
12‑15 | Kein Fisch | | | Jädraås FVF | Hans Hed | Eis Jädraås FVF Made | |
12‑15 | Rotforelle | 2 Fische | 3.20 kg
| Hemlings FVOF | Örjan Byström | Kallt men mkt trevlig tillställning
Eis Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Made | |
12‑15 | Rotforelle | 2 Fische | 2.55 kg
| Hemlings FVOF | Anders Johansson | Eis Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Made | |
12‑15 | Rotforelle | 1 Fische | 1.30 kg
| Hemlings FVOF | Fredrik johansson | Eis Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Made | |
12‑15 | Kein Fisch | | | Jädraås FVF | Daniel heed | Eisfischen Jädraås FVF Made | |
12‑15 | Rotforelle | 2 Fische | 1.35 kg
| Hemlings FVOF | Andre Lindberg | Eis Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Made | |
12‑15 | Rotforelle | 2 Fische | 1.75 kg
| Hemlings FVOF | André Lindberg | Eis Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Made | |
12‑15 | Rotforelle | 2 Fische | 3.20 kg
| Hemlings FVOF | Ingemar Olsson | Eis Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Made | |
12‑15 | Kein Fisch | | | Singsjövattens FVOF | Ante Odelius | Eis Singsjön Made | |