Datum | Spezies | Anzal | storlek | Bereich | Name | Einzelheiten | |
---|
12‑18 | Rotforelle | 3 Fische | 1.50 kg
| Hanebo-Segersta FVF | Göran Sandström | Eis Bergviken, Ondtjärn, Ljusnan, m fl vatten Made | |
12‑17 | Rotforelle | 3 Fische | 1.70 kg
| Östtjärns P&T | Kalle Berggren | 3 st fina rödingar Eis Östtjärn Made | |
12‑17 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 4.20 kg
| Klippans SFF | Tobias Nicklasson | Rörelse i vattnet Fina regnbågar runt 2kg Spinnen Lilla Hålsjön (Trollsjön) SPOON | |
12‑17 | Kein Fisch | | | Hån Vemdalens FVOF | Bengt Gustavsson | Eis Hån-Vemdalens FVOF Made | |
12‑17 | Rotforelle | 3 Fische | 1.80 kg
| Hanebo-Segersta FVF | Ola Svensson | Eis Bergviken, Ondtjärn, Ljusnan, m fl vatten Made | |
12‑17 | Rotforelle | 2 Fische | 1.30 kg
| Hanebo-Segersta FVF | Bo Jensen | Eis Bergviken, Ondtjärn, Ljusnan, m fl vatten Made | |
12‑17 | Rotforelle | 3 Fische | 0.75 kg
| Hanebo-Segersta FVF | Mattias Östrand | Eis Ondtjärn Made | |
12‑17 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 3.50 kg
| Klippans SFF | Mikael Axelsson | Några vak Orange skeddrag fiskat ganska ytligt, kraftiga och tydliga hugg!! Spinnen Lilla Hålsjön (Trollsjön) SPOON | |
12‑17 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 4 kg
| Klippans SFF | Mikael Axelsson | Två vak, blåser en hel del men mycket bra fiske idag. Använde sjunklina och fiskade in ryckigt. Fliegen (Enhand) Lilla Hålsjön (Trollsjön) Fly - Boobies | |
12‑17 | Rotforelle | 1 Fische | 0.56 kg
| St Brinnsjöns FVOF | Eva-Lisa Andersson | Tre små öringar och en röding
Två abborrar
Bra is under 1 dm snö Eis St Brinnsjön Made | |
12‑17 | Forelle | 2 Fische | 1 gr
| Lerumortens Sportfiske & Fiskevårdsförening | Ahmed Wajdy | Fliegen (Enhand) Kullsjön Fly - Boobies | |
| Regenbogenforelle | 1 Fische | 1 gr
| | | Fliegen (Enhand) Kullsjön Fly - Boobies | |
12‑17 | Kein Fisch | | | Falkenbergs sportfiskeklubb | Folke Bengtsson | Fliegen (Enhand) Suseån Fliegen - Lachs / Meerforelle | |
12‑17 | Seeforelle | 1 Fische | 1 kg 45 cm | Nedre Ljungans Sportfiske | Andreas Sundin | Spinnen Nedre Ljungan Klaras SPOON | |
| Seeforelle | 1 Fische | 2 kg 55 cm | | | Spinnen Nedre Ljungan Klaras SPOON | |
12‑17 | Rotforelle | 3 Fische | 2.40 kg
| Östtjärns P&T | Rolle Forsström | Eisfischen Östtjärn Made | |
12‑17 | Kein Fisch | | | Säffle Sportfiskeförening | William Thedin | Eisfischen Byälven zon1, zon2, zon3 Fly - Nymph | |
12‑17 | Kein Fisch | | | Säffle Sportfiskeförening | William Thedin | Angeln Byälven zon1, zon2, zon3 Flies - Streamers | |
12‑17 | Kein Fisch | | | Säffle Sportfiskeförening | William Thedin | Frosch Angeln Byälven zon1, zon2, zon3 Fly - Gäddfluga | |
12‑17 | Kein Fisch | | | Säffle Sportfiskeförening | Leo stridh | Boden Angeln Byälven zon1, zon2, zon3 Brot | |
12‑17 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.90 kg
| Lerumortens Sportfiske & Fiskevårdsförening | Tony Fermby | Fliegen (Enhand) Kullsjön | |
12‑17 | Kein Fisch | | | Ätrans Nedre FVOF | Håkan B | Spinnen Ätrans Nedre FVOF spinnerbait | |
12‑17 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 5.30 kg
| Klippans SFF | Tobias Nicklasson | Största på 3,45kg Spinnen Lilla Hålsjön (Trollsjön) SPOON | |
12‑17 | Kein Fisch | | | Hemlings FVOF | Robert Söderlind | Eis Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Made | |
12‑17 | Kein Fisch | | | Jädraås FVF | Nils Chrysong | Eisfischen Jädraås FVF Pirk | |
12‑17 | Rotforelle | 3 Fische | 2.50 kg
| Järvsö FVOF | Jon Larsson | Största vägde 1.1kg Eis Järvsö Made | |
12‑16 | Rotforelle | 6 Fische | 3.30 kg
| Hanebo-Segersta FVF | Bo Jensen | Eis Bergviken, Ondtjärn, Ljusnan, m fl vatten Made | |
12‑16 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 2 kg
| Lerumortens Sportfiske & Fiskevårdsförening | Roger Lundin | Spinnen Kullsjön SPOON | |
| Regenbogenforelle | 2 Fische | 0.80 kg
| | | Spinnen Kullsjön SPOON | |
12‑16 | Rotforelle | 3 Fische | 1.80 kg
| Hanebo-Segersta FVF | Olle Englund | Ondtjärn Eis Bergviken, Ondtjärn, Ljusnan, m fl vatten Made | |
12‑16 | Rotforelle | 3 Fische | 1.80 kg
| Hanebo-Segersta FVF | Olle Englund | Ondtjärn Eis Bergviken, Ondtjärn, Ljusnan, m fl vatten Made | |
12‑16 | Rotforelle | 3 Fische | 2.30 kg
| Hån Vemdalens FVOF | Rolf Grundberg | 2 st röding
1 st regnbåge Eisfischen Hån-Vemdalens FVOF Made | |
12‑16 | Rotforelle | 3 Fische | 2 kg
| Hanebo-Segersta FVF | Eero Heikkinen | Eis Bergviken, Ondtjärn, Ljusnan, m fl vatten Made | |
12‑16 | Rotforelle | 3 Fische | 2 kg
| Hanebo-Segersta FVF | Eero Heikkinen | Eis Bergviken, Ondtjärn, Ljusnan, m fl vatten Made | |
12‑16 | Kein Fisch | | | Malungs FVOF | Anders Mojanis | Eis Mörttjärn Made | |
12‑16 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 2 kg
| Jädraås FVF | Almantas Bludovas | Boden Angeln Jädraås FVF Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
12‑16 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 3 kg
| Jädraås FVF | Almantas Bludovas | Boden Angeln Jädraås FVF Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
12‑16 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 1.20 kg
| Nykroppa-Storfors FVF | Stefan Höglin | Bra fiske tappade två st i hålet.Dom gick grundt1-2meter.
Eis Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Made | |
12‑16 | Rotforelle | 9 Fische | 8 gr
| Sveg-Herrö FVOF | Kjell-Åke Hammar | Eis Svegssjön, Ljusnan, Hundsjön, Öratjärn mfl Made | |
12‑16 | Kein Fisch | | | Hemlings FVOF | Allan Persson | Eis Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Made | |
12‑16 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 1 kg
| Simsjöns FVF | Göran Larsson | Angeln Simsjön Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
12‑16 | Rotforelle | 3 Fische | 1.80 kg
| Hanebo-Segersta FVF | Göran Sandström | Eis Bergviken, Ondtjärn, Ljusnan, m fl vatten Made | |
12‑16 | Rotforelle | 3 Fische | 1.80 kg
| Hanebo-Segersta FVF | Göran sandström | Eis Bergviken, Ondtjärn, Ljusnan, m fl vatten Made | |
12‑16 | Kein Fisch | | | Klockas Samff | Jo Ofstad | Eisfischen Klocktjärn och Svarttjärn Balanspirk | |
12‑16 | Kein Fisch | | | Klockas Samff | Jo Ofstad | Eisfischen Klocktjärn och Svarttjärn Balanspirk | |
12‑16 | Rotforelle | 3 Fische | 1.80 kg
| Hanebo-Segersta FVF | Göran sandström | Eis Bergviken, Ondtjärn, Ljusnan, m fl vatten Made | |
12‑16 | Rotforelle | 3 Fische | 1.45 kg
| Hemlings FVOF | Tobias Berg | Myggfritt Snittvikt på 1,45kg Eis Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Made | |
12‑16 | Kein Fisch | | | Hemlings FVOF | Simon näsström | Eis Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Made | |
12‑16 | Rotforelle | 1 Fische | 2.01 kg
| Sundsvalls Sportfiskeklubb | Johan Wikberg | Eis Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Made | |
12‑16 | Hecht | 1 Fische | 4 gr 80 cm | Hallaryd Visseltofta FVOF | Axel Blomqvist | Uppskattad storlek Spinnen Helge Å (Ryfors-Hästberga damm) Jig / Soft Bait (fischig) | |