Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Alue | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
11‑09 | Ei kalaa | | | Österåkers Sportfiskeklubb | Francisco Vazques | uistelu Drängsjön - Syötti ei toiminut - | |
11‑09 | Kirjolohi | 3 kpl | 6.10 kg
| Vikmanshyttans Sportfiskeklubb | Anders Jakobsson | Regnbåge 4,2 och 1,2 kgÖring 0,7 kg kehruu Stora Lövsjön Perho - Streamer | |
11‑09 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.50 kg
| Simsjöns FVF | Eddy Lundin | kehruu Simsjön SPOON | |
11‑09 | Ei kalaa | | | Österåkers Sportfiskeklubb | LARS VESTERBERG | uistelu Drängsjön - Syötti ei toiminut - | |
11‑09 | Ei kalaa | | | Österåkers Sportfiskeklubb | Andrii Strykovskyi | onkiminen Drängsjön katkarapu | |
11‑09 | Ei kalaa | | | Umeå Kommun | Stefan Dietz | kehruu Umeå Kommun Vobleri välillä (11-20 cm) | |
11‑09 | Kirjolohi | 1 kpl | 2 kg
| Jädraås FVF | David söderman | kehruu Jädraås FVF Wobbler pieni (0-10 cm) | |
11‑09 | Kirjolohi | 2 kpl | 2 kg 100 cm | Sveaskogs Ädelfiske (Sveaskog Förvaltnings AB) | Thomas svensson | pohja Onkiminen Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Röda vatten(Lilla Djurlången, Rågåstjärn Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
11‑09 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.30 kg
| Blå kortet Göteborg | Darko Darko | kehruu Blå kortet Göteborg Kehruu välillä (6–12 gr) | |
11‑09 | Ei kalaa | | | Hällekis Båtklubb | Max Berling | pohja Onkiminen Stenbrottet Kinnekulle Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
11‑09 | Kirjolohi | 1 kpl | 0.60 kg
| Blå kortet Göteborg | Mindaugas Januskevicius | kehruu Blå kortet Göteborg Spinner pieni (0–5 gr) | |
11‑09 | Ei kalaa | | | Lerumortens Sportfiske & Fiskevårdsförening | Roger Lundin | kehruu Kullsjön SPOON | |
11‑09 | Ei kalaa | | | Södertälje Amatörfiskeklubb Malmsjön | Ulf Eriksson med Dotter och Barnbarn | kehruu Malmsjön SPOON | |
11‑09 | Kuha | 2 kpl | 1.50 kg
| Mjörns FVOF | Johan Larsson | pystysuora kalastus Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| Hauki | 1 kpl | 300 gr
| | | pystysuora kalastus Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
11‑09 | Kirjolohi | 1 kpl | 0.70 kg
| Enskede Sportfiskeklubb | Nicola Maniette | kehruu Sandasjön Lentävä - Boobies | |
11‑09 | Hauki | 1 kpl | 1.50 kg
| Bulsjöåns FVO | Martin Bonta | kehruu Bulsjöån Vobleri välillä (11-20 cm) | |
11‑09 | Hauki | 2 kpl | 4 kg
| Allgunnens FVO (Sävsjö) | Mike Karlsson | kehruu Allgunnen (Sävsjö) Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
11‑09 | Kuha | 2 kpl | 4 kg
| Helgasjöns FVO G Län | Carsten Salzwedel | kehruu Helgasjön Växjö Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
11‑09 | Ei kalaa | | | Löftaåns FVF | David Larsson | kehruu Lillesjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
11‑09 | Ei kalaa | | | Löftaåns FVF | David Larsson | kehruu Lillesjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
11‑09 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.30 kg 48 cm | Torvsjöns FVOF (Halmstad) | IVAN SHEVCHUK | kehruu Toftasjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
11‑09 | Ei kalaa | | | Lerumortens Sportfiske & Fiskevårdsförening | Tyran xhara | kehruu Kullsjön - Syötti ei toiminut - | |
11‑09 | Ei kalaa | | | Borens FVO | Alfred Rombo | kehruu Boren Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
11‑09 | Hauki | 5 kpl | 2 gr
| Dellenbygdens FVO | Linus Sundqvist | Lite vind Trög dag, små gäddor i vassen kehruu Dellensjöarna, Svågan mfl Jerkbait / Swimbait | |
11‑09 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.50 kg
| Enskede Sportfiskeklubb | Ivan Muzar | kehruu Sandasjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
11‑09 | Hauki | 1 kpl | 1.50 kg
| Ivösjöns FVF | Victor Lindgren | kehruu Ivösjön, Levrasjön Ivösjön SPOON | |
11‑09 | Hauki | 2 kpl | 4 kg
| Jogens FVO | Samuel Milton | Två gäddor varav en lite finare drygt 3kg kehruu Jogen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
11‑09 | Taimen | 2 kpl | 1.60 kg 85 cm | Sveaskogs Ädelfiske (Sveaskog Förvaltnings AB) | Johan Englund | Två fina öringar och en regnbåge i Mellantjärn, återutsatta. Svart Wolly bugger och Montana. Perhokalastus (Enhand) Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Rosa vatten (Abborrtjärn, Mellantjärn, Hedströmmen) Perho - Streamer | |
| Kirjolohi | 2 kpl | 1.80 kg 90 cm | | | Perhokalastus (Enhand) Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Rosa vatten (Abborrtjärn, Mellantjärn, Hedströmmen) Perho - Streamer | |
11‑09 | Kirjolohi | 4 kpl | 3.40 kg 188 cm | Sveaskogs Ädelfiske (Sveaskog Förvaltnings AB) | Håkan Andersson | Vakade rätt mycket Behöll 1st de andra 3 c and r. Tappade några och många försiktiga hugg. En bra dag vid trevliga Bredtjärn.
Till fisketillsyn, tack för trevligt samtal och bra att ni kollar oss så vi slipper oseriösa fiskare som det var gått om förr. Perhokalastus (Enhand) Ädelfiskevatten Krampensjöarna Rosa vatten (Bredtjärn) Perho - kultapää | |
11‑09 | Ei kalaa | | | Åmåls Kommun | Gustav Jonsson | Flötestrolling Ängebytjärnet Kehruu välillä (6–12 gr) | |
11‑09 | Nieriä | 1 kpl | 1.31 kg
| Spännarhyttan-Nyhyttans FVF | Adam Söderlund | kehruu Värlingen, Målsjön m fl sjöar Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| Nieriä | 1 kpl | 1.35 kg
| | | kehruu Värlingen, Målsjön m fl sjöar Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| Kirjolohi | 1 kpl | 1.45 kg
| | | kehruu Värlingen, Målsjön m fl sjöar Kehruu välillä (6–12 gr) | |
11‑09 | Kirjolohi | 4 kpl | 3.60 kg 188 cm | Sveaskogs Ädelfiske (Sveaskog Förvaltnings AB) | Håkan Andersson | Bra med vak Sparade en och 3st C and R
Tappade 5st och många försiktiga hugg. En bra dag vid Bretjärn, och tack för trevligt samtal med fisketillsyn, bra att ni kollar oss så vi slipper oseriösa fiskare. Perhokalastus (Enhand) Ädelfiskevatten Krampensjöarna Rosa vatten (Bredtjärn) Perho - kultapää | |
11‑09 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.47 kg
| Spännarhyttan-Nyhyttans FVF | Adam Söderlund | kehruu Värlingen, Målsjön m fl sjöar SPOON | |
| Kirjolohi | 1 kpl | 1.27 kg
| | | kehruu Värlingen, Målsjön m fl sjöar SPOON | |
| Kirjolohi | 1 kpl | 1.22 kg
| | | kehruu Värlingen, Målsjön m fl sjöar SPOON | |
11‑09 | Hauki | 1 kpl | 1 kg
| Rödsvattnets FVOF | Christian Hillerström | kehruu Rödsvattnets Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
11‑09 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.60 kg
| Gömmarens Fiske | Alexandros Lefkaditis | kehruu Gömmarens Fiske Kehruu välillä (6–12 gr) | |
11‑09 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.20 kg
| Nykroppa-Storfors FVF | Gustav Meriloo | uistelu Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
| Kirjolohi | 1 kpl | 1.70 kg
| | | uistelu Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
| Kirjolohi | 1 kpl | 3.66 kg
| | | uistelu Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
| Hauki | 1 kpl | 0.90 kg
| | | uistelu Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
| Hauki | 1 kpl | 1.30 kg
| | | uistelu Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
11‑09 | Kirjolohi | 1 kpl | 0.90 kg
| Halle och Hunneberg AB | Amor Poturovic | Flera som fick fisk runt om kehruu Hunnebergs Kehruu välillä (6–12 gr) | |
11‑09 | Ei kalaa | | | Torvsjöns FVOF (Halmstad) | Peter Carén | kehruu Toftasjön SPOON | |
11‑09 | Kirjolohi | 1 kpl | 0.90 kg
| Halle och Hunneberg AB | Amor Poturovic | kehruu Hunnebergs Kehruu välillä (6–12 gr) | |
11‑09 | Nieriä | 2 kpl | 1 kg
| Rättvik Boda FVOF | Jesper Blomgren | onkiminen Rättvik Boda katkarapu | |