Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Alue | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
12‑02 | Kirjolohi | 1 kpl | 3 kg
| Hökensås Sportfiske AB | Karlström Josef | Perhokalastus (Enhand) Hökensås Perho - Streamer | |
| Kirjolohi | 1 kpl | 0.80 kg
| | | Perhokalastus (Enhand) Hökensås Perho - Streamer | |
12‑02 | Ei kalaa | | | SFK Börstingen | Mindaugas Savickas | kehruu Börstingen Boden - Syötti ei toiminut - | |
12‑02 | Ei kalaa | | | Kävlingeåns-Löddeåns FVOF | Håkan Fredriksson | onkiminen Kävlingeåns-Löddeåns FVOF Kuolleet kalat | |
12‑01 | Hauki | 1 kpl | 7.90 kg
| Kävlingeåns-Löddeåns FVOF | Konstantinos Persson | 7.9kg
107cm onkiminen Kävlingeåns-Löddeåns FVOF Kuolleet kalat | |
12‑01 | Nieriä | 1 kpl | 30 cm | Kalix Jakt & Fisketurism | Niklas Ruumensaari | jää Djuptjärn toukka | |
12‑01 | Hauki | 1 kpl | 500 gr
| Kungsängens SFK | Janis Butlers | Small pike kehruu Kungsängens SFK Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| Ahven | 1 kpl | 0.80 kg
| | | kehruu Kungsängens SFK Kehruu välillä (6–12 gr) | |
12‑01 | Kirjolohi | 1 kpl | 1 kg
| Österåkers Sportfiskeklubb | Andrii Strykovskyi | kehruu Drängsjön SPOON | |
12‑01 | Meritaimen | 1 kpl | 2.45 kg 56 cm | Nedre Ljungans Sportfiske | Sverker Henckel | C/r kehruu Nedre Ljungan Viforsen SPOON | |
12‑01 | Nieriä | 1 kpl | 25 cm | Kalix Jakt & Fisketurism | Niklas Ruumensaari | jää Djuptjärn toukka | |
12‑01 | Ei kalaa | | | Finspångs FVF | Lubomir Svec | kehruu Lillskiren (Finspångs FVF) Kehruu välillä (6–12 gr) | |
12‑01 | Ei kalaa | | | Malungs FVOF | Jan Nord | pilkkiminen Gänjtjärn toukka | |
12‑01 | Nieriä | 3 kpl | 2.35 kg
| Hede SFF | Mats Richnau | jää Oltjärn toukka | |
12‑01 | Hauki | 2 kpl | 4 kg
| Norra Bunns FVOF | Jörgen Zetterlind | kehruu Bunn (Norra och Mellan) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
12‑01 | Kirjolohi | 1 kpl | 2.56 kg
| Finspångs FVF | Bellmin sipkar | pohja Onkiminen Lillskiren (Finspångs FVF) Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
| Kirjolohi | 1 kpl | 1.25 kg
| | | pohja Onkiminen Lillskiren (Finspångs FVF) Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
12‑01 | Kirjolohi | 1 kpl | 2.90 kg
| Åmåls Kommun | Thomas Kröll | kehruu Ängebytjärnet Kehruu välillä (6–12 gr) | |
12‑01 | Ei kalaa | | | Kalix Jakt & Fisketurism | Anders Öqvist | jää Rågravträsket Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
12‑01 | Ei kalaa | | | Centralhalländska FVOF | Michael Wex | kehruu Skärsjön, Byasjön, Ottersjön, Älvasjön mfl Kehruu välillä (6–12 gr) | |
12‑01 | Ei kalaa | | | Bergeforsens FVOF (Hamrin i Rii AB) | Åke Rönnqvist | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Indalsälven Perho - lohi / meritaimen | |
12‑01 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.50 kg
| Sportfiske Smedjebacken | Sebastian Kincses | kehruu Kolbäcksån (Put and Take) SPOON | |
12‑01 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.60 kg
| Svartedalens Sportfiske | Fredrik Arell | Mycket vak 45cm blank och fet. 1st riktigt fin tappad. Perhokalastus (Enhand) Svartedalens Sportfiske Lindesjön Perho - Streamer | |
12‑01 | Kirjolohi | 1 kpl | 3.80 kg
| Finspångs FVF | Chakkarin Chanthao | Bombarda fluga kehruu Lillskiren (Finspångs FVF) Perho - Streamer | |
| Kirjolohi | 1 kpl | 3.10 kg
| | | kehruu Lillskiren (Finspångs FVF) Perho - Streamer | |
| Kirjolohi | 1 kpl | 2.90 kg
| | | kehruu Lillskiren (Finspångs FVF) Perho - Streamer | |
12‑01 | Ei kalaa | | | Los-Hamra FVOF | Pia kring | pilkkiminen Voxnan, Storhamrasjön mfl tasurissa | |
12‑01 | Kirjolohi | 1 kpl | 0.75 kg
| Österåkers Sportfiskeklubb | Ari Vallius | kehruu Drängsjön SPOON | |
12‑01 | Kirjolohi | 2 kpl | 1.30 kg
| Emmabodabygdens Sportfiskeklubb | Fredrik Berglund | Perhokalastus (Enhand) Svartegöl Lentävä - Boobies | |
12‑01 | Kirjolohi | 2 kpl | 2 kg
| Lerumortens Sportfiske & Fiskevårdsförening | Ove Bergström | Perhokalastus (Enhand) Kullsjön Lentävä - Boobies | |
12‑01 | Meritaimen | 2 kpl | 2.30 kg 95 cm | Nedre Ljungans Sportfiske | Leo Oras | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Ljungan Allstaforsen Lentää - lentää | |
12‑01 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.20 kg 123456 cm | Sveaskogs Ädelfiske (Sveaskog Förvaltnings AB) | Pertti Niemelä | 1/6 av tjärnen fritt vatten på bortre sidan från höger(stenröset) till vindskyddet bakom viken. Fick även 6 öringar 1st. Ca.1kg
5 st.0.5–0.7 kg/st. Alla öringar återutsatta. Perhokalastus (Enhand) Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Rosa vatten (Abborrtjärn, Mellantjärn, Hedströmmen) Perho - Streamer | |
12‑01 | Meritaimen | 1 kpl | 2 kg 61 cm | Nedre Ljungans Sportfiske | Anonyymi | kehruu Nedre Ljungan Klaras Kehruu välillä (6–12 gr) | |
12‑01 | Ei kalaa | | | Lima FVOF | Lotta Ragård-Böck | jää Lima FVOF toukka | |
12‑01 | Meritaimen | 1 kpl | 4 kg 67 cm | Nedre Ljungans Sportfiske | Peter Balogh | kehruu Nedre Ljungan Viforsen SPOON | |
12‑01 | Kirjolohi | 3 kpl | 5.10 kg
| Finspångs FVF | Roman Honcharuk | kehruu Lillskiren (Finspångs FVF) Kehruu välillä (6–12 gr) | |
12‑01 | Kirjolohi | 2 kpl | 4 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | John Häggerud | Perhokalastus (Enhand) Snärjebäcken Perho - Streamer | |
| Kirjolohi | 2 kpl | 2 kg
| | | Perhokalastus (Enhand) Snärjebäcken Perho - Streamer | |
12‑01 | Kirjolohi | 1 kpl | 1 kg
| Hällekis Båtklubb | Marcus Ingemarson | kehruu Stenbrottet Kinnekulle SPOON | |
12‑01 | Kirjolohi | 1 kpl | 3.20 kg
| Klippans SFF | Milio Koljanin | kehruu Lilla Hålsjön (Trollsjön) Kehruu välillä (6–12 gr) | |
12‑01 | Nieriä | 3 kpl | 1.94 kg
| Arvidsjaur Fiskevårdsförening | Roine Persson | Största 1935g, finns bra med stor fisk jää Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna | |
12‑01 | Kirjolohi | 2 kpl | 1.50 kg 50 cm | Torvsjöns FVOF (Halmstad) | Vaidas Plytnykas | kehruu Toftasjön Perho - Nymfi | |
12‑01 | Hauki | 1 kpl | 1 kg 40 cm | Ängelholm SFF | Axel heimdahl | kehruu Rönne å Nedre Spinner iso (yli 12 gr) | |
| Meritaimen | 1 kpl | 400 gr 35 cm | | | kehruu Rönne å Nedre Spinner iso (yli 12 gr) | |
12‑01 | Kirjolohi | 1 kpl | 4 kg
| Klippans SFF | Niclas Thälund | Fångad på en twisted genomlöpare. Rosa på ena sidan o grön på andra Fin stor fisk, dock lite tråkiga fenor på den. kehruu Klippans SFF Medlemskap SPOON | |
12‑01 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.10 kg 46 cm | Ronneby kommun | Peter Bohlin | kehruu Skärsjön (Ronneby) SPOON | |
12‑01 | Ei kalaa | | | Boxholms Skogar AB | Ralph Wernborg | onkiminen Vildmarksfiske Boxholm Skogar katkarapu | |
12‑01 | Kirjolohi | 1 kpl | 0.80 kg
| Borgsjöbyns FVOF | Tomas Höglin | pilkkiminen Borgsjöbyns katkarapu | |
| Kirjolohi | 1 kpl | 0.80 kg
| | | pilkkiminen Borgsjöbyns katkarapu | |
12‑01 | Ei kalaa | | | Kalix Jakt & Fisketurism | Marie Olsson | Perhokalastus (Enhand) Djuptjärn Lentävä - Boobies | |