Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Alue | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
11‑30 | Ei kalaa | | | Kalix Jakt & Fisketurism | Göran Laakakoski | pilkkiminen Djuptjärn katkarapu | |
11‑30 | Ei kalaa | | | Kalix Jakt & Fisketurism | Elvira Laakakoski | pilkkiminen Djuptjärn katkarapu | |
11‑30 | Kirjolohi | 1 kpl | | Norra Gullabo Jakt & Fiske | William Karlsson | 633 g
kehruu Norra Gullabo SPOON | |
11‑30 | Ei kalaa | | | Nedre Helgeåns FVOF | Ferenc Szandtner | kehruu Nedre Helgeåns fvof Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
11‑30 | Ei kalaa | | | IF Metalls Fiskeområde | Candea Mircea | pilkkiminen IF Metalls Sportfiskeområde sammakko Bait | |
11‑30 | Ei kalaa | | | IF Metalls Fiskeområde | Candea Mircea | Sniper/liveskooppi IF Metalls Sportfiskeområde juusto | |
11‑30 | Ei kalaa | | | Långhults Lax AB | Haris Sibonjic | kehruu Hjärtanässjön SPOON | |
11‑30 | Kirjolohi | 3 kpl | 2.70 kg
| Sunnedamms Sportfiske | Gunnar kärrbrant | All fisk i retur Perhokalastus (Enhand) Sunnedamm Perho - Nymfi | |
11‑30 | Ei kalaa | | | Kalix Jakt & Fisketurism | Johan Grankulla | jää Rågravträsket toukka | |
11‑30 | Ei kalaa | | | Blå kortet Göteborg | oskar Forslund | kehruu Blå kortet Göteborg Kehruu välillä (6–12 gr) | |
11‑30 | Kirjolohi | 1 kpl | 4 kg
| Finspångs FVF | Chakkarin Chanthao | Tappade ett drag håll på att fånga upp med annan drag men fick upp denna fina Regnbåge istället :D kehruu Lillskiren (Finspångs FVF) SPOON | |
| Kirjolohi | 1 kpl | 3.20 kg
| | | kehruu Lillskiren (Finspångs FVF) SPOON | |
11‑30 | Ei kalaa | | | Yttre Lemesjöns FVO | Martin Sjöblom | jää Yttre Lemesjön, Sönnerstjärn, Långtjärn m fl vatten toukka | |
11‑30 | Kirjolohi | 1 kpl | 3 kg
| Finspångs FVF | Bellmin Sipkar | pohja Onkiminen Lillskiren (Finspångs FVF) Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
| Kirjolohi | 1 kpl | 2.50 kg
| | | pohja Onkiminen Lillskiren (Finspångs FVF) Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
11‑30 | Kirjolohi | 1 kpl | 5.30 kg
| Klippans SFF | Mattias Karlsson | Perhokalastus (Enhand) Lilla Hålsjön (Trollsjön) Perho - Nymfi | |
11‑30 | Ei kalaa | | | IF Metalls Fiskeområde | Lars Carlsson | pohja Onkiminen IF Metalls Sportfiskeområde Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
11‑30 | Kirjolohi | 2 kpl | 2 kg 10000000 cm | Fliseryds Sportfiskeklubb | Alexander Åberg | Ena på 1,3 kg och andra på 7 hg. Perhokalastus (Enhand) Fliseryds SFK Lilla-Hallesjon Perho - Nymfi | |
11‑30 | Kuha | 3 kpl | 3 kg
| Linnesjöns FVO (Skillingaryd) | Mikael Persson Korpihalme | Kort tur på sjön resulterade i tre gösar med en 51cm som störst. kehruu Linnesjön (Skillingaryd) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
11‑30 | Kirjolohi | 1 kpl | 2.37 kg
| Sunnedamms Sportfiske | Johan Wilborg | Perhokalastus (Enhand) Sunnedamm Perho - Streamer | |
11‑30 | Kirjolohi | 1 kpl | 2.90 kg
| Finspångs FVF | Adis redza | kehruu Lillskiren (Finspångs FVF) SPOON | |
| Kirjolohi | 1 kpl | 2.41 kg
| | | kehruu Lillskiren (Finspångs FVF) SPOON | |
| Kirjolohi | 1 kpl | 1.20 kg
| | | kehruu Lillskiren (Finspångs FVF) SPOON | |
11‑30 | Kirjolohi | 2 kpl | 1.20 kg
| Kumla Sportfiske | Henrik Sundberg | kehruu Säbylundssjön | |
11‑30 | Ei kalaa | | | Boxholms Skogar AB | Albert Fuschlberger | kehruu Vildmarksfiske Boxholm Skogar Kehruu välillä (6–12 gr) | |
11‑30 | Ei kalaa | | | Kumla Sportfiske | Andrius Stonkus | Flötestrolling Säbylundssjön naamio | |
11‑30 | Ei kalaa | | | Finspångs FVF | Mia Ågren | pohja Onkiminen Lillskiren (Finspångs FVF) Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
11‑29 | Nieriä | 2 kpl | 80 cm | Kalix Jakt & Fisketurism | Kent Jakobsson | jää Rågravträsket toukka | |
11‑29 | Ei kalaa | | | Stödebygdens FVO | Leif Warnerud | pilkkiminen Hammarsjön, Skiftestjärn, Stödebygdens fvo toukka | |
11‑29 | Ei kalaa | | | Hamrånge FVOF | Tommy Alriksson | Angel / dandy Torrhedstjärn, Norrläxen, Hamrångefjärden, Storsjö-Viksjö, Hamrångeån | |
11‑29 | Ei kalaa | | | SFK Börstingen | Christer Henriksson | kehruu Börstingen Boden toukka | |
11‑29 | Kirjolohi | 2 kpl | 3 kg
| Klippans SFF | Benny Mjöberg | Perhokalastus (Enhand) Lilla Hålsjön (Trollsjön) Perho - Märkä perho | |
11‑29 | Kirjolohi | 1 kpl | 0.80 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Erik Johansson | En st cr , Perhokalastus (Enhand) Snärjebäcken Perho - Streamer | |
11‑29 | Kirjolohi | 1 kpl | 0.70 kg
| Blå kortet Göteborg | Kent lundin | Blödde,tappade 4 ,hullinglösa krokar Perhokalastus (Enhand) Blå kortet Göteborg Lentävä - Boobies | |
11‑29 | Kirjolohi | 2 kpl | 1.50 kg
| Blå kortet Göteborg | Eddie wåhlin | 2000g ish på andra fisken kehruu Blå kortet Göteborg Kehruu välillä (6–12 gr) | |
11‑28 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.40 kg
| Sportfiske Smedjebacken | Per Folkerud | pohja Onkiminen Kolbäcksån (Put and Take) Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
11‑28 | Ei kalaa | | | Löftaåns FVF | Ulf Hörndahl | Perhokalastus (Enhand) Lillesjön Perho - Märkä perho | |
11‑28 | Ahven | 55 kpl | 2.70 kg
| Noens FVF | anatolij tabäck | jää Noen toukka | |
11‑28 | Ei kalaa | | | Österåkers Sportfiskeklubb | Jakob berlin | Perhokalastus (Enhand) Drängsjön Perho - Streamer | |
11‑28 | Hauki | 1 kpl | 1 kg
| Överlida FVOF | Yannick Werner | kehruu Hallången, Stora Djupasjön, Mjöasjön, Bredasjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
11‑28 | Kirjolohi | 3 kpl | 1.50 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Erik Johansson | 3 fiskar mellan ca 1,2- 1,5 kilo
Alla cr Perhokalastus (Enhand) Snärjebäcken Perho - Streamer | |
11‑28 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.20 kg
| Finspångs FVF | Claes Martinsson | pohja Onkiminen Lillskiren (Finspångs FVF) Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
11‑28 | Ei kalaa | | | Sportfiske Smedjebacken | Isac Bäckström | pohja Onkiminen Kolbäcksån (Put and Take) Jerkbait / Swimbait | |
11‑27 | Hauki | 3 kpl | 1.50 kg
| Hinsen-Logärdens FVOF | Anders Ölund | kehruu Lilla Logärden, Djuptjärn, Logärden m fl vatten Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| Taimen | 1 kpl | 1.80 kg
| | | kehruu Lilla Logärden, Djuptjärn, Logärden m fl vatten Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
11‑27 | Siika | 1 kpl | 0.72 kg
| Nättrabyåns FVOF | Johan Wajkert | onkiminen Nättrabyån naamio | |
11‑27 | Hauki | 2 kpl | 5.50 kg
| Kröns FVOF | Henrik Stale Eliasen | Fina väderförhållanden. Klart vatten. Extremt segt fiske. 2 hugg på hela dagen på alla de spötimmarna. Inte ett hugg från målarten gös. Flötestrolling Krön Elävät kalat | |
11‑27 | Kirjolohi | 4 kpl | 7 kg
| Klippans SFF | Björn Roslund | kehruu Lilla Hålsjön (Trollsjön) SPOON | |
11‑27 | Hauki | 4 kpl | 7 kg
| Repperdaortens FVOF | Mattias Hillström | 55 till 72 cm, uppskattad vikt. kehruu Emån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| Ahven | 2 kpl | 1 kg
| | | kehruu Emån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |