Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Alue | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
01‑05 | Meritaimen | 1 kpl | 3 kg 70 cm | Nyköpingsån (Sportfiskarna Nyköping) | William Beck-manhem | kehruu Nyköpingsån Zon 3b
| |
01‑05 | Ei kalaa | | | Löftaåns FVF | Peter Sjögren | kehruu Lillesjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
01‑05 | Nieriä | 2 kpl | 1.30 kg
| Nedre Ammeråns FVOF | Bertil Öhman | jää Nedre Ammeråns FVOF toukka | |
01‑05 | Ei kalaa | | | Kävlingeåns-Löddeåns FVOF | Henrik Christensson | kehruu Kävlingeåns-Löddeåns FVOF Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
01‑05 | Ei kalaa | | | Hemlings FVOF | Anders Grundström | pilkkiminen Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl toukka | |
01‑05 | Ei kalaa | | | Hassela FO | Roger Thuresson | pilkkiminen Hassela Fiskeområde toukka | |
01‑05 | Kirjolohi | 7 kpl | 3.20 kg
| Camp Mayfly AB | Ajdin Hadzic | Alla fiskar tagna på nymf i strömmen. 6 regnbågar mellan 1,5 - 3,2 kg samt en öring på ca 5 hg. Väldigt bra fiske med tanke på kylan ? Perhokalastus (Enhand) Camp Mayfly - Norrefors Perho - Nymfi | |
01‑05 | Ei kalaa | | | Sala FVF | Per-Artur Persholt | pohja Onkiminen Järndammen, Silvköparen, Långforsen m fl vatten Järndammen - Syötti ei toiminut - | |
01‑05 | Kirjolohi | 1 kpl | 0.90 kg 45 cm | Attmar FVO | Anton Reiser | pilkkiminen Åstjätn, Attmar FVO | |
01‑04 | Nieriä | 2 kpl | 0.80 kg
| Enskede Sportfiskeklubb | Andreas Linde | jää Sandasjön toukka | |
01‑04 | Nieriä | 3 kpl | 0.70 kg
| Ljusdals FVOF | Jon Larsson | jää Ljusdals FVO toukka | |
01‑04 | Ahven | 1 kpl | 0.55 kg
| Hinsen-Logärdens FVOF | Kjell Bergman | jää Lilla Logärden, Djuptjärn, Logärden m fl vatten toukka | |
01‑04 | Kirjolohi | 1 kpl | 2.40 kg
| Åmots FVOF | För-och efternamn | jää Ljustjärn Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
01‑04 | Nieriä | 3 kpl | 1.60 kg
| Ragunda FVOF | P-O Wedin | jää Öratjärn, Abborrtjärn, Grönvattnet m fl vatten Öratjärn toukka | |
01‑04 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.50 kg
| Österåkers Sportfiskeklubb | Jimmy Hamrin | Is tjocklek varierade från 0-15cm beroende vart man gick. Tunnast bort mot bastubryggan. Jaktia åkersberga gav bästa tipsen av bete/drag/position och tackvare dem den enda som ej gick fisklös den dagen.:) pilkkiminen Drängsjön toukka | |
01‑04 | Kirjolohi | 2 kpl | 3 kg
| Vikmanshyttans Sportfiskeklubb | Anders Jakobsson | jää Stora Lövsjön toukka | |
01‑04 | Nieriä | 2 kpl | 0.70 kg
| Enskede Sportfiskeklubb | Alvin Staverfelt | jää Sandasjön toukka | |
01‑04 | Ei kalaa | | | Fröåtjärns FVOF | Eva Harström | jää Fröåtjärn toukka | |
01‑04 | Nieriä | 1 kpl | 0.70 kg
| Enskede Sportfiskeklubb | Valentin Porumb | pilkkiminen Sandasjön katkarapu | |
01‑04 | Ahven | 2 kpl | 0.60 kg
| Tälje-Näsets FVOF | Andreas Burman | jää Torringen, Övertjärn, Nedertjärn toukka | |
01‑04 | Ahven | 35 kpl | 500 gr
| Laxåsjöarnas FVF | Henry Hermansson | 4-6 cm is. Östersjön Bara små. jää Östra och Västra Laxsjön, Örkaggen mfl Pirk | |
01‑04 | Nieriä | 3 kpl | 3.80 kg
| Jädraås FVF | marcus pedersen | jää Jädraås FVF toukka | |
01‑04 | Ei kalaa | | | Sfk Lilla Fiskelyckan | Stig Svensson | jää Nedre Rudasjön i Handen katkarapu | |
01‑04 | Ei kalaa | | | Rättvik Boda FVOF | Annelie Westerberg | jää Rättvik Boda katkarapu | |
01‑04 | Kirjolohi | 2 kpl | 1.50 kg
| Enskede Sportfiskeklubb | Johan Winegård | jää Sandasjön katkarapu | |
01‑04 | Kirjolohi | 1 kpl | 0.90 kg
| Barkensjöarnas FVOF | Anna Edwertz | jää Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar toukka | |
01‑04 | Nieriä | 2 kpl | 0.85 kg
| Barkensjöarnas FVOF | Tommy Barklund | jää Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar toukka | |
01‑04 | Kirjolohi | 3 kpl | 2 kg
| Barkensjöarnas FVOF | Tommy Barklund | jää Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar toukka | |
01‑04 | Kirjolohi | 2 kpl | 1.50 kg
| Enskede Sportfiskeklubb | Tim och Harald Bomanson | jää Sandasjön toukka | |
01‑04 | Nieriä | 2 kpl | 2 kg
| Enskede Sportfiskeklubb | Tim och Harald Bomanson | jää Sandasjön toukka | |
01‑04 | Ei kalaa | | | Nyköpingsån (Sportfiskarna Nyköping) | Piotr Stankiewicz | Perhokalastus (kaksi kättä) Nyköpingsån Zon 3a Perho - Streamer | |
01‑04 | Ei kalaa | | | Sfk Lilla Fiskelyckan | Jonnie Hedström | jää Nedre Rudasjön i Handen toukka | |
01‑04 | Kirjolohi | 2 kpl | 1.20 kg
| Enskede Sportfiskeklubb | Hans Rönnqvist | jää Sandasjön katkarapu | |
01‑04 | Nieriä | 2 kpl | 1.30 kg
| Nedre Ammeråns FVOF | Bertil Öhman | jää Nedre Ammeråns FVOF toukka | |
| Nieriä | 2 kpl | 1.30 kg
| | | jää Nedre Ammeråns FVOF toukka | |
01‑04 | Ei kalaa | | | Gimmens FVOF | Erik Hellström | jää Gimmensjön toukka | |
01‑04 | Ei kalaa | | | Aspeboda FVOF | Johnny Eliasson | jää Stora Aspan, Lilla Aspan, Spjutsjön m fl vatten toukka | |
01‑04 | Nieriä | 1 kpl | 0.56 kg
| Aspeboda FVOF | Elisabeth Thorstensson | jää Stora Aspan, Lilla Aspan, Spjutsjön m fl vatten toukka | |
| Made | 1 kpl | 250 gr
| | | jää Stora Aspan, Lilla Aspan, Spjutsjön m fl vatten toukka | |
01‑04 | Kirjolohi | 2 kpl | 3 kg
| Spännarhyttan-Nyhyttans FVF | Marius Monkevic | pohja Onkiminen Värlingen, Målsjön m fl sjöar Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
01‑04 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.80 kg
| Järbo SFK | Stefan Ljungqvist | Några minusgrader Lite blåsigt jää Järbo SFK Djuptjärn och Svarttjärn Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
01‑04 | Ei kalaa | | | Lingbo FVF | Anna-Karin Löfstrand | pilkkiminen Lingbo fiskeområde tasurissa | |
01‑04 | Ei kalaa | | | Lingbo FVF | Theodor Nilsson | pilkkiminen Lingbo fiskeområde tasurissa | |
01‑04 | Taimen | 1 kpl | 20 gr
| Hån Vemdalens FVOF | Viktor sundblom | Använde rosa-rött plexiöga tillsammans med maggot.
Nappade i samband med solens uppgång. jää Järpbäcksdammen toukka | |
01‑04 | Ei kalaa | | | Järbo SFK | Hans Hed | jää Järbo SFK Djuptjärn och Svarttjärn katkarapu | |
01‑04 | Nieriä | 5 kpl | 3 kg
| Lingheds FVOF | Johnny Eriksson | Totalvikt jää Linghedsfiske toukka | |
01‑04 | Ei kalaa | | | Malungs FVOF | Jan Jespersen | jää Västerdalälven, Ogströmmen m fl sjöar toukka | |
01‑04 | Ei kalaa | | | Malungs FVOF | Jan Jespersen | jää Västerdalälven, Ogströmmen m fl sjöar toukka | |
01‑04 | Nieriä | 2 kpl | 1 kg
| Enskede Sportfiskeklubb | Göran Christensen | jää Sandasjön katkarapu | |
| Nieriä | 2 kpl | 1 kg
| | | jää Sandasjön katkarapu | |