Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Alue | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
11‑07 | Kirjolohi | 2 kpl | 3 kg
| Halle och Hunneberg AB | Robin Karlsson | Mycket fisk i rörelse. 7 fiskar landade på knappt 2 timmar, behöll 2, resten återsläppta. onkiminen Hallsjön Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
11‑07 | Ei kalaa | | | Halle och Hunneberg AB | Martin Johannesson | Perhokalastus (Enhand) Hunnebergs Perho - Streamer | |
11‑07 | Ei kalaa | | | Blå kortet Göteborg | Per-Olov Ågren | Perhokalastus (Enhand) Blå kortet Göteborg - Syötti ei toiminut - | |
11‑06 | Ei kalaa | | | Kråkereds FVO | Camilla sahlin | onkiminen Kråkereds (St. Tranåssjön) katkarapu | |
11‑06 | Kirjolohi | 1 kpl | 1 kg
| Hökensås Sportfiske AB | Josef Lundbäck | Perhokalastus (Enhand) Baltak Zon 3 Perho - Streamer | |
11‑06 | Kirjolohi | 1 kpl | 1 gr
| Hökensås Sportfiske AB | niklas jakobsson | Perhokalastus (Enhand) Baltak Zon 3 Perho - Streamer | |
| Kirjolohi | 1 kpl | 1 gr
| | | Perhokalastus (Enhand) Baltak Zon 3 Perho - Streamer | |
11‑06 | Ei kalaa | | | Svartedalens Sportfiske | Kestutis Markevicius | kehruu Svartedalens Sportfiske Spinner pieni (0–5 gr) | |
11‑05 | Kirjolohi | 2 kpl | 2.50 kg
| Gråbo SFF | Mats Dermark | Perhokalastus (Enhand) Lilla Lövsjön Perho - Streamer | |
11‑05 | Kuha | 13 kpl | 20 kg
| Vikens FVOF | Dirk Oldenburg | pystysuora kalastus Viken Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
11‑05 | Ei kalaa | | | Åsunden Ulricehamn | Alm brodd lundberg | uistelu Övre Åsunden Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
11‑05 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.80 kg
| Hökensås Sportfiske AB | Kenth Johansson | Perhokalastus (Enhand) Hökensås Lentävä - Boobies | |
11‑05 | Hauki | 2 kpl | 5 kg 150 cm | Skagerns FVOF | Andre Suter | uistelu Skagern Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| Ahven | 2 kpl | 0.70 kg 60 cm | | | uistelu Skagern Vobleri välillä (11-20 cm) | |
11‑05 | Kirjolohi | 2 kpl | 2.90 kg
| Svartedalens Sportfiske | Evgenii Kolbasnikov | kehruu Svartedalens Sportfiske SPOON | |
11‑05 | Ei kalaa | | | Svartedalens Sportfiske | Pavel Melnov | kehruu Svartedalens Sportfiske | |
11‑04 | Ei kalaa | | | Åmåls Kommun | Mats Nyberg | Perhokalastus (Enhand) Ängebytjärnet Lentävä - Boobies | |
11‑04 | Ei kalaa | | | Åmåls Kommun | Kalevi Lind | kehruu Ängebytjärnet SPOON | |
11‑04 | Ei kalaa | | | Ömmern, Ören & Närens FVOF | Jan Björklund | uistelu Ömmern, Ören och Nären SPOON | |
11‑04 | Kirjolohi | 1 kpl | 2 kg
| Hökensås Sportfiske AB | roger thomann | Perhokalastus (kaksi kättä) Hökensås Perho - Märkä perho | |
11‑04 | Kirjolohi | 1 kpl | 1 kg
| Hökensås Sportfiske AB | Glenn Andersson | pohja Onkiminen Tivedenområdet (Hökensås) Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
| Kirjolohi | 1 kpl | 1.20 kg
| | | pohja Onkiminen Tivedenområdet (Hökensås) Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
11‑04 | Ei kalaa | | | Halle och Hunneberg AB | Atieh sahraei | kehruu Hunnebergs Kehruu välillä (6–12 gr) | |
11‑04 | Ei kalaa | | | Gula kortet Göteborg | Fredrik Arvidsson | kehruu Gula kortet Göteborg Lilla Stamsjön - Syötti ei toiminut - | |
11‑04 | Kirjolohi | 4 kpl | 5 kg
| Blå kortet Göteborg | Kent lundin | Behöll 2 som blödde,två tillbaka Perhokalastus (Enhand) Blå kortet Göteborg Perho - Nymfi | |
11‑04 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.20 kg
| Blå kortet Göteborg | Daniel Mårtensson | kehruu Blå kortet Göteborg SPOON | |
11‑04 | Ei kalaa | | | Svartedalens Sportfiske | Stellan Larsson | kehruu Svartedalens Sportfiske Kehruu välillä (6–12 gr) | |
11‑03 | Ei kalaa | | | Sportfiskarna Trollhättan/Vänersborg | LG Eliasson | kehruu Norra Göta älv Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
11‑03 | Ei kalaa | | | Sportfiskarna Trollhättan/Vänersborg | erik rudell | kehruu Norra Göta älv - Syötti ei toiminut - | |
11‑03 | Hauki | 3 kpl | 1 kg
| Mjörns FVOF | Karl danhäll | C&r kehruu Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
11‑03 | Hauki | 1 kpl | 2 kg
| Hornsjöarnas FVO | Karl Bramfors | uistelu Stora och lilla Hornsjön (Horredssjön), Helsjön mfl Vobleri välillä (11-20 cm) | |
11‑03 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.50 kg
| Åmåls Kommun | May-Bente Fjellstad | kehruu Ängebytjärnet Spinner pieni (0–5 gr) | |
11‑03 | Kirjolohi | 2 kpl | 4 kg
| Åmåls Kommun | Frank Pedersen | kehruu Ängebytjärnet Perho - Nymfi | |
11‑03 | Hauki | 1 kpl | 1 kg
| Västra Mölndalsåns FVOF | Björn Carlsson | Mycket trögt fiske! kehruu Landvettersjön Vobleri välillä (11-20 cm) | |
11‑03 | Hauki | 1 kpl | 3.50 kg
| Skärvalången m fl sjöars FVF | John Gson | C&R.
Jerkbait Skärvalången, Bysjön, Eggbysjön och Vagnsjön Vobleri välillä (11-20 cm) | |
11‑03 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.01 kg
| Hökensås Sportfiske AB | Tobias kiskonen | pohja Onkiminen Tivedenområdet (Hökensås) Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
11‑03 | Kirjolohi | 1 kpl | 0.90 kg
| Hökensås Sportfiske AB | Slobodan Mufic | pohja Onkiminen Tivedenområdet (Hökensås) Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
| Kirjolohi | 1 kpl | 1.40 kg
| | | pohja Onkiminen Tivedenområdet (Hökensås) Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
11‑03 | Ei kalaa | | | Lerumortens Sportfiske & Fiskevårdsförening | Peter Larsson | kehruu Kullsjön SPOON | |
11‑03 | Kirjolohi | 1 kpl | 0.60 kg
| Lerumortens Sportfiske & Fiskevårdsförening | Daniel Abrahamsson | Släppte tillbaka fisken,
Högg 07:30 i viken vid parkeringen, resten av förmiddagen helt dött kehruu Kullsjön SPOON | |
11‑03 | Ei kalaa | | | Lerumortens Sportfiske & Fiskevårdsförening | Oliver Sundholm | kehruu Kullsjön SPOON | |
11‑03 | Kirjolohi | 3 kpl | 2.50 kg
| Lerumortens Sportfiske & Fiskevårdsförening | Johan Lindekrantz | Alla 3 i närheten av vassen, Myran Wipp 7g kehruu Kullsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
11‑03 | Ei kalaa | | | Lerumortens Sportfiske & Fiskevårdsförening | Tyran xhara | kehruu Kullsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
11‑03 | Kirjolohi | 2 kpl | 0.70 kg
| Halle och Hunneberg AB | Esad Sahic | pohja Onkiminen Hunnebergs Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
11‑03 | Ei kalaa | | | Halle och Hunneberg AB | Daniel Hedlund | pohja Onkiminen Hallsjön Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
11‑03 | Kirjolohi | 2 kpl | 1 kg
| Halle och Hunneberg AB | Simon Eriksson | kehruu Hunnebergs Kehruu välillä (6–12 gr) | |
11‑03 | Kirjolohi | 1 kpl | 0.90 kg
| Gula kortet Göteborg | Isaac Lopez-Esper | kehruu Gula kortet Göteborg Övriga vatten Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
11‑03 | Karppi | 1 kpl | 11.60 kg
| Gula kortet Göteborg | Marcin Szczek | onkiminen Gula kortet Göteborg Harlanda tjärn maissi | |
11‑03 | Kirjolohi | 3 kpl | 3.50 kg
| Blå kortet Göteborg | Jordi Piella | Alla tilbaka till vattnet Perhokalastus (Enhand) Blå kortet Göteborg Perho - Streamer | |
11‑03 | Kirjolohi | 2 kpl | 3 kg
| Svartedalens Sportfiske | Evgenii Kolbasnikov | pohja Onkiminen Svartedalens Sportfiske Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |