Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
08‑12 | Zander | 3 Fische | 2.20 kg | Johan Adelstål | 1st 1kg
1st 800 gram
1 st 400 gram Trolling Bolmen Wobbler klein (0-10 cm) | |
08‑12 | Zander | 1 Fische | 1 kg | Jörgen JOHANSSON | Vertikalangeln Bolmen Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
| Zander | 1 Fische | 1.50 kg | | Vertikalangeln Bolmen Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
08‑12 | Kein Fisch | | | Ulf Andersson | Trolling Bolmen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
08‑12 | Zander | 18 Fische | 2.50 kg | Nayra Schütt | Spinnen Bolmen Jig / Soft Bait (fischig) | |
| Barsch | 10 Fische | 0.60 kg | | Spinnen Bolmen Jig / Soft Bait (fischig) | |
| Hecht | 1 Fische | 1.50 kg | | Spinnen Bolmen Jig / Soft Bait (fischig) | |
08‑12 | Zander | 1 Fische | 1 kg | Sven Lauer | Trolling Bolmen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
08‑12 | Hecht | 1 Fische | 1.70 kg | Jan Erik Warstat | Spinnen Bolmen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑12 | Zander | 3 Fische | 3 kg | Lennard Fladung | Trolling Bolmen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
08‑12 | Kein Fisch | | | Roberth Groh | Trolling Bolmen Wobbler klein (0-10 cm) | |
08‑12 | Kein Fisch | | | Daniel Hadrich | Spinnen Bolmen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑12 | Hecht | 2 Fische | 3 kg | Christian Schröder | Spinnen Bolmen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
08‑12 | Kein Fisch | | | Toni Kupari | Spinnen Bolmen - Arbeitete Kein Köder - | |
08‑11 | Kein Fisch | | | Hermann Egbers | Fliegen (Enhand) Bolmen Flies - Streamers | |
08‑11 | Kein Fisch | | | Hermann Egbers | Fliegen (Enhand) Bolmen Flies - Streamers | |
08‑11 | Barsch | 1 Fische | 300 gr | Dirk Simon | Trolling Bolmen | |
| Barsch | 6 Fische | 300 gr | | Trolling Bolmen | |
08‑11 | Hecht | 1 Fische | 1 kg | Marthin Marelius | Missade även 2 andra hugg Fliegen (Enhand) Bolmen Fly - Gäddfluga | |
08‑11 | Barsch | 3 Fische | 1 kg | Marcus Dethloff | Vertikalangeln Bolmen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑11 | Plötze | 2 Fische | 200 gr | Tobias Vestling | Spinnen Bolmen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| Barsch | 2 Fische | 250 gr | | Spinnen Bolmen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑11 | Barsch | 1 Fische | 200 gr | Norbert Reichert | Trolling Bolmen Wobbler klein (0-10 cm) | |
08‑11 | Kein Fisch | | | Börje Sörensen | Trolling Bolmen Spinners groß (über 12 Gramm) | |
08‑11 | Hecht | 2 Fische | 1.50 kg | Rüdiger leithold | Boden Angeln Bolmen Fly - Gäddfluga | |
08‑10 | Hecht | 1 Fische | 1.50 kg | Ola Lindh | Trolling Bolmen Wobbler klein (0-10 cm) | |
08‑10 | Kein Fisch | | | Philipp Weidling | Spinnen Bolmen Jig / Soft Bait (fischig) | |
08‑10 | Kein Fisch | | | rune torp kaptain | Eis Bolmen - Arbeitete Kein Köder - | |
08‑10 | Kein Fisch | | | Johan reis | Spinnen Bolmen Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
08‑10 | Hecht | 2 Fische | 2 kg | Sergiy Dobrovolskiy | Flötestrolling Bolmen Poppers / Ytbete | |
| Barsch | 2 Fische | 200 gr | | Flötestrolling Bolmen Poppers / Ytbete | |
08‑10 | Kein Fisch | | | Uwe Schlieder | Vertikalangeln Bolmen Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
08‑10 | Kein Fisch | | | Peter Rydh | Scharfschütze/Livescope Bolmen Jig / Soft Bait (fischig) | |
08‑10 | Kein Fisch | | | Christof Overath | Vertikalangeln Bolmen Jig / Soft Bait (fischig) | |
08‑10 | Kein Fisch | | | Jens Kube | Spinnen Bolmen Wobbler klein (0-10 cm) | |
08‑10 | Kein Fisch | | | Thomas Söth | Spinnen Bolmen Bolmsö Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑10 | Zander | 2 Fische | 2.50 kg | Jan Splinter | Spinnen Bolmen Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
08‑10 | Zander | 8 Fische | 23 gr | Karsten Koehler | Just catch and release Vertikalangeln Bolmen Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
| Barsch | 6 Fische | 2 gr | | Vertikalangeln Bolmen Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
08‑10 | Kein Fisch | | | Philipp Weidling | Spinnen Bolmen Jig / Soft Bait (fischig) | |
08‑10 | Kein Fisch | | | Philipp Weidling | Spinnen Bolmen Jig / Soft Bait (fischig) | |
08‑09 | Zander | 5 Fische | 7 kg | John Anders | Die 5 Fische wurden über einen Zeitraum von 3 Wochen geangelt. Der Wobbler wurde hinter dem Boot geschleppt auf einer Tiefe von 20ft.
Negativ aufgefallen ist mir, dass mache Angler ihre Fische auf dem See filetieren und lediglich die Filets aus den Fisc Flötestrolling Bolmen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
08‑09 | Kein Fisch | | | Stefan sievert | Spinnen Bolmen Spinners groß (über 12 Gramm) | |
08‑09 | Barsch | 5 Fische | 400 gr | Richard Waje | Fick även gädda på 4000g som fick gå tillbaka Spinnen Bolmen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑09 | Kein Fisch | | | Thoms Söth | Spinnen Bolmen Bolmsjö Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑09 | Kein Fisch | | | Christer Dahlberg | Spinnen Bolmen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
08‑09 | Kein Fisch | | | Gunnar Granzow | Spinnen Bolmen Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
08‑09 | Zander | 2 Fische | 1.30 kg | Tomas Åkesson | Vertikalangeln Bolmen Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
08‑09 | Kein Fisch | | | Arnaud remy | Fliegen (Enhand) Bolmen Fly - Nymph | |
08‑09 | Zander | 1 Fische | 2.50 kg | Norbert Peters | Trolling Bolmen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |