Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
---|
08‑12 | Gös | 3 st | 2.20 kg | Johan Adelstål | 1st 1kg
1st 800 gram
1 st 400 gram Trolling Bolmen Wobbler liten (0-10 cm) | |
08‑12 | Gös | 1 st | 1 kg | Jörgen JOHANSSON | Vertikalfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
| Gös | 1 st | 1.50 kg | | Vertikalfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
08‑12 | Ingen fisk | | | Ulf Andersson | Trolling Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
08‑12 | Gös | 18 st | 2.50 kg | Nayra Schütt | Spinnfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Abborre | 10 st | 0.60 kg | | Spinnfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Gädda | 1 st | 1.50 kg | | Spinnfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
08‑12 | Gös | 1 st | 1 kg | Sven Lauer | Trolling Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
08‑12 | Gädda | 1 st | 1.70 kg | Jan Erik Warstat | Spinnfiske Bolmen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
08‑12 | Gös | 3 st | 3 kg | Lennard Fladung | Trolling Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
08‑12 | Ingen fisk | | | Roberth Groh | Trolling Bolmen Wobbler liten (0-10 cm) | |
08‑12 | Ingen fisk | | | Daniel Hadrich | Spinnfiske Bolmen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
08‑12 | Gädda | 2 st | 3 kg | Christian Schröder | Spinnfiske Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
08‑12 | Ingen fisk | | | Toni Kupari | Spinnfiske Bolmen - Inget bete fungerade - | |
08‑11 | Ingen fisk | | | Hermann Egbers | Flugfiske (Enhand) Bolmen Fluga - Streamer | |
08‑11 | Ingen fisk | | | Hermann Egbers | Flugfiske (Enhand) Bolmen Fluga - Streamer | |
08‑11 | Abborre | 1 st | 300 gr | Dirk Simon | Dragrodd Bolmen | |
| Abborre | 6 st | 300 gr | | Dragrodd Bolmen | |
08‑11 | Gädda | 1 st | 1 kg | Marthin Marelius | Missade även 2 andra hugg Flugfiske (Enhand) Bolmen Fluga - Gäddfluga | |
08‑11 | Abborre | 3 st | 1 kg | Marcus Dethloff | Vertikalfiske Bolmen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
08‑11 | Mört | 2 st | 200 gr | Tobias Vestling | Spinnfiske Bolmen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| Abborre | 2 st | 250 gr | | Spinnfiske Bolmen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
08‑11 | Abborre | 1 st | 200 gr | Norbert Reichert | Trolling Bolmen Wobbler liten (0-10 cm) | |
08‑11 | Ingen fisk | | | Börje Sörensen | Trolling Bolmen Spinnare stor (Över 12 gr) | |
08‑11 | Gädda | 2 st | 1.50 kg | Rüdiger leithold | Bottenmete Bolmen Fluga - Gäddfluga | |
08‑10 | Gädda | 1 st | 1.50 kg | Ola Lindh | Trolling Bolmen Wobbler liten (0-10 cm) | |
08‑10 | Ingen fisk | | | Philipp Weidling | Spinnfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
08‑10 | Ingen fisk | | | rune torp kaptain | Pimpel Bolmen - Inget bete fungerade - | |
08‑10 | Ingen fisk | | | Johan reis | Spinnfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
08‑10 | Gädda | 2 st | 2 kg | Sergiy Dobrovolskiy | Flötestrolling Bolmen Poppers / Ytbete | |
| Abborre | 2 st | 200 gr | | Flötestrolling Bolmen Poppers / Ytbete | |
08‑10 | Ingen fisk | | | Uwe Schlieder | Vertikalfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
08‑10 | Ingen fisk | | | Peter Rydh | Prickskytte/livescope Bolmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
08‑10 | Ingen fisk | | | Christof Overath | Vertikalfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
08‑10 | Ingen fisk | | | Jens Kube | Spinnfiske Bolmen Wobbler liten (0-10 cm) | |
08‑10 | Ingen fisk | | | Thomas Söth | Spinnfiske Bolmen Bolmsö Spinnare mellan (6-12 gr) | |
08‑10 | Gös | 2 st | 2.50 kg | Jan Splinter | Spinnfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
08‑10 | Gös | 8 st | 23 gr | Karsten Koehler | Just catch and release Vertikalfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
| Abborre | 6 st | 2 gr | | Vertikalfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
08‑10 | Ingen fisk | | | Philipp Weidling | Spinnfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
08‑10 | Ingen fisk | | | Philipp Weidling | Spinnfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
08‑09 | Gös | 5 st | 7 kg | John Anders | Die 5 Fische wurden über einen Zeitraum von 3 Wochen geangelt. Der Wobbler wurde hinter dem Boot geschleppt auf einer Tiefe von 20ft.
Negativ aufgefallen ist mir, dass mache Angler ihre Fische auf dem See filetieren und lediglich die Filets aus den Fisc Flötestrolling Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
08‑09 | Ingen fisk | | | Stefan sievert | Spinnfiske Bolmen Spinnare stor (Över 12 gr) | |
08‑09 | Abborre | 5 st | 400 gr | Richard Waje | Fick även gädda på 4000g som fick gå tillbaka Spinnfiske Bolmen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
08‑09 | Ingen fisk | | | Thoms Söth | Spinnfiske Bolmen Bolmsjö Spinnare mellan (6-12 gr) | |
08‑09 | Ingen fisk | | | Christer Dahlberg | Spinnfiske Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
08‑09 | Ingen fisk | | | Gunnar Granzow | Spinnfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
08‑09 | Gös | 2 st | 1.30 kg | Tomas Åkesson | Vertikalfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
08‑09 | Ingen fisk | | | Arnaud remy | Flugfiske (Enhand) Bolmen Fluga - Nymf | |
08‑09 | Gös | 1 st | 2.50 kg | Norbert Peters | Trolling Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |