Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
06‑28 | Zander | 1 Fische | 3.10 kg | Frank Lillvik | En gös upp, en gädda tillbaka. Tappade en stor gös 5 meter från båten, uppskattningsvis 1 meter lång Trolling Gräsken, Lillgräsken, Dalsjön och Rocksjön Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
06‑28 | Zander | 1 Fische | 3.10 kg | Frank Lillvik | En gös upp, en gädda tillbaka. Tappade en stor gös 5 meter från båten, uppskattningsvis en meter lång Trolling Gräsken, Lillgräsken, Dalsjön och Rocksjön Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
06‑16 | Kein Fisch | | | Pierre Lindström | Trolling Gräsken, Lillgräsken, Dalsjön och Rocksjön Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
06‑15 | Hecht | 13 Fische | 4.70 kg | Frank Lillvik | Catch and release Trolling Gräsken, Lillgräsken, Dalsjön och Rocksjön Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
06‑15 | Hecht | 13 Fische | 2.50 kg | Pierre Lindström | Trolling Gräsken, Lillgräsken, Dalsjön och Rocksjön Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
06‑11 | Kein Fisch | | | Ole Nielsen | Angeln Gräsken, Lillgräsken, Dalsjön och Rocksjön | |
05‑29 | Barsch | 10 Fische | 2.50 kg | Patrik Gunnarsson | Lätt att köra på grund om man inte känner till sjön. Helt ok ramp, med ok parkering precis bredvid. Behöll tre av ca 10
Största på 1020g Spinnen Gräsken, Lillgräsken, Dalsjön och Rocksjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
| Hecht | 8 Fische | 7 kg | | Spinnen Gräsken, Lillgräsken, Dalsjön och Rocksjön Jig / Soft Bait (fischig) | |