Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
---|
06‑28 | Zander | 1 fish(es) | 3.10 kg | Frank Lillvik | En gös upp, en gädda tillbaka. Tappade en stor gös 5 meter från båten, uppskattningsvis 1 meter lång trolling Gräsken, Lillgräsken, Dalsjön och Rocksjön Wobbler between (11-20 cm) | |
06‑28 | Zander | 1 fish(es) | 3.10 kg | Frank Lillvik | En gös upp, en gädda tillbaka. Tappade en stor gös 5 meter från båten, uppskattningsvis en meter lång trolling Gräsken, Lillgräsken, Dalsjön och Rocksjön Wobbler between (11-20 cm) | |
06‑16 | No fish | | | Pierre Lindström | trolling Gräsken, Lillgräsken, Dalsjön och Rocksjön Wobbler between (11-20 cm) | |
06‑15 | Pike | 13 fish(es) | 4.70 kg | Frank Lillvik | Catch and release Pull Rowing Gräsken, Lillgräsken, Dalsjön och Rocksjön Wobbler between (11-20 cm) | |
06‑15 | Pike | 13 fish(es) | 2.50 kg | Pierre Lindström | trolling Gräsken, Lillgräsken, Dalsjön och Rocksjön Wobbler between (11-20 cm) | |
06‑11 | No fish | | | Ole Nielsen | Angling Gräsken, Lillgräsken, Dalsjön och Rocksjön | |
05‑29 | Perch | 10 fish(es) | 2.50 kg | Patrik Gunnarsson | Lätt att köra på grund om man inte känner till sjön. Helt ok ramp, med ok parkering precis bredvid. Behöll tre av ca 10
Största på 1020g Spinning Gräsken, Lillgräsken, Dalsjön och Rocksjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
| Pike | 8 fish(es) | 7 kg | | Spinning Gräsken, Lillgräsken, Dalsjön och Rocksjön Jig / Soft Bait (fishy) | |