Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
06‑28 | Kuha | 1 kpl | 3.10 kg | Frank Lillvik | En gös upp, en gädda tillbaka. Tappade en stor gös 5 meter från båten, uppskattningsvis 1 meter lång uistelu Gräsken, Lillgräsken, Dalsjön och Rocksjön Vobleri välillä (11-20 cm) | |
06‑28 | Kuha | 1 kpl | 3.10 kg | Frank Lillvik | En gös upp, en gädda tillbaka. Tappade en stor gös 5 meter från båten, uppskattningsvis en meter lång uistelu Gräsken, Lillgräsken, Dalsjön och Rocksjön Vobleri välillä (11-20 cm) | |
06‑16 | Ei kalaa | | | Pierre Lindström | uistelu Gräsken, Lillgräsken, Dalsjön och Rocksjön Vobleri välillä (11-20 cm) | |
06‑15 | Hauki | 13 kpl | 4.70 kg | Frank Lillvik | Catch and release uistelu Gräsken, Lillgräsken, Dalsjön och Rocksjön Vobleri välillä (11-20 cm) | |
06‑15 | Hauki | 13 kpl | 2.50 kg | Pierre Lindström | uistelu Gräsken, Lillgräsken, Dalsjön och Rocksjön Vobleri välillä (11-20 cm) | |
06‑11 | Ei kalaa | | | Ole Nielsen | onkiminen Gräsken, Lillgräsken, Dalsjön och Rocksjön | |
05‑29 | Ahven | 10 kpl | 2.50 kg | Patrik Gunnarsson | Lätt att köra på grund om man inte känner till sjön. Helt ok ramp, med ok parkering precis bredvid. Behöll tre av ca 10
Största på 1020g kehruu Gräsken, Lillgräsken, Dalsjön och Rocksjön Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| Hauki | 8 kpl | 7 kg | | kehruu Gräsken, Lillgräsken, Dalsjön och Rocksjön Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |