Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
---|
06‑28 | Gös | 1 st | 3.10 kg | Frank Lillvik | En gös upp, en gädda tillbaka. Tappade en stor gös 5 meter från båten, uppskattningsvis 1 meter lång Trolling Gräsken, Lillgräsken, Dalsjön och Rocksjön Wobbler mellan (11-20 cm) | |
06‑28 | Gös | 1 st | 3.10 kg | Frank Lillvik | En gös upp, en gädda tillbaka. Tappade en stor gös 5 meter från båten, uppskattningsvis en meter lång Trolling Gräsken, Lillgräsken, Dalsjön och Rocksjön Wobbler mellan (11-20 cm) | |
06‑16 | Ingen fisk | | | Pierre Lindström | Trolling Gräsken, Lillgräsken, Dalsjön och Rocksjön Wobbler mellan (11-20 cm) | |
06‑15 | Gädda | 13 st | 4.70 kg | Frank Lillvik | Catch and release Dragrodd Gräsken, Lillgräsken, Dalsjön och Rocksjön Wobbler mellan (11-20 cm) | |
06‑15 | Gädda | 13 st | 2.50 kg | Pierre Lindström | Trolling Gräsken, Lillgräsken, Dalsjön och Rocksjön Wobbler mellan (11-20 cm) | |
06‑11 | Ingen fisk | | | Ole Nielsen | Mete Gräsken, Lillgräsken, Dalsjön och Rocksjön | |
05‑29 | Abborre | 10 st | 2.50 kg | Patrik Gunnarsson | Lätt att köra på grund om man inte känner till sjön. Helt ok ramp, med ok parkering precis bredvid. Behöll tre av ca 10
Största på 1020g Spinnfiske Gräsken, Lillgräsken, Dalsjön och Rocksjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Gädda | 8 st | 7 kg | | Spinnfiske Gräsken, Lillgräsken, Dalsjön och Rocksjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |