Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
11‑09 | Zander | 2 Fische | 1.50 kg | Johan Larsson | Vertikalangeln Mjörn Jig / Soft Bait (fischig) | |
| Hecht | 1 Fische | 300 gr | | Vertikalangeln Mjörn Jig / Soft Bait (fischig) | |
11‑03 | Hecht | 3 Fische | 1 kg | Karl danhäll | C&r Spinnen Mjörn Jig / Soft Bait (fischig) | |
11‑02 | Zander | 1 Fische | 2 kg | Mats Nilsson | Spinnen Mjörn Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| Hecht | 1 Fische | 2 kg | | Spinnen Mjörn Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
10‑28 | Kein Fisch | | | Emma Qvarfordt | Angeln Mjörn Maske | |
10‑26 | Barsch | 1 Fische | 0.90 kg | Mats Nilsson | Släppt tillbaka Spinnen Mjörn Jig / Soft Bait (fischig) | |
10‑13 | Kein Fisch | | | Anders Frisk | Spinnen Mjörn Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
10‑06 | Hecht | 2 Fische | 2.60 kg | Alexander Vinni | Trolling Mjörn Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| Hecht | 1 Fische | 4.70 kg | | Trolling Mjörn Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
10‑06 | Hecht | 3 Fische | 2 kg | Johan Larsson | Trolling Mjörn Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
10‑01 | Kein Fisch | | | Johan Florentzson | Spinnen Mjörn Jig / Soft Bait (fischig) | |
09‑29 | Barsch | 2 Fische | 300 gr | Madeleine Rugner | Spinnen Mjörn spinnerbait | |
09‑28 | Hecht | 1 Fische | 1.50 kg | Jan Hill | Jerkbaitangeln Mjörn Jerkbait / Swimbait | |
09‑28 | Hecht | 3 Fische | 8.10 kg | Henric Gard | 3 gäddor - 1500g, 2500g och 8100g sistnämnda 104cm. Alla var igod kondition och återsattes snabbt Spinnen Mjörn Jig / Soft Bait (fischig) | |
09‑23 | Hecht | 1 Fische | 3 kg | Patrik Lorentzen | Trolling Mjörn Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
09‑22 | Zander | 1 Fische | 3.50 kg | Christer Norberg | Trolling Mjörn Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| Zander | 1 Fische | 1.50 kg | | Trolling Mjörn Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
09‑22 | Brasse | 8 Fische | 4 gr | Imre Szittyahegyi | Flötestrolling Mjörn Made | |
09‑22 | Zander | 9 Fische | 400 gr | Freddy Johansson | Återsatt samtliga Vertikalangeln Mjörn Jig / Soft Bait (fischig) | |
09‑21 | Zander | 9 Fische | 400 gr | Freddy Johansson | Returnerade samtliga gösar, samtliga under 45 cm Vertikalangeln Mjörn Jig / Soft Bait (fischig) | |
09‑21 | Hecht | 2 Fische | 3 kg | Roger Magnusson | 2 st gäddor
1=1000gr
1=2000gr Trolling Mjörn Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
09‑21 | Kein Fisch | | | Jakub Bekasiewicz | Eis Mjörn Brot | |
09‑20 | Kein Fisch | | | Sören Lundin | Boden Angeln Mjörn Wobbler klein (0-10 cm) | |
09‑20 | Kein Fisch | | | Åke Jacobsson | Boden Angeln Mjörn Wobbler klein (0-10 cm) | |
09‑20 | Hecht | 2 Fische | 1.50 kg | Edvin Berglund | Trolling Mjörn Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| Zander | 2 Fische | 1.50 kg | | Trolling Mjörn Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
09‑19 | Zander | 2 Fische | 4.20 kg | Hans Andersson | Gös 1 1,6kg
Gös 2 2,6kg Trolling Mjörn Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
09‑19 | Hecht | 1 Fische | 3.20 kg | Martin Saarva | Trolling Mjörn Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
09‑18 | Kein Fisch | | | Göran Taengh | Trolling Mjörn Wobbler klein (0-10 cm) | |
09‑17 | Barsch | 1 Fische | 0.53 kg | Ulf Jaconelli | Trolling Mjörn Jig / Soft Bait (fischig) | |
09‑16 | Zander | 5 Fische | 10 kg | Mariusz Surowiec | 5 x 60-70 cm Vertikalangeln Mjörn Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
09‑16 | Zander | 1 Fische | 1.50 kg | Kim Zetterberg | Spinnen Mjörn Jig / Soft Bait (fischig) | |
| Barsch | 4 Fische | 300 gr | | Spinnen Mjörn Jig / Soft Bait (fischig) | |
09‑16 | Zander | 1 Fische | 5.80 kg | Kim Zetterberg | Spinnen Mjörn Jig / Soft Bait (fischig) | |
| Barsch | 3 Fische | 300 gr | | Spinnen Mjörn Jig / Soft Bait (fischig) | |
09‑16 | Zander | 3 Fische | 10 kg | Sven Erik Johansson | Svårt fiske idag. Men nöjd Boden Angeln Mjörn Tote Fische | |
| Hecht | 3 Fische | 20 kg | | Boden Angeln Mjörn Tote Fische | |
09‑16 | Zander | 3 Fische | 10 kg | Sven Erik Johansson | Svårt fiske idag Boden Angeln Mjörn Tote Fische | |
| Hecht | 3 Fische | 20 kg | | Boden Angeln Mjörn Tote Fische | |
09‑15 | Hecht | 2 Fische | 1.50 kg | Antti Karjalainen | Spinnen Mjörn Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
09‑15 | Kein Fisch | | | Fidel castro | Spinnen Mjörn Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
09‑15 | Kein Fisch | | | Mikael Lundqvist | Spinnen Mjörn Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
09‑15 | Hecht | 1 Fische | 500 gr | Carl Sandberg | Trolling Mjörn Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
09‑15 | Kein Fisch | | | Peter Gustafsson | Trolling Mjörn Jig / Soft Bait (fischig) | |
09‑14 | Zander | 1 Fische | 200 gr | Johan Larsson | Vertikalangeln Mjörn Jig / Soft Bait (fischig) | |
09‑14 | Zander | 2 Fische | 0.70 kg | Alexander Vinni | Trolling Mjörn SPOON | |
| Hecht | 2 Fische | 2 kg | | Trolling Mjörn SPOON | |
| Barsch | 4 Fische | 500 gr | | Trolling Mjörn SPOON | |
09‑14 | Hecht | 1 Fische | 2 kg | Oliver Tews | Angeln Mjörn Poppers / Ytbete | |