Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
---|
11‑09 | Gös | 2 st | 1.50 kg | Johan Larsson | Vertikalfiske Mjörn Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Gädda | 1 st | 300 gr | | Vertikalfiske Mjörn Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
11‑03 | Gädda | 3 st | 1 kg | Karl danhäll | C&r Spinnfiske Mjörn Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
11‑02 | Gös | 1 st | 2 kg | Mats Nilsson | Spinnfiske Mjörn Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| Gädda | 1 st | 2 kg | | Spinnfiske Mjörn Wobbler mellan (11-20 cm) | |
10‑28 | Ingen fisk | | | Emma Qvarfordt | Mete Mjörn Mask | |
10‑26 | Abborre | 1 st | 0.90 kg | Mats Nilsson | Släppt tillbaka Spinnfiske Mjörn Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
10‑13 | Ingen fisk | | | Anders Frisk | Spinnfiske Mjörn Spinnare mellan (6-12 gr) | |
10‑06 | Gädda | 2 st | 2.60 kg | Alexander Vinni | Trolling Mjörn Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| Gädda | 1 st | 4.70 kg | | Trolling Mjörn Wobbler mellan (11-20 cm) | |
10‑06 | Gädda | 3 st | 2 kg | Johan Larsson | Trolling Mjörn Wobbler mellan (11-20 cm) | |
10‑01 | Ingen fisk | | | Johan Florentzson | Spinnfiske Mjörn Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
09‑29 | Abborre | 2 st | 300 gr | Madeleine Rugner | Spinnfiske Mjörn Spinnerbait | |
09‑28 | Gädda | 1 st | 1.50 kg | Jan Hill | Jerkbait Mjörn Jerkbait / Swimbait | |
09‑28 | Gädda | 3 st | 8.10 kg | Henric Gard | 3 gäddor - 1500g, 2500g och 8100g sistnämnda 104cm. Alla var igod kondition och återsattes snabbt Spinnfiske Mjörn Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
09‑23 | Gädda | 1 st | 3 kg | Patrik Lorentzen | Trolling Mjörn Wobbler mellan (11-20 cm) | |
09‑22 | Gös | 1 st | 3.50 kg | Christer Norberg | Trolling Mjörn Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| Gös | 1 st | 1.50 kg | | Trolling Mjörn Wobbler mellan (11-20 cm) | |
09‑22 | Braxen | 8 st | 4 gr | Imre Szittyahegyi | Flötestrolling Mjörn Maggot | |
09‑22 | Gös | 9 st | 400 gr | Freddy Johansson | Återsatt samtliga Vertikalfiske Mjörn Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
09‑21 | Gös | 9 st | 400 gr | Freddy Johansson | Returnerade samtliga gösar, samtliga under 45 cm Vertikalfiske Mjörn Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
09‑21 | Gädda | 2 st | 3 kg | Roger Magnusson | 2 st gäddor
1=1000gr
1=2000gr Trolling Mjörn Wobbler mellan (11-20 cm) | |
09‑21 | Ingen fisk | | | Jakub Bekasiewicz | Pimpel Mjörn Bröd | |
09‑20 | Ingen fisk | | | Sören Lundin | Bottenmete Mjörn Wobbler liten (0-10 cm) | |
09‑20 | Ingen fisk | | | Åke Jacobsson | Bottenmete Mjörn Wobbler liten (0-10 cm) | |
09‑20 | Gädda | 2 st | 1.50 kg | Edvin Berglund | Trolling Mjörn Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| Gös | 2 st | 1.50 kg | | Trolling Mjörn Wobbler mellan (11-20 cm) | |
09‑19 | Gös | 2 st | 4.20 kg | Hans Andersson | Gös 1 1,6kg
Gös 2 2,6kg Trolling Mjörn Wobbler mellan (11-20 cm) | |
09‑19 | Gädda | 1 st | 3.20 kg | Martin Saarva | Trolling Mjörn Wobbler mellan (11-20 cm) | |
09‑18 | Ingen fisk | | | Göran Taengh | Trolling Mjörn Wobbler liten (0-10 cm) | |
09‑17 | Abborre | 1 st | 0.53 kg | Ulf Jaconelli | Trolling Mjörn Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
09‑16 | Gös | 5 st | 10 kg | Mariusz Surowiec | 5 x 60-70 cm Vertikalfiske Mjörn Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
09‑16 | Gös | 1 st | 1.50 kg | Kim Zetterberg | Spinnfiske Mjörn Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Abborre | 4 st | 300 gr | | Spinnfiske Mjörn Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
09‑16 | Gös | 1 st | 5.80 kg | Kim Zetterberg | Spinnfiske Mjörn Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Abborre | 3 st | 300 gr | | Spinnfiske Mjörn Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
09‑16 | Gös | 3 st | 10 kg | Sven Erik Johansson | Svårt fiske idag. Men nöjd Bottenmete Mjörn Död fisk | |
| Gädda | 3 st | 20 kg | | Bottenmete Mjörn Död fisk | |
09‑16 | Gös | 3 st | 10 kg | Sven Erik Johansson | Svårt fiske idag Bottenmete Mjörn Död fisk | |
| Gädda | 3 st | 20 kg | | Bottenmete Mjörn Död fisk | |
09‑15 | Gädda | 2 st | 1.50 kg | Antti Karjalainen | Spinnfiske Mjörn Spinnare mellan (6-12 gr) | |
09‑15 | Ingen fisk | | | Fidel castro | Spinnfiske Mjörn Wobbler mellan (11-20 cm) | |
09‑15 | Ingen fisk | | | Mikael Lundqvist | Spinnfiske Mjörn Wobbler mellan (11-20 cm) | |
09‑15 | Gädda | 1 st | 500 gr | Carl Sandberg | Trolling Mjörn Wobbler mellan (11-20 cm) | |
09‑15 | Ingen fisk | | | Peter Gustafsson | Trolling Mjörn Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
09‑14 | Gös | 1 st | 200 gr | Johan Larsson | Vertikalfiske Mjörn Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
09‑14 | Gös | 2 st | 0.70 kg | Alexander Vinni | Trolling Mjörn Skeddrag | |
| Gädda | 2 st | 2 kg | | Trolling Mjörn Skeddrag | |
| Abborre | 4 st | 500 gr | | Trolling Mjörn Skeddrag | |
09‑14 | Gädda | 1 st | 2 kg | Oliver Tews | Mete Mjörn Poppers / Ytbete | |