Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
---|
11‑09 | Zander | 2 fish(es) | 1.50 kg | Johan Larsson | vertical fishing Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| Pike | 1 fish(es) | 300 gr | | vertical fishing Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
11‑03 | Pike | 3 fish(es) | 1 kg | Karl danhäll | C&r Spinning Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
11‑02 | Zander | 1 fish(es) | 2 kg | Mats Nilsson | Spinning Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| Pike | 1 fish(es) | 2 kg | | Spinning Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
10‑28 | No fish | | | Emma Qvarfordt | Angling Mjörn Mask | |
10‑26 | Perch | 1 fish(es) | 0.90 kg | Mats Nilsson | Släppt tillbaka Spinning Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
10‑13 | No fish | | | Anders Frisk | Spinning Mjörn Spinners between (6-12 grams) | |
10‑06 | Pike | 2 fish(es) | 2.60 kg | Alexander Vinni | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| Pike | 1 fish(es) | 4.70 kg | | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
10‑06 | Pike | 3 fish(es) | 2 kg | Johan Larsson | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
10‑01 | No fish | | | Johan Florentzson | Spinning Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑29 | Perch | 2 fish(es) | 300 gr | Madeleine Rugner | Spinning Mjörn spinnerbait | |
09‑28 | Pike | 1 fish(es) | 1.50 kg | Jan Hill | jerkbait Mjörn Jerkbait / Swimbait | |
09‑28 | Pike | 3 fish(es) | 8.10 kg | Henric Gard | 3 gäddor - 1500g, 2500g och 8100g sistnämnda 104cm. Alla var igod kondition och återsattes snabbt Spinning Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑23 | Pike | 1 fish(es) | 3 kg | Patrik Lorentzen | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
09‑22 | Zander | 1 fish(es) | 3.50 kg | Christer Norberg | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| Zander | 1 fish(es) | 1.50 kg | | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
09‑22 | Common bream | 8 fish(es) | 4 gr | Imre Szittyahegyi | Flötestrolling Mjörn maggot | |
09‑22 | Zander | 9 fish(es) | 400 gr | Freddy Johansson | Återsatt samtliga vertical fishing Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑21 | Zander | 9 fish(es) | 400 gr | Freddy Johansson | Returnerade samtliga gösar, samtliga under 45 cm vertical fishing Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑21 | Pike | 2 fish(es) | 3 kg | Roger Magnusson | 2 st gäddor
1=1000gr
1=2000gr trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
09‑21 | No fish | | | Jakub Bekasiewicz | Jig Mjörn Bread | |
09‑20 | No fish | | | Sören Lundin | bottom Angling Mjörn Wobbler small (0-10 cm) | |
09‑20 | No fish | | | Åke Jacobsson | bottom Angling Mjörn Wobbler small (0-10 cm) | |
09‑20 | Pike | 2 fish(es) | 1.50 kg | Edvin Berglund | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| Zander | 2 fish(es) | 1.50 kg | | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
09‑19 | Zander | 2 fish(es) | 4.20 kg | Hans Andersson | Gös 1 1,6kg
Gös 2 2,6kg trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
09‑19 | Pike | 1 fish(es) | 3.20 kg | Martin Saarva | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
09‑18 | No fish | | | Göran Taengh | trolling Mjörn Wobbler small (0-10 cm) | |
09‑17 | Perch | 1 fish(es) | 0.53 kg | Ulf Jaconelli | trolling Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑16 | Zander | 5 fish(es) | 10 kg | Mariusz Surowiec | 5 x 60-70 cm vertical fishing Mjörn Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
09‑16 | Zander | 1 fish(es) | 1.50 kg | Kim Zetterberg | Spinning Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| Perch | 4 fish(es) | 300 gr | | Spinning Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑16 | Zander | 1 fish(es) | 5.80 kg | Kim Zetterberg | Spinning Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| Perch | 3 fish(es) | 300 gr | | Spinning Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑16 | Zander | 3 fish(es) | 10 kg | Sven Erik Johansson | Svårt fiske idag. Men nöjd bottom Angling Mjörn Dead fish | |
| Pike | 3 fish(es) | 20 kg | | bottom Angling Mjörn Dead fish | |
09‑16 | Zander | 3 fish(es) | 10 kg | Sven Erik Johansson | Svårt fiske idag bottom Angling Mjörn Dead fish | |
| Pike | 3 fish(es) | 20 kg | | bottom Angling Mjörn Dead fish | |
09‑15 | Pike | 2 fish(es) | 1.50 kg | Antti Karjalainen | Spinning Mjörn Spinners between (6-12 grams) | |
09‑15 | No fish | | | Fidel castro | Spinning Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
09‑15 | No fish | | | Mikael Lundqvist | Spinning Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
09‑15 | Pike | 1 fish(es) | 500 gr | Carl Sandberg | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
09‑15 | No fish | | | Peter Gustafsson | trolling Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑14 | Zander | 1 fish(es) | 200 gr | Johan Larsson | vertical fishing Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑14 | Zander | 2 fish(es) | 0.70 kg | Alexander Vinni | trolling Mjörn SPOON | |
| Pike | 2 fish(es) | 2 kg | | trolling Mjörn SPOON | |
| Perch | 4 fish(es) | 500 gr | | trolling Mjörn SPOON | |
09‑14 | Pike | 1 fish(es) | 2 kg | Oliver Tews | Angling Mjörn Poppers / Ytbete | |