Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
11‑09 | Kuha | 2 kpl | 1.50 kg | Johan Larsson | pystysuora kalastus Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| Hauki | 1 kpl | 300 gr | | pystysuora kalastus Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
11‑03 | Hauki | 3 kpl | 1 kg | Karl danhäll | C&r kehruu Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
11‑02 | Kuha | 1 kpl | 2 kg | Mats Nilsson | kehruu Mjörn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| Hauki | 1 kpl | 2 kg | | kehruu Mjörn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
10‑28 | Ei kalaa | | | Emma Qvarfordt | onkiminen Mjörn naamio | |
10‑26 | Ahven | 1 kpl | 0.90 kg | Mats Nilsson | Släppt tillbaka kehruu Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
10‑13 | Ei kalaa | | | Anders Frisk | kehruu Mjörn Kehruu välillä (6–12 gr) | |
10‑06 | Hauki | 2 kpl | 2.60 kg | Alexander Vinni | uistelu Mjörn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| Hauki | 1 kpl | 4.70 kg | | uistelu Mjörn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
10‑06 | Hauki | 3 kpl | 2 kg | Johan Larsson | uistelu Mjörn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
10‑01 | Ei kalaa | | | Johan Florentzson | kehruu Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
09‑29 | Ahven | 2 kpl | 300 gr | Madeleine Rugner | kehruu Mjörn lippaa | |
09‑28 | Hauki | 1 kpl | 1.50 kg | Jan Hill | Jerkbait Mjörn Jerkbait / Swimbait | |
09‑28 | Hauki | 3 kpl | 8.10 kg | Henric Gard | 3 gäddor - 1500g, 2500g och 8100g sistnämnda 104cm. Alla var igod kondition och återsattes snabbt kehruu Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
09‑23 | Hauki | 1 kpl | 3 kg | Patrik Lorentzen | uistelu Mjörn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
09‑22 | Kuha | 1 kpl | 3.50 kg | Christer Norberg | uistelu Mjörn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| Kuha | 1 kpl | 1.50 kg | | uistelu Mjörn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
09‑22 | Lahna | 8 kpl | 4 gr | Imre Szittyahegyi | Flötestrolling Mjörn toukka | |
09‑22 | Kuha | 9 kpl | 400 gr | Freddy Johansson | Återsatt samtliga pystysuora kalastus Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
09‑21 | Kuha | 9 kpl | 400 gr | Freddy Johansson | Returnerade samtliga gösar, samtliga under 45 cm pystysuora kalastus Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
09‑21 | Hauki | 2 kpl | 3 kg | Roger Magnusson | 2 st gäddor
1=1000gr
1=2000gr uistelu Mjörn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
09‑21 | Ei kalaa | | | Jakub Bekasiewicz | jää Mjörn leipä | |
09‑20 | Ei kalaa | | | Sören Lundin | pohja Onkiminen Mjörn Wobbler pieni (0-10 cm) | |
09‑20 | Ei kalaa | | | Åke Jacobsson | pohja Onkiminen Mjörn Wobbler pieni (0-10 cm) | |
09‑20 | Hauki | 2 kpl | 1.50 kg | Edvin Berglund | uistelu Mjörn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| Kuha | 2 kpl | 1.50 kg | | uistelu Mjörn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
09‑19 | Kuha | 2 kpl | 4.20 kg | Hans Andersson | Gös 1 1,6kg
Gös 2 2,6kg uistelu Mjörn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
09‑19 | Hauki | 1 kpl | 3.20 kg | Martin Saarva | uistelu Mjörn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
09‑18 | Ei kalaa | | | Göran Taengh | uistelu Mjörn Wobbler pieni (0-10 cm) | |
09‑17 | Ahven | 1 kpl | 0.53 kg | Ulf Jaconelli | uistelu Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
09‑16 | Kuha | 5 kpl | 10 kg | Mariusz Surowiec | 5 x 60-70 cm pystysuora kalastus Mjörn Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
09‑16 | Kuha | 1 kpl | 1.50 kg | Kim Zetterberg | kehruu Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| Ahven | 4 kpl | 300 gr | | kehruu Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
09‑16 | Kuha | 1 kpl | 5.80 kg | Kim Zetterberg | kehruu Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| Ahven | 3 kpl | 300 gr | | kehruu Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
09‑16 | Kuha | 3 kpl | 10 kg | Sven Erik Johansson | Svårt fiske idag. Men nöjd pohja Onkiminen Mjörn Kuolleet kalat | |
| Hauki | 3 kpl | 20 kg | | pohja Onkiminen Mjörn Kuolleet kalat | |
09‑16 | Kuha | 3 kpl | 10 kg | Sven Erik Johansson | Svårt fiske idag pohja Onkiminen Mjörn Kuolleet kalat | |
| Hauki | 3 kpl | 20 kg | | pohja Onkiminen Mjörn Kuolleet kalat | |
09‑15 | Hauki | 2 kpl | 1.50 kg | Antti Karjalainen | kehruu Mjörn Kehruu välillä (6–12 gr) | |
09‑15 | Ei kalaa | | | Fidel castro | kehruu Mjörn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
09‑15 | Ei kalaa | | | Mikael Lundqvist | kehruu Mjörn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
09‑15 | Hauki | 1 kpl | 500 gr | Carl Sandberg | uistelu Mjörn Vobleri välillä (11-20 cm) | |
09‑15 | Ei kalaa | | | Peter Gustafsson | uistelu Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
09‑14 | Kuha | 1 kpl | 200 gr | Johan Larsson | pystysuora kalastus Mjörn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
09‑14 | Kuha | 2 kpl | 0.70 kg | Alexander Vinni | uistelu Mjörn SPOON | |
| Hauki | 2 kpl | 2 kg | | uistelu Mjörn SPOON | |
| Ahven | 4 kpl | 500 gr | | uistelu Mjörn SPOON | |
09‑14 | Hauki | 1 kpl | 2 kg | Oliver Tews | onkiminen Mjörn Poppers / Valmis | |