Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
10‑22 | Kein Fisch | | | Peter Hoffmann | Spinnen Nedre Upperudsälvens FVO Wobbler klein (0-10 cm) | |
10‑13 | Hecht | 1 Fische | 2 kg | Roar Knutsen | Angeln Nedre Upperudsälvens FVO Wobbler klein (0-10 cm) | |
10‑06 | Kein Fisch | | | Thorsten Potschien | Spinnen Nedre Upperudsälvens FVO | |
10‑05 | Barsch | 35 Fische | 0.90 kg | David Bíba | Eis Nedre Upperudsälvens FVO Jig / Soft Bait (fischig) | |
09‑24 | Aal | 1 Fische | 1.58 kg | Ralf Köster | Uferangeln auf Grund mit Wurm
War ein super Drill Umdrehung Nedre Upperudsälvens FVO Sand Worm / Schnecke | |
09‑23 | Kein Fisch | | | Ralf Köster | Spinnen Nedre Upperudsälvens FVO - Arbeitete Kein Köder - | |
09‑22 | Kein Fisch | | | Ralf Köster | Spinnen Nedre Upperudsälvens FVO Jig / Soft Bait (fischig) | |
09‑22 | Rotfeder | 5 Fische | 100 gr | Ralf Köster | Angeln Nedre Upperudsälvens FVO Sand Worm / Schnecke | |
09‑14 | Kein Fisch | | | Franziska Kästner | Spinnen Nedre Upperudsälvens FVO Spinners klein (0-5 gr) | |
09‑07 | Kein Fisch | | | Kenneth Edström | Spinnen Nedre Upperudsälvens FVO Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
09‑02 | Zander | 1 Fische | 3.05 kg | Albert Elekes | Spinnen Nedre Upperudsälvens FVO Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
08‑25 | Zander | 1 Fische | 5 kg | Albert Elekes | Boden Angeln Nedre Upperudsälvens FVO Tote Fische | |
08‑24 | Kein Fisch | | | Roar Knutsen | Angeln Nedre Upperudsälvens FVO Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑24 | Hecht | 1 Fische | 3 kg | Helga Elekes | Trolling Nedre Upperudsälvens FVO Pirk | |
08‑21 | Barsch | 2 Fische | 0.60 kg | Albert Elekes | Boden Angeln Nedre Upperudsälvens FVO Mais | |
| Brasse | 1 Fische | 2 kg | | Boden Angeln Nedre Upperudsälvens FVO Mais | |
08‑21 | Barsch | 1 Fische | 0.65 kg | Albert Peter Elekes | Boden Angeln Nedre Upperudsälvens FVO Tote Fische | |
| Brasse | 1 Fische | 2 kg | | Boden Angeln Nedre Upperudsälvens FVO Tote Fische | |
08‑15 | Hecht | 1 Fische | 1 gr | Stefanie Geyer | Hecht 56cm (gewicht unbekannt) - wieder frei gelassen Spinnen Nedre Upperudsälvens FVO Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| Barsch | 1 Fische | 1 gr | | Spinnen Nedre Upperudsälvens FVO Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑08 | Kein Fisch | | | Uwe Sandmann | Trolling Nedre Upperudsälvens FVO Wobbler klein (0-10 cm) | |
08‑04 | Hecht | 1 Fische | 2.10 kg | Dieter Rupprecht | Trolling Nedre Upperudsälvens FVO Jig / Soft Bait (fischig) | |
07‑24 | Kein Fisch | | | Simon Jackisch | Spinnen Nedre Upperudsälvens FVO | |
07‑16 | Kein Fisch | | | Florian Keller | Jerkbaitangeln Nedre Upperudsälvens FVO Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
07‑10 | Zander | 1 Fische | 2.58 kg | Tony Green | 66cm Spinnen Nedre Upperudsälvens FVO Jig / Soft Bait (fischig) | |
07‑03 | Barsch | 7 Fische | 1 gr | Reto Niederberger | NEW PB! Grösster Barsch 50 cm. Alle schwimmen wieder… Spinnen Nedre Upperudsälvens FVO Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
06‑30 | Kein Fisch | | | Mattias Nielsen | Spinnen Nedre Upperudsälvens FVO Spinners klein (0-5 gr) | |
06‑29 | Kein Fisch | | | Bengt Kristoffersson | Spinnen Nedre Upperudsälvens FVO Jig / Soft Bait (fischig) | |
06‑29 | Barsch | 13 Fische | 300 gr | Bengt Kristoffersson | Var mellan 25-35cm
Fick simma tillbaka Spinnen Nedre Upperudsälvens FVO Jig / Soft Bait (fischig) | |
06‑20 | Kein Fisch | | | Fredrik Ahl | Spinnen Nedre Upperudsälvens FVO - Arbeitete Kein Köder - | |
06‑08 | Kein Fisch | | | Jürgen Lechner | Spinnen Nedre Upperudsälvens FVO Jig / Soft Bait (fischig) | |
06‑06 | Barsch | 13 Fische | 200 gr | Markus Kovanen Schüler | Ganska blåsig dag med lite regn, så fiskarna var svårflörtadade Spinnen Nedre Upperudsälvens FVO Jig / Soft Bait (fischig) | |
06‑05 | Kein Fisch | | | Martin Voß | Fliegen (zweihändigen) Nedre Upperudsälvens FVO Fly - Tub fliegen | |
06‑04 | Kein Fisch | | | Gerhard Lechner | Spinnen Nedre Upperudsälvens FVO Wobbler zwischen (11-20 cm) | |