Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
10‑22 | Ei kalaa | | | Peter Hoffmann | kehruu Nedre Upperudsälvens FVO Wobbler pieni (0-10 cm) | |
10‑13 | Hauki | 1 kpl | 2 kg | Roar Knutsen | onkiminen Nedre Upperudsälvens FVO Wobbler pieni (0-10 cm) | |
10‑06 | Ei kalaa | | | Thorsten Potschien | kehruu Nedre Upperudsälvens FVO | |
10‑05 | Ahven | 35 kpl | 0.90 kg | David Bíba | jää Nedre Upperudsälvens FVO Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
09‑24 | Ankerias | 1 kpl | 1.58 kg | Ralf Köster | Uferangeln auf Grund mit Wurm
War ein super Drill kierros Nedre Upperudsälvens FVO Hiekan naamio / etana | |
09‑23 | Ei kalaa | | | Ralf Köster | kehruu Nedre Upperudsälvens FVO - Syötti ei toiminut - | |
09‑22 | Ei kalaa | | | Ralf Köster | kehruu Nedre Upperudsälvens FVO Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
09‑22 | Sorva | 5 kpl | 100 gr | Ralf Köster | onkiminen Nedre Upperudsälvens FVO Hiekan naamio / etana | |
09‑14 | Ei kalaa | | | Franziska Kästner | kehruu Nedre Upperudsälvens FVO Spinner pieni (0–5 gr) | |
09‑07 | Ei kalaa | | | Kenneth Edström | kehruu Nedre Upperudsälvens FVO Kehruu välillä (6–12 gr) | |
09‑02 | Kuha | 1 kpl | 3.05 kg | Albert Elekes | kehruu Nedre Upperudsälvens FVO Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
08‑25 | Kuha | 1 kpl | 5 kg | Albert Elekes | pohja Onkiminen Nedre Upperudsälvens FVO Kuolleet kalat | |
08‑24 | Ei kalaa | | | Roar Knutsen | onkiminen Nedre Upperudsälvens FVO Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑24 | Hauki | 1 kpl | 3 kg | Helga Elekes | uistelu Nedre Upperudsälvens FVO Pirk | |
08‑21 | Ahven | 2 kpl | 0.60 kg | Albert Elekes | pohja Onkiminen Nedre Upperudsälvens FVO maissi | |
| Lahna | 1 kpl | 2 kg | | pohja Onkiminen Nedre Upperudsälvens FVO maissi | |
08‑21 | Ahven | 1 kpl | 0.65 kg | Albert Peter Elekes | pohja Onkiminen Nedre Upperudsälvens FVO Kuolleet kalat | |
| Lahna | 1 kpl | 2 kg | | pohja Onkiminen Nedre Upperudsälvens FVO Kuolleet kalat | |
08‑15 | Hauki | 1 kpl | 1 gr | Stefanie Geyer | Hecht 56cm (gewicht unbekannt) - wieder frei gelassen kehruu Nedre Upperudsälvens FVO Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| Ahven | 1 kpl | 1 gr | | kehruu Nedre Upperudsälvens FVO Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑08 | Ei kalaa | | | Uwe Sandmann | uistelu Nedre Upperudsälvens FVO Wobbler pieni (0-10 cm) | |
08‑04 | Hauki | 1 kpl | 2.10 kg | Dieter Rupprecht | uistelu Nedre Upperudsälvens FVO Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
07‑24 | Ei kalaa | | | Simon Jackisch | kehruu Nedre Upperudsälvens FVO | |
07‑16 | Ei kalaa | | | Florian Keller | Jerkbait Nedre Upperudsälvens FVO Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
07‑10 | Kuha | 1 kpl | 2.58 kg | Tony Green | 66cm kehruu Nedre Upperudsälvens FVO Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
07‑03 | Ahven | 7 kpl | 1 gr | Reto Niederberger | NEW PB! Grösster Barsch 50 cm. Alle schwimmen wieder… kehruu Nedre Upperudsälvens FVO Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
06‑30 | Ei kalaa | | | Mattias Nielsen | kehruu Nedre Upperudsälvens FVO Spinner pieni (0–5 gr) | |
06‑29 | Ei kalaa | | | Bengt Kristoffersson | kehruu Nedre Upperudsälvens FVO Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
06‑29 | Ahven | 13 kpl | 300 gr | Bengt Kristoffersson | Var mellan 25-35cm
Fick simma tillbaka kehruu Nedre Upperudsälvens FVO Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
06‑20 | Ei kalaa | | | Fredrik Ahl | kehruu Nedre Upperudsälvens FVO - Syötti ei toiminut - | |
06‑08 | Ei kalaa | | | Jürgen Lechner | kehruu Nedre Upperudsälvens FVO Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
06‑06 | Ahven | 13 kpl | 200 gr | Markus Kovanen Schüler | Ganska blåsig dag med lite regn, så fiskarna var svårflörtadade kehruu Nedre Upperudsälvens FVO Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
06‑05 | Ei kalaa | | | Martin Voß | Perhokalastus (kaksi kättä) Nedre Upperudsälvens FVO Lentää - lentää | |
06‑04 | Ei kalaa | | | Gerhard Lechner | kehruu Nedre Upperudsälvens FVO Vobleri välillä (11-20 cm) | |