Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
---|
10‑22 | No fish | | | Peter Hoffmann | Spinning Nedre Upperudsälvens FVO Wobbler small (0-10 cm) | |
10‑13 | Pike | 1 fish(es) | 2 kg | Roar Knutsen | Angling Nedre Upperudsälvens FVO Wobbler small (0-10 cm) | |
10‑06 | No fish | | | Thorsten Potschien | Spinning Nedre Upperudsälvens FVO | |
10‑05 | Perch | 35 fish(es) | 0.90 kg | David Bíba | Jig Nedre Upperudsälvens FVO Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑24 | Eel | 1 fish(es) | 1.58 kg | Ralf Köster | Uferangeln auf Grund mit Wurm
War ein super Drill Reef Nedre Upperudsälvens FVO Sand Worm / Snail | |
09‑23 | No fish | | | Ralf Köster | Spinning Nedre Upperudsälvens FVO - No bait worked - | |
09‑22 | No fish | | | Ralf Köster | Spinning Nedre Upperudsälvens FVO Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑22 | Common rudd | 5 fish(es) | 100 gr | Ralf Köster | Angling Nedre Upperudsälvens FVO Sand Worm / Snail | |
09‑14 | No fish | | | Franziska Kästner | Spinning Nedre Upperudsälvens FVO Spinners small (0-5 gr) | |
09‑07 | No fish | | | Kenneth Edström | Spinning Nedre Upperudsälvens FVO Spinners between (6-12 grams) | |
09‑02 | Zander | 1 fish(es) | 3.05 kg | Albert Elekes | Spinning Nedre Upperudsälvens FVO Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
08‑25 | Zander | 1 fish(es) | 5 kg | Albert Elekes | bottom Angling Nedre Upperudsälvens FVO Dead fish | |
08‑24 | No fish | | | Roar Knutsen | Angling Nedre Upperudsälvens FVO Spinners between (6-12 grams) | |
08‑24 | Pike | 1 fish(es) | 3 kg | Helga Elekes | trolling Nedre Upperudsälvens FVO Pirk | |
08‑21 | Perch | 2 fish(es) | 0.60 kg | Albert Elekes | bottom Angling Nedre Upperudsälvens FVO Maize | |
| Common bream | 1 fish(es) | 2 kg | | bottom Angling Nedre Upperudsälvens FVO Maize | |
08‑21 | Perch | 1 fish(es) | 0.65 kg | Albert Peter Elekes | bottom Angling Nedre Upperudsälvens FVO Dead fish | |
| Common bream | 1 fish(es) | 2 kg | | bottom Angling Nedre Upperudsälvens FVO Dead fish | |
08‑15 | Pike | 1 fish(es) | 1 gr | Stefanie Geyer | Hecht 56cm (gewicht unbekannt) - wieder frei gelassen Spinning Nedre Upperudsälvens FVO Spinners between (6-12 grams) | |
| Perch | 1 fish(es) | 1 gr | | Spinning Nedre Upperudsälvens FVO Spinners between (6-12 grams) | |
08‑08 | No fish | | | Uwe Sandmann | trolling Nedre Upperudsälvens FVO Wobbler small (0-10 cm) | |
08‑04 | Pike | 1 fish(es) | 2.10 kg | Dieter Rupprecht | trolling Nedre Upperudsälvens FVO Jig / Soft Bait (fishy) | |
07‑24 | No fish | | | Simon Jackisch | Spinning Nedre Upperudsälvens FVO | |
07‑16 | No fish | | | Florian Keller | jerkbait Nedre Upperudsälvens FVO Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
07‑10 | Zander | 1 fish(es) | 2.58 kg | Tony Green | 66cm Spinning Nedre Upperudsälvens FVO Jig / Soft Bait (fishy) | |
07‑03 | Perch | 7 fish(es) | 1 gr | Reto Niederberger | NEW PB! Grösster Barsch 50 cm. Alle schwimmen wieder… Spinning Nedre Upperudsälvens FVO Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
06‑30 | No fish | | | Mattias Nielsen | Spinning Nedre Upperudsälvens FVO Spinners small (0-5 gr) | |
06‑29 | No fish | | | Bengt Kristoffersson | Spinning Nedre Upperudsälvens FVO Jig / Soft Bait (fishy) | |
06‑29 | Perch | 13 fish(es) | 300 gr | Bengt Kristoffersson | Var mellan 25-35cm
Fick simma tillbaka Spinning Nedre Upperudsälvens FVO Jig / Soft Bait (fishy) | |
06‑20 | No fish | | | Fredrik Ahl | Spinning Nedre Upperudsälvens FVO - No bait worked - | |
06‑08 | No fish | | | Jürgen Lechner | Spinning Nedre Upperudsälvens FVO Jig / Soft Bait (fishy) | |
06‑06 | Perch | 13 fish(es) | 200 gr | Markus Kovanen Schüler | Ganska blåsig dag med lite regn, så fiskarna var svårflörtadade Spinning Nedre Upperudsälvens FVO Jig / Soft Bait (fishy) | |
06‑05 | No fish | | | Martin Voß | Fly (two-handed) Nedre Upperudsälvens FVO Fly - Tub fly | |
06‑04 | No fish | | | Gerhard Lechner | Spinning Nedre Upperudsälvens FVO Wobbler between (11-20 cm) | |