Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
---|
10‑22 | Ingen fisk | | | Peter Hoffmann | Spinnfiske Nedre Upperudsälvens FVO Wobbler liten (0-10 cm) | |
10‑13 | Gädda | 1 st | 2 kg | Roar Knutsen | Mete Nedre Upperudsälvens FVO Wobbler liten (0-10 cm) | |
10‑06 | Ingen fisk | | | Thorsten Potschien | Spinnfiske Nedre Upperudsälvens FVO | |
10‑05 | Abborre | 35 st | 0.90 kg | David Bíba | Pimpel Nedre Upperudsälvens FVO Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
09‑24 | Ål | 1 st | 1.58 kg | Ralf Köster | Uferangeln auf Grund mit Wurm
War ein super Drill Rev Nedre Upperudsälvens FVO Sandmask / Snigel | |
09‑23 | Ingen fisk | | | Ralf Köster | Spinnfiske Nedre Upperudsälvens FVO - Inget bete fungerade - | |
09‑22 | Ingen fisk | | | Ralf Köster | Spinnfiske Nedre Upperudsälvens FVO Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
09‑22 | Sarv | 5 st | 100 gr | Ralf Köster | Mete Nedre Upperudsälvens FVO Sandmask / Snigel | |
09‑14 | Ingen fisk | | | Franziska Kästner | Spinnfiske Nedre Upperudsälvens FVO Spinnare liten (0-5 gr) | |
09‑07 | Ingen fisk | | | Kenneth Edström | Spinnfiske Nedre Upperudsälvens FVO Spinnare mellan (6-12 gr) | |
09‑02 | Gös | 1 st | 3.05 kg | Albert Elekes | Spinnfiske Nedre Upperudsälvens FVO Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
08‑25 | Gös | 1 st | 5 kg | Albert Elekes | Bottenmete Nedre Upperudsälvens FVO Död fisk | |
08‑24 | Ingen fisk | | | Roar Knutsen | Mete Nedre Upperudsälvens FVO Spinnare mellan (6-12 gr) | |
08‑24 | Gädda | 1 st | 3 kg | Helga Elekes | Trolling Nedre Upperudsälvens FVO Pirk | |
08‑21 | Abborre | 2 st | 0.60 kg | Albert Elekes | Bottenmete Nedre Upperudsälvens FVO Majs | |
| Braxen | 1 st | 2 kg | | Bottenmete Nedre Upperudsälvens FVO Majs | |
08‑21 | Abborre | 1 st | 0.65 kg | Albert Peter Elekes | Bottenmete Nedre Upperudsälvens FVO Död fisk | |
| Braxen | 1 st | 2 kg | | Bottenmete Nedre Upperudsälvens FVO Död fisk | |
08‑15 | Gädda | 1 st | 1 gr | Stefanie Geyer | Hecht 56cm (gewicht unbekannt) - wieder frei gelassen Spinnfiske Nedre Upperudsälvens FVO Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| Abborre | 1 st | 1 gr | | Spinnfiske Nedre Upperudsälvens FVO Spinnare mellan (6-12 gr) | |
08‑08 | Ingen fisk | | | Uwe Sandmann | Trolling Nedre Upperudsälvens FVO Wobbler liten (0-10 cm) | |
08‑04 | Gädda | 1 st | 2.10 kg | Dieter Rupprecht | Trolling Nedre Upperudsälvens FVO Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
07‑24 | Ingen fisk | | | Simon Jackisch | Spinnfiske Nedre Upperudsälvens FVO | |
07‑16 | Ingen fisk | | | Florian Keller | Jerkbait Nedre Upperudsälvens FVO Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
07‑10 | Gös | 1 st | 2.58 kg | Tony Green | 66cm Spinnfiske Nedre Upperudsälvens FVO Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
07‑03 | Abborre | 7 st | 1 gr | Reto Niederberger | NEW PB! Grösster Barsch 50 cm. Alle schwimmen wieder… Spinnfiske Nedre Upperudsälvens FVO Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
06‑30 | Ingen fisk | | | Mattias Nielsen | Spinnfiske Nedre Upperudsälvens FVO Spinnare liten (0-5 gr) | |
06‑29 | Ingen fisk | | | Bengt Kristoffersson | Spinnfiske Nedre Upperudsälvens FVO Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
06‑29 | Abborre | 13 st | 300 gr | Bengt Kristoffersson | Var mellan 25-35cm
Fick simma tillbaka Spinnfiske Nedre Upperudsälvens FVO Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
06‑20 | Ingen fisk | | | Fredrik Ahl | Spinnfiske Nedre Upperudsälvens FVO - Inget bete fungerade - | |
06‑08 | Ingen fisk | | | Jürgen Lechner | Spinnfiske Nedre Upperudsälvens FVO Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
06‑06 | Abborre | 13 st | 200 gr | Markus Kovanen Schüler | Ganska blåsig dag med lite regn, så fiskarna var svårflörtadade Spinnfiske Nedre Upperudsälvens FVO Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
06‑05 | Ingen fisk | | | Martin Voß | Flugfiske (Tvåhands) Nedre Upperudsälvens FVO Fluga - Tubfluga | |
06‑04 | Ingen fisk | | | Gerhard Lechner | Spinnfiske Nedre Upperudsälvens FVO Wobbler mellan (11-20 cm) | |