Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
11‑28 | Barsch | 55 Fische | 2.70 kg | anatolij tabäck | Eis Noen Made | |
11‑10 | Hecht | 7 Fische | 15 kg | Pierre Söderqvist | Spinnen Noen Jerkbait / Swimbait | |
11‑02 | Hecht | 1 Fische | 500 gr | Ricky lind | Släpptes tillbaks. Trolling Noen Wobbler klein (0-10 cm) | |
10‑26 | Hecht | 3 Fische | 7 kg | Pierre Söderqvist | Spinnen Noen Jig / Soft Bait (fischig) | |
10‑19 | Barsch | 25 Fische | 1.11 kg | Rune ström | Eis Noen Made | |
10‑16 | Hecht | 3 Fische | 7 kg | Linus Johansson | Tappade 2 st och ytterligare 3 kontakter på drygt 3-7 m djup. Visade på bra aktivitet vid 08-11.00
Allt på en mcrubber (grön/ glittrig 20cm) Spinnen Noen Jig / Soft Bait (fischig) | |
10‑06 | Hecht | 2 Fische | 4 gr | Pierre Söderqvist | Spinnen Noen Jig / Soft Bait (fischig) | |
10‑05 | Hecht | 1 Fische | 4.10 kg | Stefan Finder | Spinnen Noen Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
10‑05 | Hecht | 2 Fische | 2 kg | Ricky lind | Släpptes tillbaka Trolling Noen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
09‑28 | Hecht | 8 Fische | 20 kg | Detlef Plömacher | Alle Fische wurden schonend zurück gesetzt Trolling Noen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
09‑18 | Kein Fisch | | | Christian Imann | Trolling Noen Wobbler klein (0-10 cm) | |
08‑31 | Kein Fisch | | | Annika Olenius | Trolling Noen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑31 | Hecht | 5 Fische | 5 gr | Frans-Oskar liljeblad | 5 gäddor största på 5 kg, alla släpptes tillbaks Trolling Noen SPOON | |
08‑18 | Kein Fisch | | | Frans-Oskar liljeblad | Trolling Noen Wobbler klein (0-10 cm) | |
08‑14 | Hecht | 1 Fische | 4 gr | Harry Freiding | Spinnen Noen Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
08‑14 | Barsch | 2 Fische | 300 gr | Urban gustafsson | Uselt fisk på e.m Trolling Noen Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
08‑11 | Hecht | 1 Fische | 1.50 kg | Henning Clages | Boden Angeln Noen Tote Fische | |
08‑05 | Hecht | 2 Fische | 0.60 kg | Samuel Norin | Två små gäddor. Släpptes tillbaka Flötestrolling Noen Jig / Soft Bait (fischig) | |
| Barsch | 1 Fische | 150 gr | | Flötestrolling Noen Jig / Soft Bait (fischig) | |
08‑04 | Kein Fisch | | | Jasmin Lehmann | Spinnen Noen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑04 | Barsch | 1 Fische | 150 gr | Florian Lehmann | Zurückgesetzt Spinnen Noen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑29 | Hecht | 1 Fische | 1 kg | Ricky lind | Högg på ytbete i vassen/näckrosor.
Släpptes tillbaks. Jerkbaitangeln Noen Poppers / Ytbete | |
| Barsch | 1 Fische | 200 gr | | Jerkbaitangeln Noen Poppers / Ytbete | |
07‑27 | Kein Fisch | | | Florian Lehmann | Spinnen Noen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑16 | Barsch | 18 Fische | 20.02 kg | anatolij tabäck | Även fisköga Eis Noen Made | |
07‑16 | Barsch | 18 Fische | 20.02 kg | anatolij tabäck | Även fiskögon Eis Noen Made | |
07‑14 | Barsch | 1 Fische | 1.21 kg | Jesper Dellfors | Spinnen Noen Jig / Soft Bait (fischig) | |
| Barsch | 1 Fische | 0.82 kg | | Spinnen Noen Jig / Soft Bait (fischig) | |
07‑12 | Hecht | 2 Fische | 2 kg | Thomas Lehmann | Beide nicht gewogen.
1x53 cm, ab in die Pfanne
1x42 cm, zurück ins Wasser Spinnen Noen SPOON | |
07‑09 | Hecht | 2 Fische | 3.20 kg | Nils Höser | pike near lillypads 1,1 kg (60cm); 2 kg (70cm)
Spinnen Noen Jerkbait / Swimbait | |
07‑09 | Barsch | 1 Fische | 100 gr | Nils Höser | Spinnen Noen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑07 | Barsch | 2 Fische | 200 gr | Nils Höser | Spinnen Noen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑04 | Hecht | 1 Fische | 1 kg | Nils Hoeser | near Lillypads Spinnen Noen spinnerbait | |
| Hecht | 1 Fische | 1.20 kg | | Spinnen Noen spinnerbait | |
07‑03 | Barsch | 2 Fische | 400 gr | Nils Hoeser | Spinnen Noen spinnerbait | |
07‑02 | Hecht | 1 Fische | 1.70 kg | Ricky lind | Släpptes tillbaks. Trolling Noen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| Barsch | 1 Fische | 200 gr | | Trolling Noen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑01 | Barsch | 4 Fische | 0.60 kg | Torben Klammer | Spinnen Noen Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
06‑29 | Barsch | 1 Fische | 0.90 kg | Nils Höser | Spinnen Noen Poppers / Ytbete | |
06‑29 | Hecht | 1 Fische | 4 kg | Thomas Creutz | Spinnen Noen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| Barsch | 8 Fische | 3 kg | | Spinnen Noen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| Brasse | 1 Fische | 5 kg | | Spinnen Noen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
06‑24 | Barsch | 7 Fische | 0.67 kg | anatolij tabäck | Eis Noen Maske | |
06‑24 | Barsch | 7 Fische | 0.72 kg | anatolij tabäck | Eis Noen Maske | |
06‑22 | Barsch | 10 Fische | 0.60 kg | Benita Gustafsson | Angeln Noen Maske | |
05‑19 | Hecht | 7 Fische | 7 kg | Ricky lind | 6 st högg på silvrig wobbler. 1 på jigg, Berkley Sick Pike. 7 gäddor, alla runt kilot.
Släpptes tillbaka. Trolling Noen Wobbler klein (0-10 cm) | |
05‑17 | Hecht | 5 Fische | 9 kg | Ricky lind | 5 gäddor, största på 4.5 kg.
Släpptes tillbaka. Trolling Noen Wobbler klein (0-10 cm) | |
| Barsch | 1 Fische | 0.97 kg | | Trolling Noen Wobbler klein (0-10 cm) | |
05‑15 | Hecht | 5 Fische | 9 kg | Viktor Leis | Trolling Noen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
05‑13 | Hecht | 3 Fische | 4.50 kg | Mikael Breding | 3 st 60cm fiska ca Jerkbaitangeln Noen Jerkbait / Swimbait | |