Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
---|
11‑28 | Perch | 55 fish(es) | 2.70 kg | anatolij tabäck | Jig Noen maggot | |
11‑10 | Pike | 7 fish(es) | 15 kg | Pierre Söderqvist | Spinning Noen Jerkbait / Swimbait | |
11‑02 | Pike | 1 fish(es) | 500 gr | Ricky lind | Släpptes tillbaks. trolling Noen Wobbler small (0-10 cm) | |
10‑26 | Pike | 3 fish(es) | 7 kg | Pierre Söderqvist | Spinning Noen Jig / Soft Bait (fishy) | |
10‑19 | Perch | 25 fish(es) | 1.11 kg | Rune ström | Jig Noen maggot | |
10‑16 | Pike | 3 fish(es) | 7 kg | Linus Johansson | Tappade 2 st och ytterligare 3 kontakter på drygt 3-7 m djup. Visade på bra aktivitet vid 08-11.00
Allt på en mcrubber (grön/ glittrig 20cm) Spinning Noen Jig / Soft Bait (fishy) | |
10‑06 | Pike | 2 fish(es) | 4 gr | Pierre Söderqvist | Spinning Noen Jig / Soft Bait (fishy) | |
10‑05 | Pike | 1 fish(es) | 4.10 kg | Stefan Finder | Spinning Noen Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
10‑05 | Pike | 2 fish(es) | 2 kg | Ricky lind | Släpptes tillbaka trolling Noen Wobbler between (11-20 cm) | |
09‑28 | Pike | 8 fish(es) | 20 kg | Detlef Plömacher | Alle Fische wurden schonend zurück gesetzt trolling Noen Wobbler between (11-20 cm) | |
09‑18 | No fish | | | Christian Imann | trolling Noen Wobbler small (0-10 cm) | |
08‑31 | No fish | | | Annika Olenius | trolling Noen Spinners between (6-12 grams) | |
08‑31 | Pike | 5 fish(es) | 5 gr | Frans-Oskar liljeblad | 5 gäddor största på 5 kg, alla släpptes tillbaks trolling Noen SPOON | |
08‑18 | No fish | | | Frans-Oskar liljeblad | trolling Noen Wobbler small (0-10 cm) | |
08‑14 | Pike | 1 fish(es) | 4 gr | Harry Freiding | Spinning Noen Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
08‑14 | Perch | 2 fish(es) | 300 gr | Urban gustafsson | Uselt fisk på e.m trolling Noen Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
08‑11 | Pike | 1 fish(es) | 1.50 kg | Henning Clages | bottom Angling Noen Dead fish | |
08‑05 | Pike | 2 fish(es) | 0.60 kg | Samuel Norin | Två små gäddor. Släpptes tillbaka Flötestrolling Noen Jig / Soft Bait (fishy) | |
| Perch | 1 fish(es) | 150 gr | | Flötestrolling Noen Jig / Soft Bait (fishy) | |
08‑04 | No fish | | | Jasmin Lehmann | Spinning Noen Spinners between (6-12 grams) | |
08‑04 | Perch | 1 fish(es) | 150 gr | Florian Lehmann | Zurückgesetzt Spinning Noen Spinners between (6-12 grams) | |
07‑29 | Pike | 1 fish(es) | 1 kg | Ricky lind | Högg på ytbete i vassen/näckrosor.
Släpptes tillbaks. jerkbait Noen Poppers / Ytbete | |
| Perch | 1 fish(es) | 200 gr | | jerkbait Noen Poppers / Ytbete | |
07‑27 | No fish | | | Florian Lehmann | Spinning Noen Spinners between (6-12 grams) | |
07‑16 | Perch | 18 fish(es) | 20.02 kg | anatolij tabäck | Även fisköga Jig Noen maggot | |
07‑16 | Perch | 18 fish(es) | 20.02 kg | anatolij tabäck | Även fiskögon Jig Noen maggot | |
07‑14 | Perch | 1 fish(es) | 1.21 kg | Jesper Dellfors | Spinning Noen Jig / Soft Bait (fishy) | |
| Perch | 1 fish(es) | 0.82 kg | | Spinning Noen Jig / Soft Bait (fishy) | |
07‑12 | Pike | 2 fish(es) | 2 kg | Thomas Lehmann | Beide nicht gewogen.
1x53 cm, ab in die Pfanne
1x42 cm, zurück ins Wasser Spinning Noen SPOON | |
07‑09 | Pike | 2 fish(es) | 3.20 kg | Nils Höser | pike near lillypads 1,1 kg (60cm); 2 kg (70cm)
Spinning Noen Jerkbait / Swimbait | |
07‑09 | Perch | 1 fish(es) | 100 gr | Nils Höser | Spinning Noen Spinners between (6-12 grams) | |
07‑07 | Perch | 2 fish(es) | 200 gr | Nils Höser | Spinning Noen Spinners between (6-12 grams) | |
07‑04 | Pike | 1 fish(es) | 1 kg | Nils Hoeser | near Lillypads Spinning Noen spinnerbait | |
| Pike | 1 fish(es) | 1.20 kg | | Spinning Noen spinnerbait | |
07‑03 | Perch | 2 fish(es) | 400 gr | Nils Hoeser | Spinning Noen spinnerbait | |
07‑02 | Pike | 1 fish(es) | 1.70 kg | Ricky lind | Släpptes tillbaks. trolling Noen Spinners between (6-12 grams) | |
| Perch | 1 fish(es) | 200 gr | | trolling Noen Spinners between (6-12 grams) | |
07‑01 | Perch | 4 fish(es) | 0.60 kg | Torben Klammer | Spinning Noen Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
06‑29 | Perch | 1 fish(es) | 0.90 kg | Nils Höser | Spinning Noen Poppers / Ytbete | |
06‑29 | Pike | 1 fish(es) | 4 kg | Thomas Creutz | Spinning Noen Wobbler between (11-20 cm) | |
| Perch | 8 fish(es) | 3 kg | | Spinning Noen Wobbler between (11-20 cm) | |
| Common bream | 1 fish(es) | 5 kg | | Spinning Noen Wobbler between (11-20 cm) | |
06‑24 | Perch | 7 fish(es) | 0.67 kg | anatolij tabäck | Jig Noen Mask | |
06‑24 | Perch | 7 fish(es) | 0.72 kg | anatolij tabäck | Jig Noen Mask | |
06‑22 | Perch | 10 fish(es) | 0.60 kg | Benita Gustafsson | Angling Noen Mask | |
05‑19 | Pike | 7 fish(es) | 7 kg | Ricky lind | 6 st högg på silvrig wobbler. 1 på jigg, Berkley Sick Pike. 7 gäddor, alla runt kilot.
Släpptes tillbaka. trolling Noen Wobbler small (0-10 cm) | |
05‑17 | Pike | 5 fish(es) | 9 kg | Ricky lind | 5 gäddor, största på 4.5 kg.
Släpptes tillbaka. trolling Noen Wobbler small (0-10 cm) | |
| Perch | 1 fish(es) | 0.97 kg | | trolling Noen Wobbler small (0-10 cm) | |
05‑15 | Pike | 5 fish(es) | 9 kg | Viktor Leis | Pull Rowing Noen Wobbler between (11-20 cm) | |
05‑13 | Pike | 3 fish(es) | 4.50 kg | Mikael Breding | 3 st 60cm fiska ca jerkbait Noen Jerkbait / Swimbait | |