Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
11‑28 | Ahven | 55 kpl | 2.70 kg | anatolij tabäck | jää Noen toukka | |
11‑10 | Hauki | 7 kpl | 15 kg | Pierre Söderqvist | kehruu Noen Jerkbait / Swimbait | |
11‑02 | Hauki | 1 kpl | 500 gr | Ricky lind | Släpptes tillbaks. uistelu Noen Wobbler pieni (0-10 cm) | |
10‑26 | Hauki | 3 kpl | 7 kg | Pierre Söderqvist | kehruu Noen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
10‑19 | Ahven | 25 kpl | 1.11 kg | Rune ström | jää Noen toukka | |
10‑16 | Hauki | 3 kpl | 7 kg | Linus Johansson | Tappade 2 st och ytterligare 3 kontakter på drygt 3-7 m djup. Visade på bra aktivitet vid 08-11.00
Allt på en mcrubber (grön/ glittrig 20cm) kehruu Noen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
10‑06 | Hauki | 2 kpl | 4 gr | Pierre Söderqvist | kehruu Noen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
10‑05 | Hauki | 1 kpl | 4.10 kg | Stefan Finder | kehruu Noen Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
10‑05 | Hauki | 2 kpl | 2 kg | Ricky lind | Släpptes tillbaka uistelu Noen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
09‑28 | Hauki | 8 kpl | 20 kg | Detlef Plömacher | Alle Fische wurden schonend zurück gesetzt uistelu Noen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
09‑18 | Ei kalaa | | | Christian Imann | uistelu Noen Wobbler pieni (0-10 cm) | |
08‑31 | Ei kalaa | | | Annika Olenius | uistelu Noen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑31 | Hauki | 5 kpl | 5 gr | Frans-Oskar liljeblad | 5 gäddor största på 5 kg, alla släpptes tillbaks uistelu Noen SPOON | |
08‑18 | Ei kalaa | | | Frans-Oskar liljeblad | uistelu Noen Wobbler pieni (0-10 cm) | |
08‑14 | Hauki | 1 kpl | 4 gr | Harry Freiding | kehruu Noen Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
08‑14 | Ahven | 2 kpl | 300 gr | Urban gustafsson | Uselt fisk på e.m uistelu Noen Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
08‑11 | Hauki | 1 kpl | 1.50 kg | Henning Clages | pohja Onkiminen Noen Kuolleet kalat | |
08‑05 | Hauki | 2 kpl | 0.60 kg | Samuel Norin | Två små gäddor. Släpptes tillbaka Flötestrolling Noen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| Ahven | 1 kpl | 150 gr | | Flötestrolling Noen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
08‑04 | Ei kalaa | | | Jasmin Lehmann | kehruu Noen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑04 | Ahven | 1 kpl | 150 gr | Florian Lehmann | Zurückgesetzt kehruu Noen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑29 | Hauki | 1 kpl | 1 kg | Ricky lind | Högg på ytbete i vassen/näckrosor.
Släpptes tillbaks. Jerkbait Noen Poppers / Valmis | |
| Ahven | 1 kpl | 200 gr | | Jerkbait Noen Poppers / Valmis | |
07‑27 | Ei kalaa | | | Florian Lehmann | kehruu Noen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑16 | Ahven | 18 kpl | 20.02 kg | anatolij tabäck | Även fisköga jää Noen toukka | |
07‑16 | Ahven | 18 kpl | 20.02 kg | anatolij tabäck | Även fiskögon jää Noen toukka | |
07‑14 | Ahven | 1 kpl | 1.21 kg | Jesper Dellfors | kehruu Noen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| Ahven | 1 kpl | 0.82 kg | | kehruu Noen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
07‑12 | Hauki | 2 kpl | 2 kg | Thomas Lehmann | Beide nicht gewogen.
1x53 cm, ab in die Pfanne
1x42 cm, zurück ins Wasser kehruu Noen SPOON | |
07‑09 | Hauki | 2 kpl | 3.20 kg | Nils Höser | pike near lillypads 1,1 kg (60cm); 2 kg (70cm)
kehruu Noen Jerkbait / Swimbait | |
07‑09 | Ahven | 1 kpl | 100 gr | Nils Höser | kehruu Noen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑07 | Ahven | 2 kpl | 200 gr | Nils Höser | kehruu Noen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑04 | Hauki | 1 kpl | 1 kg | Nils Hoeser | near Lillypads kehruu Noen lippaa | |
| Hauki | 1 kpl | 1.20 kg | | kehruu Noen lippaa | |
07‑03 | Ahven | 2 kpl | 400 gr | Nils Hoeser | kehruu Noen lippaa | |
07‑02 | Hauki | 1 kpl | 1.70 kg | Ricky lind | Släpptes tillbaks. uistelu Noen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| Ahven | 1 kpl | 200 gr | | uistelu Noen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑01 | Ahven | 4 kpl | 0.60 kg | Torben Klammer | kehruu Noen Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
06‑29 | Ahven | 1 kpl | 0.90 kg | Nils Höser | kehruu Noen Poppers / Valmis | |
06‑29 | Hauki | 1 kpl | 4 kg | Thomas Creutz | kehruu Noen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| Ahven | 8 kpl | 3 kg | | kehruu Noen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| Lahna | 1 kpl | 5 kg | | kehruu Noen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
06‑24 | Ahven | 7 kpl | 0.67 kg | anatolij tabäck | jää Noen naamio | |
06‑24 | Ahven | 7 kpl | 0.72 kg | anatolij tabäck | jää Noen naamio | |
06‑22 | Ahven | 10 kpl | 0.60 kg | Benita Gustafsson | onkiminen Noen naamio | |
05‑19 | Hauki | 7 kpl | 7 kg | Ricky lind | 6 st högg på silvrig wobbler. 1 på jigg, Berkley Sick Pike. 7 gäddor, alla runt kilot.
Släpptes tillbaka. uistelu Noen Wobbler pieni (0-10 cm) | |
05‑17 | Hauki | 5 kpl | 9 kg | Ricky lind | 5 gäddor, största på 4.5 kg.
Släpptes tillbaka. uistelu Noen Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| Ahven | 1 kpl | 0.97 kg | | uistelu Noen Wobbler pieni (0-10 cm) | |
05‑15 | Hauki | 5 kpl | 9 kg | Viktor Leis | uistelu Noen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
05‑13 | Hauki | 3 kpl | 4.50 kg | Mikael Breding | 3 st 60cm fiska ca Jerkbait Noen Jerkbait / Swimbait | |