Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
---|
11‑10 | Gädda | 7 st | 15 kg | Pierre Söderqvist | Spinnfiske Noen Jerkbait / Swimbait | |
11‑02 | Gädda | 1 st | 500 gr | Ricky lind | Släpptes tillbaks. Trolling Noen Wobbler liten (0-10 cm) | |
10‑26 | Gädda | 3 st | 7 kg | Pierre Söderqvist | Spinnfiske Noen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
10‑19 | Abborre | 25 st | 1.11 kg | Rune ström | Pimpel Noen Maggot | |
10‑16 | Gädda | 3 st | 7 kg | Linus Johansson | Tappade 2 st och ytterligare 3 kontakter på drygt 3-7 m djup. Visade på bra aktivitet vid 08-11.00
Allt på en mcrubber (grön/ glittrig 20cm) Spinnfiske Noen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
10‑06 | Gädda | 2 st | 4 gr | Pierre Söderqvist | Spinnfiske Noen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
10‑05 | Gädda | 1 st | 4.10 kg | Stefan Finder | Spinnfiske Noen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
10‑05 | Gädda | 2 st | 2 kg | Ricky lind | Släpptes tillbaka Trolling Noen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
09‑28 | Gädda | 8 st | 20 kg | Detlef Plömacher | Alle Fische wurden schonend zurück gesetzt Trolling Noen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
09‑18 | Ingen fisk | | | Christian Imann | Trolling Noen Wobbler liten (0-10 cm) | |
08‑31 | Ingen fisk | | | Annika Olenius | Trolling Noen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
08‑31 | Gädda | 5 st | 5 gr | Frans-Oskar liljeblad | 5 gäddor största på 5 kg, alla släpptes tillbaks Trolling Noen Skeddrag | |
08‑18 | Ingen fisk | | | Frans-Oskar liljeblad | Trolling Noen Wobbler liten (0-10 cm) | |
08‑14 | Gädda | 1 st | 4 gr | Harry Freiding | Spinnfiske Noen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
08‑14 | Abborre | 2 st | 300 gr | Urban gustafsson | Uselt fisk på e.m Trolling Noen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
08‑11 | Gädda | 1 st | 1.50 kg | Henning Clages | Bottenmete Noen Död fisk | |
08‑05 | Gädda | 2 st | 0.60 kg | Samuel Norin | Två små gäddor. Släpptes tillbaka Flötestrolling Noen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Abborre | 1 st | 150 gr | | Flötestrolling Noen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
08‑04 | Ingen fisk | | | Jasmin Lehmann | Spinnfiske Noen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
08‑04 | Abborre | 1 st | 150 gr | Florian Lehmann | Zurückgesetzt Spinnfiske Noen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
07‑29 | Gädda | 1 st | 1 kg | Ricky lind | Högg på ytbete i vassen/näckrosor.
Släpptes tillbaks. Jerkbait Noen Poppers / Ytbete | |
| Abborre | 1 st | 200 gr | | Jerkbait Noen Poppers / Ytbete | |
07‑27 | Ingen fisk | | | Florian Lehmann | Spinnfiske Noen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
07‑16 | Abborre | 18 st | 20.02 kg | anatolij tabäck | Även fisköga Pimpel Noen Maggot | |
07‑16 | Abborre | 18 st | 20.02 kg | anatolij tabäck | Även fiskögon Pimpel Noen Maggot | |
07‑14 | Abborre | 1 st | 1.21 kg | Jesper Dellfors | Spinnfiske Noen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Abborre | 1 st | 0.82 kg | | Spinnfiske Noen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
07‑12 | Gädda | 2 st | 2 kg | Thomas Lehmann | Beide nicht gewogen.
1x53 cm, ab in die Pfanne
1x42 cm, zurück ins Wasser Spinnfiske Noen Skeddrag | |
07‑09 | Gädda | 2 st | 3.20 kg | Nils Höser | pike near lillypads 1,1 kg (60cm); 2 kg (70cm)
Spinnfiske Noen Jerkbait / Swimbait | |
07‑09 | Abborre | 1 st | 100 gr | Nils Höser | Spinnfiske Noen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
07‑07 | Abborre | 2 st | 200 gr | Nils Höser | Spinnfiske Noen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
07‑04 | Gädda | 1 st | 1 kg | Nils Hoeser | near Lillypads Spinnfiske Noen Spinnerbait | |
| Gädda | 1 st | 1.20 kg | | Spinnfiske Noen Spinnerbait | |
07‑03 | Abborre | 2 st | 400 gr | Nils Hoeser | Spinnfiske Noen Spinnerbait | |
07‑02 | Gädda | 1 st | 1.70 kg | Ricky lind | Släpptes tillbaks. Trolling Noen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| Abborre | 1 st | 200 gr | | Trolling Noen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
07‑01 | Abborre | 4 st | 0.60 kg | Torben Klammer | Spinnfiske Noen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
06‑29 | Abborre | 1 st | 0.90 kg | Nils Höser | Spinnfiske Noen Poppers / Ytbete | |
06‑29 | Gädda | 1 st | 4 kg | Thomas Creutz | Spinnfiske Noen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| Abborre | 8 st | 3 kg | | Spinnfiske Noen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| Braxen | 1 st | 5 kg | | Spinnfiske Noen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
06‑24 | Abborre | 7 st | 0.67 kg | anatolij tabäck | Pimpel Noen Mask | |
06‑24 | Abborre | 7 st | 0.72 kg | anatolij tabäck | Pimpel Noen Mask | |
06‑22 | Abborre | 10 st | 0.60 kg | Benita Gustafsson | Mete Noen Mask | |
05‑19 | Gädda | 7 st | 7 kg | Ricky lind | 6 st högg på silvrig wobbler. 1 på jigg, Berkley Sick Pike. 7 gäddor, alla runt kilot.
Släpptes tillbaka. Trolling Noen Wobbler liten (0-10 cm) | |
05‑17 | Gädda | 5 st | 9 kg | Ricky lind | 5 gäddor, största på 4.5 kg.
Släpptes tillbaka. Trolling Noen Wobbler liten (0-10 cm) | |
| Abborre | 1 st | 0.97 kg | | Trolling Noen Wobbler liten (0-10 cm) | |
05‑15 | Gädda | 5 st | 9 kg | Viktor Leis | Dragrodd Noen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
05‑13 | Gädda | 3 st | 4.50 kg | Mikael Breding | 3 st 60cm fiska ca Jerkbait Noen Jerkbait / Swimbait | |
| Gädda | 1 st | 2.50 kg | | Jerkbait Noen Jerkbait / Swimbait | |