Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
08‑20 | Kein Fisch | | | Svein Kjetil Magerøy Jakobsen | Angeln Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten - Arbeitete Kein Köder - | |
08‑19 | Kein Fisch | | | Sten Burås | Spinnen Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Maske | |
08‑04 | Forelle | 5 Fische | 250 gr | Randi Synnøve Bråten | Grei fiskestørrelse Umdrehung Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Made | |
08‑03 | Forelle | 13 Fische | 300 gr | Morten Østlie | Trolling Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Maske | |
08‑02 | Forelle | 1 Fische | 300 gr | Bertil Blegeberg | Inplanerat för små fisk.
Är inte intresserad i fisk som
är 26/27 cm. Boden Angeln Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Made | |
07‑29 | Forelle | 3 Fische | 450 gr | Mikael wilde | Nej alla var så små men 1 var vild fisk Trolling Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten SPOON | |
| Barsch | 2 Fische | 75 gr | | Trolling Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten SPOON | |
07‑20 | Kein Fisch | | | Carina Lindström | Trolling Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Made | |
07‑18 | Barsch | 2 Fische | 100 gr | Albin Kvarnlöf | Spinnen Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑13 | Barsch | 7 Fische | 224 gr | Alfred Nilsson | Livets första abborre. Angeln Arnsjön Maske | |
06‑30 | Hecht | 1 Fische | 3 kg | Till Niemann | Trolling Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten - Arbeitete Kein Köder - | |
| Hecht | 1 Fische | 2 kg | | Trolling Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten - Arbeitete Kein Köder - | |
06‑10 | Hecht | 1 Fische | 4.50 kg | Tristan Straube | Boden Angeln Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Tote Fische | |
06‑08 | Forelle | 1 Fische | 500 gr | Martin Johansson | Spinnen Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten SPOON | |
06‑01 | Forelle | 5 Fische | 0.70 kg | David Underland | Kept 2
Releasen 3 Fliegen (Enhand) Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Flies - Dry Fly | |
05‑30 | Forelle | 1 Fische | 350 gr | Randi Synnøve Bråten | 8 öringer Umdrehung Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Made | |
05‑24 | Forelle | 1 Fische | 0.60 kg | Per Höglund | En snabb fångst. 5 minuter. Sedan dött! Fina färger! Spinnen Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten SPOON | |
05‑23 | Forelle | 1 Fische | 0.70 kg | Sune Holmberg | Fin och stark öring Spinnen Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten SPOON | |
05‑18 | Forelle | 3 Fische | 0.70 kg | Ronny Vikström | Fliegen (Enhand) Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Flies - Dry Fly | |
05‑15 | Forelle | 1 Fische | 1 kg | Carola Eriksson | Spinnen Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten SPOON | |
05‑12 | Forelle | 1 Fische | 0.80 kg | Helena Antonsson | Angeln Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Maske | |
05‑12 | Forelle | 1 Fische | 0.60 kg | Bertil Blegeberg | Angeln Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Made | |
05‑09 | Kein Fisch | | | Sören andersson | Spinnen Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten SPOON | |
04‑17 | Rotforelle | 1 Fische | 1.05 kg | Thomas Haraldsson | Tappade 1 röding och fick 15 abborrar Isen är 30 cm, men det börjar släppa vid landkanten. Jag hade en bräda med på 2 meter och då var det inga problem. Eis Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Made | |
04‑11 | Kein Fisch | | | Per-Olav Mellembråten | Eis Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten | |
04‑10 | Rotforelle | 3 Fische | 2.48 kg | Per-Erik Larsson | Mormyska med maggot och lyspinkies Eis Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Pirk | |
04‑02 | Kein Fisch | | | Fredrik Ljosdal | Eisfischen Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten - Arbeitete Kein Köder - | |
03‑30 | Rotforelle | 1 Fische | 1 kg | Niklas Eriksson | Eis Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Made | |
03‑30 | Barsch | 4 Fische | 200 gr | Tony Bekkengen | Eisfischen Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Made | |
03‑27 | Rotforelle | 1 Fische | 1 kg | Per-Erik Larsson | Exakt 1,0 kg
Blir rökt på påskbordet
Bättre går inte att köpa? Eis Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Pirk | |
03‑27 | Rotforelle | 3 Fische | 2.33 kg | Tonny Ravenskog | Eis Hotlamm Balanspirk | |
03‑25 | Kein Fisch | | | kenneth linde | Eisfischen Ryggsjön, Made | |
03‑24 | Forelle | 2 Fische | 1.20 kg | Peter Wigarthsson | Eis Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Pirk | |
03‑13 | Forelle | 3 Fische | 2.50 kg | Niklas Eriksson | Eis Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Made | |
03‑12 | Kein Fisch | | | Stefan Vålemar | Eis Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Garnele | |
03‑12 | Rotforelle | 3 Fische | 265 gr | Sören andersson | Eis Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Made | |
03‑06 | Kein Fisch | | | Stefan Vålemar | Eis , Gransjön,m Made | |
03‑04 | Kein Fisch | | | Anders Karlsson | Eis Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Made | |
02‑27 | Rotforelle | 1 Fische | 0.80 kg | Lars-Eric Mattsson | Eis Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Made | |
02‑24 | Kein Fisch | | | Hanna Sjöberg | Eis Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Made | |
02‑24 | Kein Fisch | | | Simon Nilsson | Eis Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Made | |
02‑21 | Kein Fisch | | | Egidijus Ankudavicius | Eisfischen Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Made | |
02‑17 | Kein Fisch | | | Mattias Johansson | Eis Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Balanspirk | |
02‑07 | Rotforelle | 2 Fische | 0.80 kg | Thomas Haraldsson | Fick även abborrar 5st Öringen vägde ca 4 hg Eis Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Made | |
| Forelle | 1 Fische | 400 gr | | Eis Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Made | |
02‑05 | Rotforelle | 2 Fische | 1.40 kg | Stefan Vålemar | Eis Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Made | |
01‑21 | Kein Fisch | | | Ronny Vikström | Eis Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Made | |
01‑07 | Kein Fisch | | | Ronny Vikström | Eisfischen Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Maske | |
01‑03 | Kein Fisch | | | Christer Näslund | Eisfischen Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Made | |
01‑02 | Kein Fisch | | | Per Holmberg | Eis Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Made | |